Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Floride

Panthers

  • 13-10-3 fiche
  • 29 pts
  • 4e Atlantique
  • 8e Conf. Est
  • D1 série
Masse salariale active
103,68 M$
95 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
5,32 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 1 joueur sans match dans la LNH cette saison.

Attaquants 21

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Mark Scheifele WPG 32 82 36 67 103 0 43 175 20,6 32 47 22 21:30 3:10 0:18 8,50 M$
Nick Schmaltz UTA 29 82 33 41 74 +17 28 206 16,0 23 52 20 19:43 3:10 1:28 5,85 M$
Alex Tuch BUF 29 79 33 33 66 +24 57 195 16,9 82 90 9 19:00 1:40 2:26 4,75 M$
Nico Hischier NJD 26 82 28 38 66 -6 29 211 13,3 58 62 23 20:43 3:03 1:49 7,25 M$
Brady Tkachuk OTT 25 60 22 37 59 +4 71 221 10,0 162 19 20 16:58 3:17 0:04 8,21 M$
Tyler Toffoli École SJS 33 79 19 30 49 -12 10 172 11,0 48 31 15 14:58 2:57 0:01 4,25 M$
Rickard Rakell PIT 32 60 24 24 48 -2 8 166 14,5 71 43 16 18:57 3:18 0:35 5,00 M$
Connor McMichael WSH 24 78 14 32 46 +8 30 142 9,9 45 45 5 16:54 1:37 2:03 6,75 M$
Eetu Luostarinen FLA 26 73 11 22 33 +4 32 107 10,3 121 57 1 16:34 1:07 1:55 3,00 M$
Ryan Donato École CHI 29 82 15 15 30 -16 46 122 12,3 78 21 2 14:44 1:24 0:00 2,00 M$
Pius Suter STL 29 64 13 16 29 +13 20 95 13,7 41 24 4 15:54 1:08 1:44 1,60 M$
Yakov Trenin École MIN 28 82 6 17 23 +13 38 98 6,1 413 39 0 13:17 0:05 1:21 3,50 M$
Mark Jankowski CAR 30 68 11 10 21 +7 16 63 17,5 45 45 2 11:09 0:16 1:00 800 k$
Adam Lowry École WPG 32 70 5 16 21 -6 32 71 7,0 150 48 0 14:58 0:05 1:46 3,25 M$
Dakota Joshua École TOR 29 55 10 8 18 -2 49 52 19,2 195 32 0 12:15 0:16 0:34 3,25 M$
Teddy Blueger VAN 31 35 9 8 17 -12 22 51 17,6 55 16 1 16:31 0:07 1:52 2,50 M$
Pavol Regenda SJS 25 24 9 1 10 -4 20 42 21,4 59 6 4 13:21 1:28 0:09 775 k$
Trent Frederic École EDM 27 74 4 3 7 -15 58 77 5,2 193 22 0 11:02 0:07 0:00 3,85 M$
Konsta Helenius École BUF 19 9 1 3 4 +1 0 15 6,7 10 3 0 11:55 0:00 0:00 1,54 M$
Daniil Miromanov École CGY 28 1 0 0 0 0 0 0 – 0 2 0 17:49 0:00 0:36 1,25 M$
Zack MacEwen École NJD 29 3 0 0 0 0 0 4 0,0 6 1 0 6:20 0:00 0:00 775 k$

Défenseurs 9

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Roman Josi NSH 35 68 13 42 55 -15 30 181 7,2 24 101 24 24:53 3:16 1:12 9,06 M$
Adam Fox NYR 27 55 9 44 53 +5 20 91 9,9 24 74 24 23:38 3:18 0:46 9,50 M$
Bowen Byram BUF 24 82 11 31 42 +15 48 109 10,1 50 93 7 22:20 1:36 1:37 3,85 M$
Mike Matheson MTL 31 78 7 30 37 +9 34 114 6,1 59 150 1 24:10 0:17 3:56 4,88 M$
Sean Walker École CAR 30 81 9 22 31 +6 59 179 5,0 141 125 1 21:49 0:45 1:55 3,60 M$
Simon Nemec École NJD 21 68 11 15 26 -11 26 101 10,9 23 104 2 19:40 1:14 0:19 4,17 M$
Adam Larsson SEA 32 82 7 18 25 0 42 106 6,6 110 163 0 21:22 0:04 2:32 4,17 M$
Alexandre Carrier MTL 28 73 7 15 22 +2 34 56 12,5 35 155 0 19:05 0:01 3:01 3,75 M$
Jalen Chatfield École CAR 29 72 2 15 17 +15 18 100 2,0 36 63 0 20:08 0:03 2:20 3,08 M$

Gardiens 2

Nom Équipe Âge PJ TIT V D DP % ARR MOY BL Salaire
Connor Hellebuyck WPG 32 57 57 23 23 11 .895 2,86 0 8,50 M$
Joey Daccord SEA 29 47 46 20 20 6 .897 3,03 2 5,00 M$

Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.