Statistiques des équipes
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | % PTS | BP | BC | DIFF | BP/M | BC/M | BL | FD | PUN/M | MÉE/M | TP/M | TC/M | DIFF T. | TB/M | % TIRS | % ARR. | PDO | T 1P | T 2P | T 3P | T PROL. | B 1P | B 2P | B 3P | B PROL. | AN | BAN | AN % | IN | BC IN | IN % | BIN | AN/M | IN/M | MJ % | MJ OFF. | MJ NEU. | MJ DÉF. | POSS. | ZONE OFF. | ZONE NEU. | ZONE DÉF. | CONTR. OFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 4 | 3 | 41 | .788 | 95 | 66 | +29 | 3.65 | 2.54 | 2 | 1 | 6.8 | 18.5 | 33.5 | 29.3 | 4.2 | 7.8 | 10.9 | .913 | 102.2 | 269 | 297 | 296 | 21 | 36 | 23 | 34 | 4 | 80 | 16 | 20.0 | 74 | 13 | 82.4 | 0 | 3.08 | 2.85 | 51.7 | 52.5 | 52.3 | 50.5 | 51.2 | 40.7 | 21.6 | 37.7 | 69.4 | |
| 26 | 20 | 5 | 1 | 41 | .788 | 97 | 61 | +36 | 3.73 | 2.35 | 2 | 1 | 7.6 | 19.3 | 33.5 | 27.3 | 6.1 | 8.1 | 11.1 | .914 | 102.6 | 270 | 264 | 332 | 4 | 34 | 24 | 38 | 1 | 76 | 20 | 26.3 | 69 | 12 | 82.6 | 0 | 2.92 | 2.65 | 55.7 | 56.1 | 54.0 | 56.3 | 53.1 | 42.8 | 21.1 | 36.1 | 71.6 | |
| 26 | 19 | 5 | 2 | 40 | .769 | 106 | 76 | +30 | 4.08 | 2.92 | 1 | 0 | 9.3 | 22.2 | 37.9 | 31.1 | 6.8 | 9.2 | 10.8 | .906 | 101.4 | 349 | 321 | 307 | 15 | 37 | 30 | 38 | 2 | 75 | 20 | 26.7 | 101 | 15 | 85.1 | 1 | 2.88 | 3.88 | 52.4 | 53.3 | 52.4 | 51.3 | 50.1 | 39.4 | 21.9 | 38.7 | 69.1 | |
| 26 | 17 | 5 | 4 | 38 | .731 | 85 | 67 | +18 | 3.27 | 2.58 | 0 | 0 | 7.5 | 20.5 | 34.3 | 32.5 | 1.9 | 9.1 | 9.5 | .921 | 101.6 | 275 | 306 | 285 | 44 | 30 | 28 | 22 | 8 | 82 | 17 | 20.7 | 75 | 12 | 84.0 | 2 | 3.15 | 2.88 | 51.3 | 51.9 | 53.1 | 49.9 | 50.6 | 40.3 | 21.7 | 38.0 | 68.5 | |
| 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | .731 | 84 | 54 | +30 | 3.23 | 2.08 | 3 | 0 | 6.3 | 17.4 | 34.8 | 28.8 | 6.1 | 9.3 | 9.3 | .928 | 102.1 | 272 | 310 | 313 | 15 | 30 | 28 | 24 | 2 | 92 | 20 | 21.7 | 62 | 6 | 90.3 | 1 | 3.54 | 2.38 | 59.1 | 57.8 | 63.1 | 58.7 | 52.5 | 41.4 | 21.6 | 37.0 | 70.4 | |
| 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | .731 | 80 | 64 | +16 | 3.08 | 2.46 | 2 | 0 | 7.3 | 18.7 | 33.3 | 29.7 | 3.7 | 8.5 | 9.2 | .917 | 100.9 | 301 | 283 | 272 | 14 | 36 | 21 | 21 | 2 | 76 | 20 | 26.3 | 75 | 11 | 85.3 | 0 | 2.92 | 2.88 | 53.6 | 52.1 | 54.3 | 54.8 | 51.8 | 41.6 | 21.9 | 36.5 | 68.9 | |
| 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | .731 | 98 | 59 | +39 | 3.77 | 2.27 | 4 | 0 | 5.6 | 18.4 | 37.3 | 29.8 | 7.5 | 8.5 | 10.1 | .924 | 102.5 | 272 | 359 | 338 | 1 | 34 | 48 | 16 | 0 | 82 | 23 | 28.0 | 57 | 9 | 84.2 | 2 | 3.15 | 2.19 | 57.2 | 58.3 | 56.8 | 56.1 | 51.9 | 41.3 | 21.4 | 37.3 | 70.2 | |
| 26 | 18 | 7 | 1 | 37 | .712 | 92 | 62 | +30 | 3.54 | 2.38 | 2 | 0 | 6.3 | 17.8 | 34.9 | 31.1 | 3.8 | 8.6 | 10.1 | .923 | 102.5 | 274 | 295 | 331 | 10 | 30 | 28 | 33 | 2 | 71 | 9 | 12.7 | 72 | 9 | 87.5 | 0 | 2.73 | 2.77 | 57.1 | 57.8 | 55.7 | 57.0 | 50.0 | 39.2 | 21.7 | 39.1 | 68.8 | |
| 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | .692 | 82 | 69 | +13 | 3.15 | 2.65 | 3 | 1 | 8.5 | 19.6 | 34.2 | 30.5 | 3.7 | 9.9 | 9.2 | .913 | 100.5 | 282 | 287 | 315 | 10 | 31 | 29 | 21 | 2 | 70 | 16 | 22.9 | 93 | 14 | 84.9 | 0 | 2.69 | 3.58 | 57.1 | 57.8 | 55.7 | 56.9 | 51.1 | 40.5 | 21.5 | 38.1 | 69.8 | |
| 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | .692 | 87 | 63 | +24 | 3.35 | 2.42 | 2 | 0 | 6.8 | 18.3 | 34.0 | 27.7 | 6.3 | 8.4 | 9.9 | .913 | 101.1 | 276 | 310 | 286 | 24 | 29 | 25 | 28 | 7 | 95 | 18 | 18.9 | 69 | 16 | 76.8 | 0 | 3.65 | 2.65 | 57.0 | 56.6 | 58.0 | 56.9 | 53.0 | 42.5 | 21.6 | 36.0 | 70.1 | |
| 26 | 15 | 8 | 3 | 33 | .635 | 89 | 81 | +8 | 3.42 | 3.12 | 3 | 0 | 6.5 | 20.1 | 33.7 | 33.0 | 0.7 | 9.0 | 10.1 | .906 | 100.7 | 294 | 295 | 269 | 25 | 27 | 35 | 22 | 6 | 71 | 15 | 21.1 | 78 | 10 | 87.2 | 0 | 2.73 | 3.00 | 50.1 | 51.1 | 45.6 | 51.2 | 50.0 | 39.6 | 21.3 | 39.1 | 69.7 | |
| 26 | 15 | 8 | 3 | 33 | .635 | 83 | 75 | +8 | 3.19 | 2.88 | 0 | 0 | 7.0 | 18.8 | 33.1 | 33.2 | -0.1 | 9.8 | 9.7 | .913 | 101.0 | 275 | 289 | 291 | 5 | 32 | 27 | 23 | 1 | 75 | 17 | 22.7 | 78 | 15 | 80.8 | 1 | 2.88 | 3.00 | 41.1 | 42.9 | 41.9 | 39.0 | 48.8 | 38.2 | 21.5 | 40.4 | 68.6 | |
| 26 | 16 | 10 | 0 | 32 | .615 | 94 | 81 | +13 | 3.62 | 3.12 | 2 | 1 | 6.0 | 19.1 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 8.8 | 11.7 | .899 | 101.6 | 262 | 260 | 273 | 9 | 29 | 35 | 26 | 5 | 83 | 15 | 18.1 | 74 | 16 | 78.4 | 1 | 3.19 | 2.85 | 53.8 | 52.7 | 54.0 | 54.9 | 51.1 | 40.1 | 21.6 | 38.3 | 70.2 | |
| 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | .615 | 88 | 74 | +14 | 3.38 | 2.85 | 1 | 2 | 7.2 | 19.2 | 35.7 | 29.3 | 6.4 | 9.3 | 9.5 | .903 | 99.8 | 330 | 277 | 305 | 22 | 35 | 24 | 27 | 3 | 76 | 13 | 17.1 | 79 | 17 | 78.5 | 1 | 2.92 | 3.04 | 54.3 | 54.6 | 55.2 | 53.6 | 51.4 | 40.6 | 21.5 | 37.8 | 69.7 | |
| 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | .615 | 79 | 62 | +17 | 3.04 | 2.38 | 2 | 0 | 8.0 | 19.5 | 32.2 | 31.0 | 1.2 | 8.5 | 9.4 | .923 | 101.7 | 263 | 281 | 281 | 20 | 28 | 21 | 27 | 6 | 86 | 21 | 24.4 | 90 | 14 | 84.4 | 0 | 3.31 | 3.46 | 59.3 | 58.7 | 62.9 | 58.3 | 50.9 | 40.4 | 21.3 | 38.2 | 68.8 | |
| 26 | 15 | 9 | 2 | 32 | .615 | 80 | 66 | +14 | 3.08 | 2.54 | 3 | 0 | 6.0 | 18.7 | 30.5 | 28.3 | 2.2 | 8.4 | 10.1 | .910 | 101.1 | 245 | 274 | 259 | 27 | 24 | 31 | 23 | 4 | 76 | 12 | 15.8 | 64 | 10 | 84.4 | 0 | 2.92 | 2.46 | 53.9 | 55.2 | 54.0 | 52.5 | 49.4 | 38.2 | 22.0 | 39.8 | 68.4 | |
| 26 | 13 | 10 | 3 | 29 | .558 | 95 | 82 | +13 | 3.65 | 3.15 | 1 | 0 | 7.7 | 19.8 | 34.2 | 29.0 | 5.2 | 8.6 | 10.7 | .891 | 99.8 | 301 | 303 | 278 | 14 | 39 | 32 | 22 | 3 | 83 | 24 | 28.9 | 90 | 12 | 86.7 | 1 | 3.19 | 3.46 | 55.2 | 54.9 | 52.8 | 56.7 | 51.9 | 41.2 | 21.7 | 37.1 | 69.8 | |
| 26 | 13 | 11 | 2 | 28 | .538 | 75 | 83 | -8 | 2.88 | 3.19 | 1 | 0 | 5.4 | 21.0 | 31.3 | 34.9 | -3.7 | 10.1 | 9.2 | .909 | 100.1 | 278 | 272 | 255 | 10 | 31 | 24 | 18 | 3 | 77 | 10 | 13.0 | 64 | 12 | 81.3 | 0 | 2.96 | 2.46 | 41.7 | 42.2 | 40.8 | 41.7 | 48.1 | 37.2 | 21.5 | 41.3 | 67.5 | |
| 26 | 10 | 12 | 4 | 24 | .462 | 80 | 83 | -3 | 3.08 | 3.19 | 0 | 1 | 9.7 | 21.1 | 35.1 | 33.7 | 1.5 | 9.8 | 8.8 | .905 | 99.3 | 281 | 292 | 327 | 18 | 25 | 30 | 22 | 3 | 65 | 10 | 15.4 | 104 | 16 | 84.6 | 2 | 2.50 | 4.00 | 52.6 | 52.7 | 51.7 | 52.9 | 48.6 | 37.8 | 21.0 | 41.2 | 68.5 | |
| 26 | 10 | 13 | 3 | 23 | .442 | 56 | 64 | -8 | 2.15 | 2.46 | 2 | 0 | 7.2 | 19.8 | 26.7 | 31.9 | -5.2 | 8.7 | 8.1 | .923 | 100.3 | 218 | 217 | 251 | 16 | 17 | 18 | 20 | 3 | 82 | 12 | 14.6 | 81 | 14 | 82.7 | 0 | 3.15 | 3.12 | 41.6 | 40.6 | 45.3 | 41.0 | 48.8 | 38.0 | 21.6 | 40.4 | 66.9 | |
| 26 | 10 | 14 | 2 | 22 | .423 | 65 | 80 | -15 | 2.50 | 3.08 | 0 | 1 | 8.1 | 21.1 | 32.0 | 28.3 | 3.7 | 7.5 | 7.8 | .891 | 96.9 | 300 | 263 | 264 | 9 | 26 | 19 | 18 | 3 | 91 | 12 | 13.2 | 91 | 16 | 82.4 | 1 | 3.50 | 3.50 | 53.5 | 53.3 | 54.8 | 52.9 | 51.7 | 40.8 | 22.2 | 37.0 | 68.7 | |
| 26 | 10 | 14 | 2 | 22 | .423 | 71 | 87 | -16 | 2.73 | 3.35 | 0 | 2 | 6.2 | 18.7 | 28.9 | 29.4 | -0.5 | 9.3 | 9.4 | .886 | 98.1 | 254 | 223 | 263 | 17 | 23 | 21 | 24 | 3 | 75 | 15 | 20.0 | 60 | 13 | 78.3 | 0 | 2.88 | 2.31 | 49.5 | 50.6 | 50.6 | 47.8 | 51.5 | 40.9 | 21.7 | 37.4 | 69.4 | |
| 26 | 8 | 13 | 5 | 21 | .404 | 63 | 79 | -16 | 2.42 | 3.04 | 1 | 1 | 5.7 | 18.5 | 27.0 | 29.7 | -2.7 | 9.3 | 9.0 | .898 | 98.7 | 206 | 260 | 221 | 35 | 22 | 20 | 19 | 5 | 71 | 7 | 9.9 | 69 | 18 | 73.9 | 1 | 2.73 | 2.65 | 53.3 | 51.2 | 56.4 | 53.9 | 50.6 | 40.0 | 21.4 | 38.6 | 68.4 | |
| 26 | 9 | 16 | 1 | 19 | .365 | 63 | 78 | -15 | 2.42 | 3.00 | 1 | 1 | 7.6 | 23.7 | 26.7 | 34.7 | -8.1 | 9.9 | 9.1 | .914 | 100.5 | 202 | 249 | 238 | 9 | 18 | 23 | 20 | 2 | 71 | 12 | 16.9 | 96 | 24 | 75.0 | 0 | 2.73 | 3.69 | 47.1 | 45.5 | 51.8 | 46.7 | 47.7 | 37.1 | 21.3 | 41.5 | 67.6 | |
| 26 | 7 | 15 | 4 | 18 | .346 | 71 | 96 | -25 | 2.73 | 3.69 | 0 | 1 | 6.5 | 20.1 | 31.7 | 34.5 | -2.8 | 10.5 | 8.6 | .893 | 97.9 | 251 | 297 | 270 | 15 | 19 | 28 | 22 | 5 | 72 | 11 | 15.3 | 78 | 18 | 76.9 | 2 | 2.77 | 3.00 | 47.9 | 48.4 | 44.1 | 49.1 | 48.0 | 37.1 | 21.4 | 41.5 | 68.2 | |
| 26 | 8 | 18 | 0 | 16 | .308 | 61 | 99 | -38 | 2.35 | 3.81 | 0 | 1 | 6.6 | 19.5 | 28.3 | 35.9 | -7.5 | 9.1 | 8.3 | .894 | 97.7 | 224 | 260 | 252 | 1 | 21 | 24 | 15 | 1 | 70 | 9 | 12.9 | 82 | 17 | 79.3 | 3 | 2.69 | 3.15 | 42.1 | 43.0 | 42.6 | 41.0 | 47.0 | 36.3 | 21.5 | 42.2 | 66.5 | |
| 26 | 7 | 18 | 1 | 15 | .288 | 52 | 90 | -38 | 2.00 | 3.46 | 0 | 0 | 10.3 | 20.7 | 23.9 | 33.5 | -9.6 | 10.4 | 8.4 | .897 | 98.0 | 213 | 198 | 206 | 9 | 16 | 14 | 19 | 3 | 65 | 7 | 10.8 | 97 | 21 | 78.4 | 0 | 2.50 | 3.73 | 36.1 | 36.7 | 33.8 | 36.6 | 45.9 | 34.7 | 21.9 | 43.4 | 65.0 | |
| 26 | 6 | 18 | 2 | 14 | .269 | 58 | 120 | -62 | 2.23 | 4.62 | 0 | 1 | 7.7 | 19.7 | 25.9 | 36.9 | -11.0 | 10.0 | 8.6 | .875 | 96.1 | 234 | 213 | 219 | 11 | 22 | 19 | 16 | 1 | 80 | 12 | 15.0 | 65 | 21 | 67.7 | 0 | 3.08 | 2.50 | 40.2 | 41.8 | 39.4 | 39.2 | 46.7 | 35.1 | 22.0 | 42.9 | 66.5 | |
| 26 | 4 | 22 | 0 | 8 | .154 | 55 | 115 | -60 | 2.12 | 4.42 | 0 | 3 | 4.8 | 18.0 | 27.7 | 34.9 | -7.3 | 10.5 | 7.6 | .873 | 95.0 | 245 | 206 | 267 | 1 | 24 | 13 | 17 | 1 | 78 | 10 | 12.8 | 56 | 15 | 73.2 | 0 | 3.00 | 2.15 | 46.9 | 48.3 | 45.9 | 46.1 | 48.3 | 37.5 | 21.6 | 41.0 | 67.9 | |
| 26 | 4 | 22 | 0 | 8 | .154 | 53 | 101 | -48 | 2.04 | 3.88 | 0 | 0 | 7.3 | 23.7 | 24.0 | 36.8 | -12.8 | 8.0 | 8.5 | .894 | 97.9 | 215 | 192 | 214 | 4 | 17 | 18 | 16 | 2 | 69 | 12 | 17.4 | 72 | 19 | 73.6 | 0 | 2.65 | 2.77 | 38.9 | 39.3 | 39.7 | 38.3 | 46.9 | 35.8 | 21.6 | 42.6 | 66.6 |
Survolez une abréviation pour sa définition ; cliquez un titre de colonne pour trier.