Classements d'antan
Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.
‹ 55-1
Saison 55-2
Classement général
| Rang | Équipe | DG | PJ | V | D | DP | PTS | % | BP | BC | Diff. | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Frenette | 84 | 59 | 20 | 5 | 123 | ,732 | 297 | 217 | +80 | +4 | Adrian Kempe 90 pts | 🏆 Coupe | |
| 2 | Antoine Scott | 84 | 56 | 18 | 10 | 122 | ,726 | 280 | 219 | +61 | +9 | Nick Suzuki 90 pts | Séries | |
| 3 | Jimmy Frappier | 84 | 58 | 21 | 5 | 121 | ,720 | 303 | 231 | +72 | +5 | Matthew Boldy 85 pts | Séries | |
| 4 | Simon Daoust | 84 | 56 | 22 | 6 | 118 | ,702 | 277 | 194 | +83 | −5 | Michael Matheson 81 pts | Séries | |
| 5 | Jean-Michel Arsenault | 84 | 56 | 22 | 6 | 118 | ,702 | 296 | 217 | +79 | −1 | Vincent Trocheck 86 pts | Séries | |
| 6 | Pierre-Luc Scott | 84 | 56 | 25 | 3 | 115 | ,685 | 281 | 217 | +64 | 0 | Cale Makar 83 pts | Séries | |
| 7 | Eric Dube | 84 | 49 | 23 | 12 | 110 | ,655 | 251 | 220 | +31 | +7 | Jake Sanderson 81 pts | Séries | |
| 8 | Ian Belleau | 84 | 49 | 24 | 11 | 109 | ,649 | 281 | 220 | +61 | −4 | Auston Matthews 90 pts | Séries | |
| 9 | Gabriel Ouellet-Laurin | 84 | 49 | 25 | 10 | 108 | ,643 | 274 | 238 | +36 | +4 | Clayton Keller 74 pts | Séries | |
| 10 | Vince Slavinski | 84 | 48 | 24 | 12 | 108 | ,643 | 286 | 236 | +50 | −1 | Dylan Larkin 77 pts | Séries | |
| 11 | Francois-Olivier Denomme | 84 | 48 | 28 | 8 | 104 | ,619 | 279 | 241 | +38 | −1 | Nico Hischier 93 pts | Finale | |
| 12 | Guillaume Yockell | 84 | 48 | 29 | 7 | 103 | ,613 | 258 | 225 | +33 | −1 | Bo Horvat 83 pts | Séries | |
| 13 | Benoit Belleville | 84 | 46 | 31 | 7 | 99 | ,589 | 267 | 257 | +10 | +4 | Jack Eichel 90 pts | Séries | |
| 14 | Martin Crete | 84 | 46 | 32 | 6 | 98 | ,583 | 240 | 212 | +28 | −5 | Joel Eriksson Ek 61 pts | Séries | |
| 15 | Sylvain Franck | 84 | 44 | 33 | 7 | 95 | ,565 | 282 | 261 | +21 | −4 | Joshua Norris 80 pts | – | |
| 16 | Daniel Arsenault | 84 | 44 | 33 | 7 | 95 | ,565 | 272 | 252 | +20 | −3 | Matt Duchene 77 pts | Séries | |
| 17 | Marc Levesque | 84 | 43 | 32 | 9 | 95 | ,565 | 267 | 238 | +29 | −7 | Jesper Bratt 74 pts | Séries | |
| 18 | Steven Munroe | 84 | 43 | 32 | 9 | 95 | ,565 | 253 | 250 | +3 | +2 | Valeri Nichushkin 71 pts | – | |
| 19 | Sebastien Bernier | 84 | 44 | 34 | 6 | 94 | ,560 | 250 | 241 | +9 | −1 | Seth Jarvis 97 pts | – | |
| 20 | Guillaume Grosleau | 84 | 41 | 31 | 12 | 94 | ,560 | 239 | 253 | −14 | +8 | Brayden Point 81 pts | – | |
| 21 | Dominic Frappier | 84 | 39 | 40 | 5 | 83 | ,494 | 245 | 271 | −26 | +1 | Dylan Guenther 66 pts | – | |
| 22 | Pierre-Luc Auger | 84 | 39 | 41 | 4 | 82 | ,488 | 253 | 272 | −19 | −3 | Erik Karlsson 69 pts | – | |
| 23 | Jacob Dubé | 84 | 36 | 41 | 7 | 79 | ,470 | 213 | 252 | −39 | +3 | John-Jason Peterka 71 pts | – | |
| 24 | – | 84 | 27 | 45 | 12 | 66 | ,393 | 229 | 323 | −94 | +5 | Evander Kane 58 pts | – | |
| 25 | Martin Lafontaine | 84 | 29 | 51 | 4 | 62 | ,369 | 169 | 245 | −76 | +3 | Martin Fehervary 39 pts | – | |
| 26 | Alain Daraiche | 84 | 25 | 47 | 12 | 62 | ,369 | 231 | 307 | −76 | −4 | Brock McGinn 57 pts | – | |
| 27 | Marc Charette | 84 | 24 | 47 | 13 | 61 | ,363 | 198 | 295 | −97 | +4 | Ryan Ellis 55 pts | – | |
| 28 | Richard Proulx | 84 | 23 | 54 | 7 | 53 | ,315 | 195 | 297 | −102 | −2 | Filip Chytil 57 pts | – | |
| 29 | Sylvain Auger | 84 | 20 | 58 | 6 | 46 | ,274 | 213 | 334 | −121 | −7 | Warren Foegele 64 pts | – | |
| 30 | – | 84 | 15 | 59 | 10 | 40 | ,238 | 227 | 371 | −144 | −10 | Nazem Kadri 77 pts | – |
Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. La ronde atteinte n'est pas connue pour cette saison : seules la Coupe et la finale sont indiquées. Moyenne de la ligue : 91,9 points, 254 buts par équipe.