Aller au contenu
Jour 26
Final LAK 3 TOR 5 Final CGY 4 SEA 2 Final CAR 4 NJD 2 Final MTL 2 NYR 4 Final NAS 2 SJS 1 Final NYI 6 VGK 1 Final TAM 3 BUF 5 Final DAL 1 DET 4 Final CHI 1 STL 3 Final BOS 1 PHI 4 Final FLO 2 ANA 3 Final WIN 1 PIT 4 Final/Prol. MIN 5 COL 6 Final WAS 3 EDM 4 Final VAN 0 OTT 1
Jour 27
À venir CAR 8-13-5 LAK 15-9-2
À venir WAS 15-8-3 CHI 9-16-1
À venir SJS 7-18-1 MIN 15-8-3
À venir OTT 15-9-2 NAS 18-7-1
À venir VAN 10-14-2 TAM 19-4-3
À venir EDM 16-6-4 CGY 18-6-2
À venir TOR 20-5-1 NYI 10-12-4
À venir NJD 7-15-4 MTL 4-22-0
À venir COL 16-10-0 WIN 10-14-2
À venir PHI 18-6-2 DAL 4-22-0
À venir NYR 17-5-4 BOS 10-13-3
À venir STL 18-6-2 VGK 6-18-2
À venir PIT 19-5-2 FLO 13-10-3
À venir BUF 13-11-2 DET 8-18-0
À venir SEA 17-7-2 ANA 15-9-2
Puckéligue PHS Connexion

Classements d'antan

Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.

‹ 55-1

Saison 55-2

Champion Edmonton Oilers Finale contre Lightning
1er au classement Edmonton Oilers 123 points
Meilleure attaque Colorado Avalanche 303 buts marqués
Meilleure défense Floride Panthers 194 buts accordés
Meilleur pointeur Minnesota Wild Seth Jarvis, 97 points
Le plus chanceux Toronto Maple Leafs +9 points de plus que ses buts

Classement général

Rang Équipe DG PJ V D DP PTS % BP BC Diff. Chance Meilleur pointeur Séries
1 Edmonton Oilers Carl Frenette 84 59 20 5 123 ,732 297 217 +80 +4 Adrian Kempe 90 pts 🏆 Coupe
2 Toronto Maple Leafs Antoine Scott 84 56 18 10 122 ,726 280 219 +61 +9 Nick Suzuki 90 pts Séries
3 Colorado Avalanche Jimmy Frappier 84 58 21 5 121 ,720 303 231 +72 +5 Matthew Boldy 85 pts Séries
4 Floride Panthers Simon Daoust 84 56 22 6 118 ,702 277 194 +83 −5 Michael Matheson 81 pts Séries
5 Winnipeg Jets Jean-Michel Arsenault 84 56 22 6 118 ,702 296 217 +79 −1 Vincent Trocheck 86 pts Séries
6 Washington Capitals Pierre-Luc Scott 84 56 25 3 115 ,685 281 217 +64 0 Cale Makar 83 pts Séries
7 Caroline Hurricanes Eric Dube 84 49 23 12 110 ,655 251 220 +31 +7 Jake Sanderson 81 pts Séries
8 Philadelphie Flyers Ian Belleau 84 49 24 11 109 ,649 281 220 +61 −4 Auston Matthews 90 pts Séries
9 Calgary Flames Gabriel Ouellet-Laurin 84 49 25 10 108 ,643 274 238 +36 +4 Clayton Keller 74 pts Séries
10 Pittsburgh Penguins Vince Slavinski 84 48 24 12 108 ,643 286 236 +50 −1 Dylan Larkin 77 pts Séries
11 Tampa Bay Lightning Francois-Olivier Denomme 84 48 28 8 104 ,619 279 241 +38 −1 Nico Hischier 93 pts Finale
12 Anaheim Ducks Guillaume Yockell 84 48 29 7 103 ,613 258 225 +33 −1 Bo Horvat 83 pts Séries
13 St-Louis Blues Benoit Belleville 84 46 31 7 99 ,589 267 257 +10 +4 Jack Eichel 90 pts Séries
14 Vancouver Canucks Martin Crete 84 46 32 6 98 ,583 240 212 +28 −5 Joel Eriksson Ek 61 pts Séries
15 Ottawa Senateurs Sylvain Franck 84 44 33 7 95 ,565 282 261 +21 −4 Joshua Norris 80 pts –
16 New York Islanders Daniel Arsenault 84 44 33 7 95 ,565 272 252 +20 −3 Matt Duchene 77 pts Séries
17 Nashville Predators Marc Levesque 84 43 32 9 95 ,565 267 238 +29 −7 Jesper Bratt 74 pts Séries
18 Seattle Kraken Steven Munroe 84 43 32 9 95 ,565 253 250 +3 +2 Valeri Nichushkin 71 pts –
19 Minnesota Wild Sebastien Bernier 84 44 34 6 94 ,560 250 241 +9 −1 Seth Jarvis 97 pts –
20 Los Angeles Kings Guillaume Grosleau 84 41 31 12 94 ,560 239 253 −14 +8 Brayden Point 81 pts –
21 New Jersey Devils Dominic Frappier 84 39 40 5 83 ,494 245 271 −26 +1 Dylan Guenther 66 pts –
22 New York Rangers Pierre-Luc Auger 84 39 41 4 82 ,488 253 272 −19 −3 Erik Karlsson 69 pts –
23 Chicago Black Hawks Jacob Dubé 84 36 41 7 79 ,470 213 252 −39 +3 John-Jason Peterka 71 pts –
24 Dallas Stars – 84 27 45 12 66 ,393 229 323 −94 +5 Evander Kane 58 pts –
25 Boston Bruins Martin Lafontaine 84 29 51 4 62 ,369 169 245 −76 +3 Martin Fehervary 39 pts –
26 Montreal Canadiens Alain Daraiche 84 25 47 12 62 ,369 231 307 −76 −4 Brock McGinn 57 pts –
27 San Jose Sharks Marc Charette 84 24 47 13 61 ,363 198 295 −97 +4 Ryan Ellis 55 pts –
28 Detroit Red Wings Richard Proulx 84 23 54 7 53 ,315 195 297 −102 −2 Filip Chytil 57 pts –
29 Buffalo Sabres Sylvain Auger 84 20 58 6 46 ,274 213 334 −121 −7 Warren Foegele 64 pts –
30 Vegas Golden Knights – 84 15 59 10 40 ,238 227 371 −144 −10 Nazem Kadri 77 pts –

Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. La ronde atteinte n'est pas connue pour cette saison : seules la Coupe et la finale sont indiquées. Moyenne de la ligue : 91,9 points, 254 buts par équipe.