Aller au contenu
Jour 26
Final LAK 3 TOR 5 Final CGY 4 SEA 2 Final CAR 4 NJD 2 Final MTL 2 NYR 4 Final NAS 2 SJS 1 Final NYI 6 VGK 1 Final TAM 3 BUF 5 Final DAL 1 DET 4 Final CHI 1 STL 3 Final BOS 1 PHI 4 Final FLO 2 ANA 3 Final WIN 1 PIT 4 Final/Prol. MIN 5 COL 6 Final WAS 3 EDM 4 Final VAN 0 OTT 1
Jour 27
À venir CAR 8-13-5 LAK 15-9-2
À venir WAS 15-8-3 CHI 9-16-1
À venir SJS 7-18-1 MIN 15-8-3
À venir OTT 15-9-2 NAS 18-7-1
À venir VAN 10-14-2 TAM 19-4-3
À venir EDM 16-6-4 CGY 18-6-2
À venir TOR 20-5-1 NYI 10-12-4
À venir NJD 7-15-4 MTL 4-22-0
À venir COL 16-10-0 WIN 10-14-2
À venir PHI 18-6-2 DAL 4-22-0
À venir NYR 17-5-4 BOS 10-13-3
À venir STL 18-6-2 VGK 6-18-2
À venir PIT 19-5-2 FLO 13-10-3
À venir BUF 13-11-2 DET 8-18-0
À venir SEA 17-7-2 ANA 15-9-2
Puckéligue PHS Connexion

Classements d'antan

Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.

‹ 48

Saison 52-1

52-2 ›
Champion Nashville Predators Finale contre Panthers
1er au classement Boston Bruins 123 points
Meilleure attaque Boston Bruins 280 buts marqués
Meilleure défense St-Louis Blues 193 buts accordés
Meilleur pointeur St-Louis Blues Mikko Rantanen, 106 points
Le plus chanceux Vegas Golden Knights +10 points de plus que ses buts

Classement général

Rang Équipe DG PJ V D DP PTS % BP BC Diff. Chance Meilleur pointeur Séries
1 Boston Bruins Frédérick Lebel 84 57 18 9 123 ,732 280 198 +82 +2 Alex DeBrincat 98 pts Séries
2 Floride Panthers Simon Daoust 84 57 21 6 120 ,714 268 200 +68 +3 Aleksander Barkov 86 pts Finale
3 Chicago Black Hawks Jeannot Girard 84 54 24 6 114 ,679 270 216 +54 +3 Nazem Kadri 101 pts Séries
4 St-Louis Blues Benoit Belleville 84 53 24 7 113 ,673 279 193 +86 −10 Mikko Rantanen 106 pts Séries
5 Vegas Golden Knights Jacob Dubé 84 50 23 11 111 ,661 235 210 +25 +10 Gabriel Landeskog 75 pts Séries
6 Edmonton Oilers Carl Frenette 84 52 26 6 110 ,655 268 207 +61 −4 Leon Draisaitl 92 pts Séries
7 Washington Capitals Pierre-Luc Scott 84 50 24 10 110 ,655 253 202 +51 −1 Elias Lindholm 86 pts Séries
8 Winnipeg Jets Jean-Michel Arsenault 84 51 29 4 106 ,631 262 201 +61 −9 Sebastian Aho 92 pts Séries
9 Nashville Predators Marc Levesque 84 48 27 9 105 ,625 244 220 +24 +5 Mika Zibanejad 75 pts 🏆 Coupe
10 Caroline Hurricanes Eric Dube 84 50 31 3 103 ,613 271 247 +24 +4 Connor McDavid 100 pts Séries
11 Los Angeles Kings Guillaume Grosleau 84 48 29 7 103 ,613 259 229 +30 +1 Mikael Granlund 73 pts Séries
12 Anaheim Ducks Guillaume Yockell 84 47 32 5 99 ,589 260 244 +16 +2 Boone Jenner 88 pts Séries
13 Tampa Bay Lightning Francois-Olivier Denomme 84 46 32 6 98 ,583 244 212 +32 −6 Patrice Bergeron 75 pts Séries
14 New York Islanders Daniel Arsenault 84 45 31 8 98 ,583 231 218 +13 +2 Alex Ovechkin 68 pts Séries
15 Calgary Flames Gabriel Ouellet-Laurin 84 43 31 10 96 ,571 223 225 −2 +6 Nikita Kucherov 63 pts –
16 Philadelphie Flyers Daniel Brown 84 45 34 5 95 ,565 251 241 +10 0 Clayton Keller 88 pts Séries
17 Colorado Avalanche Jimmy Frappier 84 45 34 5 95 ,565 219 211 +8 +1 Adam Henrique 51 pts –
18 Seattle Kraken Steven Munroe 84 44 39 1 89 ,530 249 243 +6 −4 Jake Guentzel 77 pts –
19 New York Rangers Vincent Daraîche 84 39 37 8 86 ,512 243 243 0 −5 John Tavares 64 pts Séries
20 Buffalo Sabres Sylvain Auger 84 38 36 10 86 ,512 233 260 −27 +5 Andrew Mangiapane 69 pts –
21 Ottawa Senateurs Sylvain Franck 84 37 36 11 85 ,506 241 255 −14 −1 Joshua Norris 64 pts –
22 Montreal Canadiens Alain Daraiche 84 38 40 6 82 ,488 213 225 −12 −4 Kevin Fiala 64 pts –
23 Pittsburgh Penguins Vince Slavinski 84 34 39 11 79 ,470 232 268 −36 +1 Evgeni Malkin 58 pts –
24 Detroit Red Wings Richard Proulx 84 36 44 4 76 ,452 211 246 −35 −1 Jordan Staal 62 pts –
25 Toronto Maple Leafs Sylvain Auger 84 32 45 7 71 ,423 226 294 −68 +3 Kyle Connor 55 pts –
26 Minnesota Wild Sebastien Bernier 84 32 47 5 69 ,411 197 248 −51 −2 Nick Schmaltz 65 pts –
27 Vancouver Canucks Antoine Scott 84 26 44 14 66 ,393 200 273 −73 +2 Ilya Mikheyev 57 pts –
28 New Jersey Devils Dominic Frappier 84 25 49 10 60 ,357 222 301 −79 −4 Brayden Point 74 pts –
29 San Jose Sharks Marc Charette 84 18 54 12 48 ,286 162 285 −123 +4 Henri Jokiharju 38 pts –
30 Dallas Stars Pierre-Luc Auger 84 20 62 2 42 ,250 157 288 −131 0 Jeff Skinner 42 pts –

Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. La ronde atteinte n'est pas connue pour cette saison : seules la Coupe et la finale sont indiquées. Moyenne de la ligue : 91,3 points, 237 buts par équipe.