Classements d'antan
Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.
Classement général
| Rang | Équipe | DG | PJ | V | D | DP | PTS | % | BP | BC | Diff. | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeannot Girard | 82 | 60 | 17 | 5 | 125 | ,762 | 276 | 173 | +103 | −3 | Tyler Seguin 90 pts | Finale | |
| 2 | Denis Beauregard | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | ,707 | 279 | 190 | +89 | −5 | Brad Marchand 85 pts | 3e ronde | |
| 3 | Martin Crete | 82 | 57 | 24 | 1 | 115 | ,701 | 239 | 190 | +49 | +6 | Sean Couturier 86 pts | 1re ronde | |
| 4 | Benoit Belleville | 82 | 55 | 24 | 3 | 113 | ,689 | 254 | 187 | +67 | −2 | Anze Kopitar 85 pts | 1re ronde | |
| 5 | Eric Dube | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | ,640 | 232 | 202 | +30 | +4 | Connor McDavid 83 pts | 1re ronde | |
| 6 | Steven Munroe | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | ,610 | 224 | 187 | +37 | −5 | – | 1re ronde | |
| 7 | Olivier Gendron | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | ,610 | 240 | 221 | +19 | +4 | – | 2e ronde | |
| 8 | Guillaume Grosleau | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | ,604 | 275 | 243 | +32 | −1 | Mark Giordano 74 pts | 1re ronde | |
| 9 | Ian Belleau | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | ,604 | 242 | 198 | +44 | −7 | Dustin Brown 75 pts | 1re ronde | |
| 10 | Pierre-Luc Auger | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | ,591 | 254 | 239 | +15 | +3 | Kyle Palmieri 69 pts | 3e ronde | |
| 11 | Jérôme Bussière | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | ,591 | 231 | 225 | +6 | +6 | Mikael Granlund 77 pts | 2e ronde | |
| 12 | Sylvain Auger | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | ,585 | 226 | 201 | +25 | −3 | Vincent Trocheck 72 pts | 🏆 Coupe | |
| 13 | Martin Lafontaine | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | ,585 | 237 | 228 | +9 | +4 | Blake Wheeler 84 pts | 2e ronde | |
| 14 | Carl Frenette | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | ,579 | 249 | 233 | +16 | 0 | Sidney Crosby 79 pts | 1re ronde | |
| 15 | Vincent Daraîche | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | ,555 | 237 | 244 | −7 | +5 | Mikko Koivu 66 pts | 2e ronde | |
| 16 | Gabriel Ouellet-Laurin | 82 | 40 | 32 | 10 | 90 | ,549 | 231 | 251 | −20 | +9 | William Karlsson 71 pts | – | |
| 17 | Simon Daoust | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | ,543 | 265 | 276 | −11 | +4 | Alexander Radulov 76 pts | – | |
| 18 | Olivier Garneau | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | ,537 | 225 | 229 | −4 | +1 | Derek Stepan 60 pts | 1re ronde | |
| 19 | Sylvain Franck | 82 | 40 | 35 | 7 | 87 | ,530 | 230 | 220 | +10 | −6 | Mattias Ekholm 57 pts | – | |
| 20 | Jonathan Proulx | 82 | 39 | 34 | 9 | 87 | ,530 | 221 | 203 | +18 | −9 | Auston Matthews 67 pts | – | |
| 21 | Guillaume Yockell | 82 | 37 | 40 | 5 | 79 | ,482 | 200 | 223 | −23 | 0 | Jesper Fast 49 pts | – | |
| 22 | Alain Daraiche | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | ,457 | 238 | 279 | −41 | 0 | Ryan Getzlaf 85 pts | – | |
| 23 | Sebastien Bernier | 82 | 30 | 41 | 11 | 71 | ,433 | 208 | 252 | −44 | −1 | Max Domi 56 pts | – | |
| 24 | Francois-Olivier Denomme | 82 | 22 | 47 | 13 | 57 | ,348 | 206 | 311 | −105 | +3 | Dylan Larkin 65 pts | – | |
| 25 | – | 82 | 24 | 54 | 4 | 52 | ,317 | 160 | 254 | −94 | +2 | Oscar Klefbom 53 pts | – | |
| 26 | Maxime Tremblay | 82 | 19 | 55 | 8 | 46 | ,280 | 178 | 286 | −108 | −4 | Patrik Laine 51 pts | – | |
| 27 | Philippe Brassard | 82 | 17 | 55 | 10 | 44 | ,268 | 175 | 287 | −112 | −4 | Mike Matheson 43 pts | – |
Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. Moyenne de la ligue : 89,2 points, 231 buts par équipe.