Classements d'antan
Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.
Classement général
| Rang | Équipe | DG | PJ | V | D | DP | PTS | % | BP | BC | Diff. | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Frenette | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | ,713 | 258 | 191 | +67 | +2 | Sidney Crosby 80 pts | 🏆 Coupe | |
| 2 | Jeannot Girard | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | ,707 | 256 | 204 | +52 | +7 | Connor McDavid 73 pts | 3e ronde | |
| 3 | Denis Beauregard | 82 | 55 | 22 | 5 | 115 | ,701 | 257 | 189 | +68 | −1 | Brad Marchand 94 pts | 1re ronde | |
| 4 | Martin Lafontaine | 82 | 52 | 19 | 11 | 115 | ,701 | 251 | 197 | +54 | +5 | Blake Wheeler 79 pts | 1re ronde | |
| 5 | Steven Munroe | 82 | 53 | 27 | 2 | 108 | ,659 | 228 | 180 | +48 | −2 | David Krejci 60 pts | 2e ronde | |
| 6 | Alain Daraiche | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | ,646 | 239 | 202 | +37 | +2 | Mikael Granlund 68 pts | 2e ronde | |
| 7 | Benoit Belleville | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | ,646 | 229 | 186 | +43 | −1 | Shea Weber 61 pts | 1re ronde | |
| 8 | Sylvain Franck | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | ,646 | 231 | 196 | +35 | +2 | Ryan Kesler 76 pts | Finale | |
| 9 | Martin Crete | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | ,640 | 199 | 179 | +20 | +7 | Steven Stamkos 59 pts | 1re ronde | |
| 10 | Olivier Garneau | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | ,610 | 219 | 166 | +53 | −13 | Eric Staal 80 pts | 1re ronde | |
| 11 | Guillaume Grosleau | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 233 | 215 | +18 | +1 | Ryan Nugent-Hopkins 58 pts | 2e ronde | |
| 12 | Sebastien Bernier | 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | ,567 | 249 | 208 | +41 | −12 | Jeff Carter 87 pts | 2e ronde | |
| 13 | Jonathan Proulx | 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | ,567 | 224 | 210 | +14 | −2 | Mark Scheifele 82 pts | 1re ronde | |
| 14 | Vincent Daraîche | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 213 | 219 | −6 | +6 | Mikko Koivu 68 pts | 1re ronde | |
| 15 | Eric Dube | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | ,555 | 204 | 198 | +6 | −1 | Tyler Seguin 60 pts | 3e ronde | |
| 16 | Guillaume Yockell | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | ,543 | 213 | 214 | −1 | 0 | John Tavares 73 pts | 1re ronde | |
| 17 | Olivier Gendron | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | ,494 | 210 | 228 | −18 | −1 | Ryan Johansen 58 pts | – | |
| 18 | Gabriel Ouellet-Laurin | 82 | 37 | 39 | 6 | 80 | ,488 | 234 | 249 | −15 | −4 | Mathew Dumba 60 pts | – | |
| 19 | – | 82 | 30 | 43 | 9 | 69 | ,421 | 199 | 256 | −57 | +2 | Vladimir Tarasenko 62 pts | – | |
| 20 | Sylvain Auger | 82 | 29 | 42 | 11 | 69 | ,421 | 169 | 218 | −49 | +2 | Jack Eichel 51 pts | – | |
| 21 | Pierre-Luc Auger | 82 | 29 | 43 | 10 | 68 | ,415 | 217 | 264 | −47 | −4 | Kyle Okposo 75 pts | – | |
| 22 | Francois-Olivier Denomme | 82 | 30 | 45 | 7 | 67 | ,409 | 188 | 226 | −38 | −6 | Drew Doughty 47 pts | – | |
| 23 | Simon Daoust | 82 | 28 | 43 | 11 | 67 | ,409 | 197 | 262 | −65 | +3 | Troy Brouwer 55 pts | – | |
| 24 | Philippe Brassard | 82 | 29 | 48 | 5 | 63 | ,384 | 178 | 244 | −66 | +1 | Nicklas Backstrom 62 pts | – | |
| 25 | David Lamonde | 82 | 27 | 47 | 8 | 62 | ,378 | 175 | 250 | −75 | +3 | Matt Duchene 57 pts | – | |
| 26 | Maxime Tremblay | 82 | 21 | 56 | 5 | 47 | ,287 | 170 | 289 | −119 | +1 | Bobby Ryan 41 pts | – |
Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. Moyenne de la ligue : 89,3 points, 217 buts par équipe.