Classements d'antan
Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.
Classement général
| Rang | Équipe | DG | PJ | V | D | DP | PTS | % | BP | BC | Diff. | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Crete | 82 | 59 | 18 | 5 | 123 | ,750 | 286 | 174 | +112 | −7 | Sean Couturier 96 pts | 🏆 Coupe | |
| 2 | Jeannot Girard | 82 | 57 | 19 | 6 | 120 | ,732 | 251 | 181 | +70 | +2 | Sebastian Aho 74 pts | 1re ronde | |
| 3 | Francois-Olivier Denomme | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | ,683 | 259 | 199 | +60 | 0 | Dylan Larkin 86 pts | 3e ronde | |
| 4 | Olivier Gendron | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | ,671 | 251 | 201 | +50 | +1 | – | 2e ronde | |
| 5 | Guillaume Grosleau | 82 | 53 | 27 | 2 | 108 | ,659 | 259 | 192 | +67 | −7 | Ryan Nugent-Hopkins 73 pts | 1re ronde | |
| 6 | Pierre-Luc Auger | 82 | 52 | 28 | 2 | 106 | ,646 | 263 | 227 | +36 | +4 | Jeff Skinner 65 pts | 3e ronde | |
| 7 | Benoit Belleville | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | ,634 | 241 | 199 | +42 | −2 | Steven Stamkos 66 pts | 2e ronde | |
| 8 | Carl Frenette | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | ,634 | 253 | 214 | +39 | 0 | Sidney Crosby 83 pts | 1re ronde | |
| 9 | Jonathan Proulx | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | ,628 | 244 | 208 | +36 | −1 | Aleksander Barkov 82 pts | 1re ronde | |
| 10 | Vincent Daraîche | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | ,598 | 247 | 224 | +23 | 0 | Ryan Getzlaf 70 pts | 1re ronde | |
| 11 | Steven Munroe | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | ,591 | 266 | 227 | +39 | −6 | – | 2e ronde | |
| 12 | Alain Daraiche | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | ,585 | 250 | 245 | +5 | +5 | Patrick Kane 73 pts | 1re ronde | |
| 13 | Simon Daoust | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | ,549 | 226 | 226 | 0 | +1 | Zach Parise 66 pts | Finale | |
| 14 | Ian Belleau | 82 | 40 | 36 | 6 | 86 | ,524 | 213 | 228 | −15 | +3 | Jonathan Toews 59 pts | 2e ronde | |
| 15 | Olivier Garneau | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | ,506 | 215 | 237 | −22 | +2 | Jared Spurgeon 54 pts | 1re ronde | |
| 16 | Guillaume Yockell | 82 | 39 | 39 | 4 | 82 | ,500 | 211 | 239 | −28 | +4 | Pavel Zacha 62 pts | – | |
| 17 | Eric Dube | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | ,494 | 208 | 236 | −28 | +3 | Nikita Kucherov 69 pts | 1re ronde | |
| 18 | Sylvain Auger | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | ,488 | 229 | 260 | −31 | +2 | Elias Lindholm 84 pts | – | |
| 19 | Martin Lafontaine | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | ,476 | 212 | 227 | −15 | −5 | Adam Henrique 56 pts | – | |
| 20 | Maxime Tremblay | 82 | 34 | 41 | 7 | 75 | ,457 | 221 | 248 | −27 | −4 | John Tavares 69 pts | – | |
| 21 | Gabriel Ouellet-Laurin | 82 | 33 | 41 | 8 | 74 | ,451 | 210 | 240 | −30 | −4 | Ryan Johansen 77 pts | – | |
| 22 | Sylvain Franck | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | ,439 | 201 | 251 | −50 | +2 | Ryan O'Reilly 45 pts | – | |
| 23 | Sylvain Auger | 82 | 30 | 40 | 12 | 72 | ,439 | 211 | 279 | −68 | +7 | Nathan MacKinnon 75 pts | – | |
| 24 | Jérôme Bussière | 82 | 33 | 44 | 5 | 71 | ,433 | 199 | 243 | −44 | −1 | Tyler Seguin 75 pts | – | |
| 25 | Denis Beauregard | 82 | 30 | 41 | 11 | 71 | ,433 | 228 | 289 | −61 | +2 | Auston Matthews 76 pts | – | |
| 26 | Philippe Brassard | 82 | 32 | 47 | 3 | 67 | ,409 | 200 | 264 | −64 | +2 | Josh Bailey 51 pts | – | |
| 27 | Sebastien Bernier | 82 | 20 | 50 | 12 | 52 | ,317 | 182 | 278 | −96 | −2 | J.T. Compher 66 pts | – |
Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. Moyenne de la ligue : 89,4 points, 231 buts par équipe.