Aller au contenu
Jour 26
Final LAK 3 TOR 5 Final CGY 4 SEA 2 Final CAR 4 NJD 2 Final MTL 2 NYR 4 Final NAS 2 SJS 1 Final NYI 6 VGK 1 Final TAM 3 BUF 5 Final DAL 1 DET 4 Final CHI 1 STL 3 Final BOS 1 PHI 4 Final FLO 2 ANA 3 Final WIN 1 PIT 4 Final/Prol. MIN 5 COL 6 Final WAS 3 EDM 4 Final VAN 0 OTT 1
Jour 27
À venir CAR 8-13-5 LAK 15-9-2
À venir WAS 15-8-3 CHI 9-16-1
À venir SJS 7-18-1 MIN 15-8-3
À venir OTT 15-9-2 NAS 18-7-1
À venir VAN 10-14-2 TAM 19-4-3
À venir EDM 16-6-4 CGY 18-6-2
À venir TOR 20-5-1 NYI 10-12-4
À venir NJD 7-15-4 MTL 4-22-0
À venir COL 16-10-0 WIN 10-14-2
À venir PHI 18-6-2 DAL 4-22-0
À venir NYR 17-5-4 BOS 10-13-3
À venir STL 18-6-2 VGK 6-18-2
À venir PIT 19-5-2 FLO 13-10-3
À venir BUF 13-11-2 DET 8-18-0
À venir SEA 17-7-2 ANA 15-9-2
Puckéligue PHS Connexion

Classements d'antan

Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.

‹ 54-2

Saison 55-1

55-2 ›
Champion Edmonton Oilers Finale contre Senateurs
1er au classement Edmonton Oilers 133 points
Meilleure attaque St-Louis Blues 307 buts marqués
Meilleure défense Caroline Hurricanes 194 buts accordés
Meilleur pointeur Tampa Bay Lightning Mitchell Marner, 122 points
Le plus chanceux Philadelphie Flyers +10 points de plus que ses buts

Classement général

Rang Équipe DG PJ V D DP PTS % BP BC Diff. Chance Meilleur pointeur Séries
1 Edmonton Oilers Carl Frenette 84 63 14 7 133 ,792 300 198 +102 +5 Adrian Kempe 92 pts 🏆 Coupe
2 Caroline Hurricanes Eric Dube 84 60 19 5 125 ,744 265 194 +71 +6 Cale Makar 76 pts Séries
3 Nashville Predators Marc Levesque 84 56 23 5 117 ,696 300 234 +66 +3 J.T. Miller 86 pts Séries
4 St-Louis Blues Benoit Belleville 84 55 23 6 116 ,690 307 256 +51 +8 Jack Eichel 110 pts Séries
5 Winnipeg Jets Jean-Michel Arsenault 84 52 22 10 114 ,679 287 205 +82 −7 Nico Hischier 78 pts Séries
6 Tampa Bay Lightning Francois-Olivier Denomme 84 53 24 7 113 ,673 281 220 +61 −1 Mitchell Marner 122 pts Séries
7 Floride Panthers Simon Daoust 84 52 24 8 112 ,667 283 228 +55 +1 Sam Reinhart 75 pts Séries
8 Philadelphie Flyers Ian Belleau 84 50 24 10 110 ,655 268 245 +23 +10 Joshua Morrissey 77 pts Séries
9 Calgary Flames Gabriel Ouellet-Laurin 84 49 24 11 109 ,649 290 246 +44 +2 John Tavares 82 pts Séries
10 New York Islanders Daniel Arsenault 84 49 28 7 105 ,625 298 247 +51 −4 Sidney Crosby 77 pts Séries
11 Minnesota Wild Sebastien Bernier 84 48 28 8 104 ,619 271 235 +36 −1 Seth Jarvis 99 pts Séries
12 Ottawa Senateurs Sylvain Franck 84 47 29 8 102 ,607 293 257 +36 −2 Aleksander Barkov 107 pts Finale
13 Pittsburgh Penguins Vince Slavinski 84 45 27 12 102 ,607 285 248 +37 −2 Dylan Larkin 97 pts Séries
14 Colorado Avalanche Jimmy Frappier 84 44 27 13 101 ,601 245 235 +10 +6 Matthew Boldy 83 pts Séries
15 Vancouver Canucks Martin Crete 84 45 29 10 100 ,595 265 228 +37 −5 Robert Thomas 73 pts Séries
16 Toronto Maple Leafs Antoine Scott 84 45 34 5 95 ,565 252 231 +21 −5 Nick Suzuki 95 pts Séries
17 Seattle Kraken Steven Munroe 84 43 37 4 90 ,536 256 270 −14 +3 Jake Guentzel 77 pts –
18 Anaheim Ducks Guillaume Yockell 84 40 36 8 88 ,524 247 245 +2 −4 Bo Horvat 78 pts –
19 Washington Capitals Pierre-Luc Scott 84 40 36 8 88 ,524 240 258 −18 +3 Macklin Celebrini 74 pts –
20 Boston Bruins Martin Lafontaine 84 36 39 9 81 ,482 229 267 −38 +3 Martin Fehervary 62 pts –
21 Los Angeles Kings Guillaume Grosleau 84 35 45 4 74 ,440 224 240 −16 −11 Brayden Point 69 pts –
22 Detroit Red Wings Richard Proulx 84 34 44 6 74 ,440 236 311 −75 +7 Ryan Hartman 66 pts –
23 New York Rangers Pierre-Luc Auger 84 33 45 6 72 ,429 240 281 −41 −5 Quinton Byfield 71 pts –
24 Chicago Black Hawks Jacob Dubé 84 33 45 6 72 ,429 209 271 −62 +4 John-Jason Peterka 70 pts –
25 New Jersey Devils Dominic Frappier 84 31 48 5 67 ,399 249 323 −74 −1 Cole Perfetti 66 pts –
26 San Jose Sharks Marc Charette 84 26 45 13 65 ,387 220 319 −99 +6 Ryan Ellis 68 pts –
27 Buffalo Sabres Sylvain Auger 84 28 48 8 64 ,381 236 312 −76 −3 Martin Necas 72 pts –
28 Dallas Stars – 84 28 50 6 62 ,369 211 303 −92 +2 Mats Zuccarello 58 pts –
29 Vegas Golden Knights Jacob Dubé 84 21 49 14 56 ,333 255 349 −94 −8 Nazem Kadri 68 pts –
30 Montreal Canadiens Alain Daraiche 84 19 51 14 52 ,310 206 292 −86 −9 Alex Iafallo 56 pts –

Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. La ronde atteinte n'est pas connue pour cette saison : seules la Coupe et la finale sont indiquées. Moyenne de la ligue : 92,1 points, 258 buts par équipe.