Aller au contenu
Jour 26
Final LAK 3 TOR 5 Final CGY 4 SEA 2 Final CAR 4 NJD 2 Final MTL 2 NYR 4 Final NAS 2 SJS 1 Final NYI 6 VGK 1 Final TAM 3 BUF 5 Final DAL 1 DET 4 Final CHI 1 STL 3 Final BOS 1 PHI 4 Final FLO 2 ANA 3 Final WIN 1 PIT 4 Final/Prol. MIN 5 COL 6 Final WAS 3 EDM 4 Final VAN 0 OTT 1
Jour 27
À venir CAR 8-13-5 LAK 15-9-2
À venir WAS 15-8-3 CHI 9-16-1
À venir SJS 7-18-1 MIN 15-8-3
À venir OTT 15-9-2 NAS 18-7-1
À venir VAN 10-14-2 TAM 19-4-3
À venir EDM 16-6-4 CGY 18-6-2
À venir TOR 20-5-1 NYI 10-12-4
À venir NJD 7-15-4 MTL 4-22-0
À venir COL 16-10-0 WIN 10-14-2
À venir PHI 18-6-2 DAL 4-22-0
À venir NYR 17-5-4 BOS 10-13-3
À venir STL 18-6-2 VGK 6-18-2
À venir PIT 19-5-2 FLO 13-10-3
À venir BUF 13-11-2 DET 8-18-0
À venir SEA 17-7-2 ANA 15-9-2
Puckéligue PHS Connexion

Classements d'antan

Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.

‹ 53-1

Saison 53-2

54-1 ›
Champion Anaheim Ducks Finale contre Lightning
1er au classement Nashville Predators 126 points
Meilleure attaque Nashville Predators 317 buts marqués
Meilleure défense Floride Panthers 200 buts accordés
Meilleur pointeur Calgary Flames Kirill Kaprizov, 113 points
Le plus chanceux Dallas Stars +11 points de plus que ses buts

Classement général

Rang Équipe DG PJ V D DP PTS % BP BC Diff. Chance Meilleur pointeur Séries
1 Nashville Predators Marc Levesque 84 62 20 2 126 ,750 317 210 +107 −2 Logan Couture 106 pts Séries
2 Colorado Avalanche Jimmy Frappier 84 57 22 5 119 ,708 287 208 +79 −2 Auston Matthews 96 pts Séries
3 Edmonton Oilers Carl Frenette 84 55 24 5 115 ,685 301 218 +83 −6 Leon Draisaitl 110 pts Séries
4 Floride Panthers Simon Daoust 84 52 24 8 112 ,667 256 200 +56 −2 J.T. Miller 75 pts Séries
5 Calgary Flames Gabriel Ouellet-Laurin 84 53 26 5 111 ,661 292 238 +54 +1 Kirill Kaprizov 113 pts Séries
6 Anaheim Ducks Guillaume Yockell 84 53 26 5 111 ,661 262 210 +52 −1 Bo Horvat 103 pts 🏆 Coupe
7 Toronto Maple Leafs Sylvain Auger 84 51 24 9 111 ,661 268 215 +53 −1 Pavel Buchnevich 89 pts Séries
8 Tampa Bay Lightning Francois-Olivier Denomme 84 50 25 9 109 ,649 252 212 +40 +1 Mitchell Marner 89 pts Finale
9 St-Louis Blues Benoit Belleville 84 50 31 3 103 ,613 274 241 +33 −1 Mikko Rantanen 76 pts Séries
10 Seattle Kraken Steven Munroe 84 50 32 2 102 ,607 277 231 +46 −6 Anze Kopitar 101 pts Séries
11 New York Islanders Daniel Arsenault 84 48 30 6 102 ,607 248 234 +14 +5 John Tavares 101 pts Séries
12 Ottawa Senateurs Sylvain Franck 84 47 30 7 101 ,601 243 216 +27 −2 Aleksander Barkov 81 pts Séries
13 Boston Bruins Ian Belleau 84 47 31 6 100 ,595 259 242 +17 +2 Artturi Lehkonen 77 pts Séries
14 Pittsburgh Penguins Vince Slavinski 84 42 31 11 95 ,565 240 248 −8 +6 Brady Tkachuk 84 pts Séries
15 Philadelphie Flyers Daniel Brown 84 43 33 8 94 ,560 235 231 +4 +1 Johnny Gaudreau 76 pts Séries
16 Washington Capitals Pierre-Luc Scott 84 39 29 16 94 ,560 230 228 +2 +1 Brayden Point 95 pts –
17 Los Angeles Kings Guillaume Grosleau 84 42 34 8 92 ,548 244 260 −16 +6 Andrew Copp 81 pts Séries
18 Detroit Red Wings Richard Proulx 84 40 34 10 90 ,536 247 254 −7 +1 Cam Atkinson 68 pts –
19 Caroline Hurricanes Eric Dube 84 40 35 9 89 ,530 238 225 +13 −8 Connor McDavid 102 pts –
20 New York Rangers Vincent Daraîche 84 37 35 12 86 ,512 217 250 −33 +7 Jake DeBrusk 60 pts –
21 Vancouver Canucks Antoine Scott 84 33 37 14 80 ,476 222 271 −49 +6 Elias Pettersson 95 pts –
22 Winnipeg Jets Jean-Michel Arsenault 84 36 43 5 77 ,458 229 243 −14 −9 Nico Hischier 80 pts –
23 Montreal Canadiens Alain Daraiche 84 35 44 5 75 ,446 215 266 −51 +2 Cody Glass 51 pts –
24 Buffalo Sabres Sylvain Auger 84 33 42 9 75 ,446 216 256 −40 −1 Evgeny Kuznetsov 65 pts –
25 New Jersey Devils Dominic Frappier 84 31 44 9 71 ,423 241 280 −39 −7 Zach Werenski 78 pts –
26 Vegas Golden Knights Jacob Dubé 84 31 45 8 70 ,417 229 269 −40 −7 Elias Lindholm 78 pts –
27 San Jose Sharks Marc Charette 84 31 47 6 68 ,405 198 270 −72 +4 Ryan Johansen 55 pts –
28 Dallas Stars Pierre-Luc Auger 84 24 46 14 62 ,369 175 284 −109 +11 Erik Karlsson 51 pts –
29 Chicago Black Hawks Michel Paradis 84 27 50 7 61 ,363 217 308 −91 0 Sam Reinhart 71 pts –
30 Minnesota Wild Sebastien Bernier 84 21 54 9 51 ,304 182 293 −111 0 Teuvo Teravainen 46 pts –

Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. La ronde atteinte n'est pas connue pour cette saison : seules la Coupe et la finale sont indiquées. Moyenne de la ligue : 91,7 points, 244 buts par équipe.