Aller au contenu
Jour 26
Final LAK 3 TOR 5 Final CGY 4 SEA 2 Final CAR 4 NJD 2 Final MTL 2 NYR 4 Final NAS 2 SJS 1 Final NYI 6 VGK 1 Final TAM 3 BUF 5 Final DAL 1 DET 4 Final CHI 1 STL 3 Final BOS 1 PHI 4 Final FLO 2 ANA 3 Final WIN 1 PIT 4 Final/Prol. MIN 5 COL 6 Final WAS 3 EDM 4 Final VAN 0 OTT 1
Jour 27
À venir CAR 8-13-5 LAK 15-9-2
À venir WAS 15-8-3 CHI 9-16-1
À venir SJS 7-18-1 MIN 15-8-3
À venir OTT 15-9-2 NAS 18-7-1
À venir VAN 10-14-2 TAM 19-4-3
À venir EDM 16-6-4 CGY 18-6-2
À venir TOR 20-5-1 NYI 10-12-4
À venir NJD 7-15-4 MTL 4-22-0
À venir COL 16-10-0 WIN 10-14-2
À venir PHI 18-6-2 DAL 4-22-0
À venir NYR 17-5-4 BOS 10-13-3
À venir STL 18-6-2 VGK 6-18-2
À venir PIT 19-5-2 FLO 13-10-3
À venir BUF 13-11-2 DET 8-18-0
À venir SEA 17-7-2 ANA 15-9-2
Puckéligue PHS Connexion

Classements d'antan

Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.

‹ 53-2

Saison 54-1

54-2 ›
Champion Caroline Hurricanes Finale contre Blues
1er au classement Nashville Predators 124 points
Meilleure attaque Nashville Predators 371 buts marqués
Meilleure défense Caroline Hurricanes 197 buts accordés
Meilleur pointeur Chicago Black Hawks Sam Reinhart, 117 points
Le plus chanceux Buffalo Sabres +10 points de plus que ses buts

Classement général

Rang Équipe DG PJ V D DP PTS % BP BC Diff. Chance Meilleur pointeur Séries
1 Nashville Predators Marc Levesque 84 59 19 6 124 ,738 371 250 +121 −2 Travis Konecny 116 pts Séries
2 Anaheim Ducks Guillaume Yockell 84 56 18 10 122 ,726 294 213 +81 +2 Mark Stone 90 pts Séries
3 Philadelphie Flyers Ian Belleau 84 56 25 3 115 ,685 291 218 +73 −3 Mika Zibanejad 89 pts Séries
4 Colorado Avalanche Jimmy Frappier 84 54 23 7 115 ,685 279 206 +73 −4 Auston Matthews 89 pts Séries
5 St-Louis Blues Benoit Belleville 84 54 23 7 115 ,685 276 210 +66 −1 Jack Eichel 114 pts Finale
6 Toronto Maple Leafs Antoine Scott 84 55 25 4 114 ,679 283 213 +70 −3 Elias Pettersson 90 pts Séries
7 Tampa Bay Lightning Francois-Olivier Denomme 84 49 24 11 109 ,649 304 250 +54 −1 J.T Miller 112 pts Séries
8 Floride Panthers Simon Daoust 84 51 27 6 108 ,643 265 213 +52 −4 William Karlsson 90 pts Séries
9 Seattle Kraken Steven Munroe 84 49 30 5 103 ,613 289 250 +39 −2 Valeri Nichushkin 94 pts Séries
10 Washington Capitals Pierre-Luc Scott 84 48 29 7 103 ,613 229 212 +17 +4 Roope Hintz 75 pts Séries
11 Caroline Hurricanes Eric Dube 84 49 31 4 102 ,607 229 197 +32 −4 Cale Makar 70 pts 🏆 Coupe
12 Ottawa Senateurs Sylvain Franck 84 46 29 9 101 ,601 258 236 +22 +1 Aleksander Barkov 90 pts Séries
13 Calgary Flames Gabriel Ouellet-Laurin 84 47 32 5 99 ,589 256 259 −3 +8 Tim Stutzle 79 pts Séries
14 Los Angeles Kings Guillaume Grosleau 84 45 33 6 96 ,571 283 253 +30 −6 Brayden Point 92 pts Séries
15 New York Islanders Daniel Arsenault 84 45 34 5 95 ,565 242 231 +11 −1 Connor Bedard 70 pts Séries
16 Chicago Black Hawks Michel Paradis 84 41 31 12 94 ,560 300 285 +15 −3 Sam Reinhart 117 pts Séries
17 Vancouver Canucks Martin Crete 84 44 35 5 93 ,554 247 239 +8 −2 Nathan MacKinnon 94 pts –
18 Pittsburgh Penguins Vince Slavinski 84 40 35 9 89 ,530 255 241 +14 −8 Mathew Barzal 65 pts –
19 Buffalo Sabres Sylvain Auger 84 37 33 14 88 ,524 222 258 −36 +10 Timo Meier 63 pts –
20 Winnipeg Jets Jean-Michel Arsenault 84 35 40 9 79 ,470 229 268 −39 +2 Nico Hischier 80 pts –
21 Edmonton Oilers Carl Frenette 84 33 39 12 78 ,464 231 270 −39 0 Leon Draisaitl 64 pts –
22 Dallas Stars Pierre-Luc Auger 84 35 43 6 76 ,452 239 283 −44 0 Alex Newhook 73 pts –
23 New York Rangers Vincent Daraîche 84 34 44 6 74 ,440 217 291 −74 +8 Lars Eller 76 pts –
24 Boston Bruins Jonathan Pate 84 33 44 7 73 ,435 199 253 −54 +3 Cole Sillinger 51 pts –
25 San Jose Sharks Marc Charette 84 31 44 9 71 ,423 204 268 −64 +4 Vladislav Namestnikov 55 pts –
26 Vegas Golden Knights Jacob Dubé 84 32 49 3 67 ,399 192 267 −75 +4 Adam Fox 52 pts –
27 New Jersey Devils Dominic Frappier 84 27 50 7 61 ,363 229 283 −54 −12 Tyler Seguin 83 pts –
28 Minnesota Wild Sebastien Bernier 84 27 51 6 60 ,357 187 291 −104 +6 Teuvo Teravainen 65 pts –
29 Montreal Canadiens Alain Daraiche 84 26 50 8 60 ,357 212 312 −100 +2 Ilya Mikheyev 54 pts –
30 Detroit Red Wings Richard Proulx 84 22 50 12 56 ,333 186 278 −92 −1 Evgenii Dadonov 49 pts –

Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. La ronde atteinte n'est pas connue pour cette saison : seules la Coupe et la finale sont indiquées. Moyenne de la ligue : 91,3 points, 250 buts par équipe.