Aller au contenu
Jour 26
Final LAK 3 TOR 5 Final CGY 4 SEA 2 Final CAR 4 NJD 2 Final MTL 2 NYR 4 Final NAS 2 SJS 1 Final NYI 6 VGK 1 Final TAM 3 BUF 5 Final DAL 1 DET 4 Final CHI 1 STL 3 Final BOS 1 PHI 4 Final FLO 2 ANA 3 Final WIN 1 PIT 4 Final/Prol. MIN 5 COL 6 Final WAS 3 EDM 4 Final VAN 0 OTT 1
Jour 27
À venir CAR 8-13-5 LAK 15-9-2
À venir WAS 15-8-3 CHI 9-16-1
À venir SJS 7-18-1 MIN 15-8-3
À venir OTT 15-9-2 NAS 18-7-1
À venir VAN 10-14-2 TAM 19-4-3
À venir EDM 16-6-4 CGY 18-6-2
À venir TOR 20-5-1 NYI 10-12-4
À venir NJD 7-15-4 MTL 4-22-0
À venir COL 16-10-0 WIN 10-14-2
À venir PHI 18-6-2 DAL 4-22-0
À venir NYR 17-5-4 BOS 10-13-3
À venir STL 18-6-2 VGK 6-18-2
À venir PIT 19-5-2 FLO 13-10-3
À venir BUF 13-11-2 DET 8-18-0
À venir SEA 17-7-2 ANA 15-9-2
Puckéligue PHS Connexion

Classements d'antan

Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.

‹ 52-2

Saison 53-1

53-2 ›
Champion Toronto Maple Leafs Finale contre Ducks
1er au classement Floride Panthers 126 points
Meilleure attaque Edmonton Oilers 298 buts marqués
Meilleure défense Floride Panthers 176 buts accordés
Meilleur pointeur Seattle Kraken Anze Kopitar, 103 points
Le plus chanceux Montreal Canadiens +6 points de plus que ses buts

Classement général

Rang Équipe DG PJ V D DP PTS % BP BC Diff. Chance Meilleur pointeur Séries
1 Floride Panthers Simon Daoust 84 62 20 2 126 ,750 296 176 +120 −8 J.T. Miller 94 pts Séries
2 Anaheim Ducks Guillaume Yockell 84 58 20 6 122 ,726 274 196 +78 +2 Bo Horvat 101 pts Finale
3 Edmonton Oilers Carl Frenette 84 58 21 5 121 ,720 298 217 +81 +2 Ryan Nugent-Hopkins 95 pts Séries
4 Seattle Kraken Steven Munroe 84 54 20 10 118 ,702 282 201 +81 −3 Anze Kopitar 103 pts Séries
5 Boston Bruins Ian Belleau 84 56 23 5 117 ,696 258 197 +61 +2 Mika Zibanejad 96 pts Séries
6 Los Angeles Kings Guillaume Grosleau 84 51 24 9 111 ,661 250 207 +43 +3 Jamie Benn 78 pts Séries
7 Tampa Bay Lightning Francois-Olivier Denomme 84 52 29 3 107 ,637 256 206 +50 −3 Mitchell Marner 92 pts Séries
8 Colorado Avalanche Jimmy Frappier 84 46 25 13 105 ,625 241 209 +32 +1 Elias Pettersson 91 pts Séries
9 Washington Capitals Pierre-Luc Scott 84 46 26 12 104 ,619 252 215 +37 −1 Steven Stamkos 76 pts Séries
10 St-Louis Blues Benoit Belleville 84 48 30 6 102 ,607 258 239 +19 +4 Mark Scheifele 74 pts Séries
11 Vegas Golden Knights Jacob Dubé 84 48 31 5 101 ,601 248 230 +18 +3 Elias Lindholm 74 pts Séries
12 Pittsburgh Penguins Vince Slavinski 84 46 30 8 100 ,595 268 253 +15 +4 Matthew Tkachuk 87 pts Séries
13 Toronto Maple Leafs Sylvain Auger 84 45 33 6 96 ,571 240 240 0 +5 Nathan MacKinnon 76 pts 🏆 Coupe
14 Philadelphie Flyers Daniel Brown 84 44 32 8 96 ,571 253 242 +11 +1 Barrett Hayton 81 pts Séries
15 Calgary Flames Gabriel Ouellet-Laurin 84 43 32 9 95 ,565 264 241 +23 −4 Tim Stutzle 90 pts –
16 New York Rangers Vincent Daraîche 84 42 36 6 90 ,536 246 257 −11 +3 Evan Rodrigues 66 pts Séries
17 Nashville Predators Marc Levesque 84 41 35 8 90 ,536 257 267 −10 +3 Zach Hyman 70 pts Séries
18 Vancouver Canucks Antoine Scott 84 38 36 10 86 ,512 213 230 −17 +2 Cale Makar 65 pts –
19 Winnipeg Jets Jean-Michel Arsenault 84 38 37 9 85 ,506 237 242 −5 −4 Nico Hischier 90 pts –
20 Detroit Red Wings Richard Proulx 84 37 37 10 84 ,500 233 259 −26 +3 Cam Atkinson 78 pts –
21 Ottawa Senateurs Sylvain Franck 84 40 41 3 83 ,494 220 231 −11 −4 Aleksander Barkov 71 pts –
22 Buffalo Sabres Sylvain Auger 84 37 40 7 81 ,482 206 227 −21 −1 Timo Meier 67 pts –
23 Minnesota Wild Sebastien Bernier 84 37 43 4 78 ,464 229 258 −29 −2 Matthew Beniers 53 pts –
24 Chicago Black Hawks Michel Paradis 84 32 39 13 77 ,458 245 294 −49 +3 Sam Reinhart 85 pts –
25 Montreal Canadiens Alain Daraiche 84 34 42 8 76 ,452 217 273 −56 +6 Brayden Schenn 68 pts –
26 New York Islanders Daniel Arsenault 84 34 45 5 73 ,435 239 279 −40 −4 Phillip Danault 72 pts –
27 Caroline Hurricanes Eric Dube 84 31 48 5 67 ,399 233 277 −44 −8 Connor McDavid 92 pts –
28 New Jersey Devils Dominic Frappier 84 26 51 7 59 ,351 199 295 −96 +2 Tyler Seguin 52 pts –
29 Dallas Stars Pierre-Luc Auger 84 16 55 13 45 ,268 195 314 −119 −6 Josh Bailey 45 pts –
30 San Jose Sharks Marc Charette 84 20 62 2 42 ,250 162 297 −135 0 Danny DeKeyser 39 pts –

Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. La ronde atteinte n'est pas connue pour cette saison : seules la Coupe et la finale sont indiquées. Moyenne de la ligue : 91,2 points, 242 buts par équipe.