Classements d'antan
Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.
Classement général
| Rang | Équipe | DG | PJ | V | D | DP | PTS | % | BP | BC | Diff. | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Crete | 82 | 60 | 15 | 7 | 127 | ,774 | 275 | 178 | +97 | +1 | Sean Couturier 86 pts | 2e ronde | |
| 2 | Francois-Olivier Denomme | 82 | 56 | 20 | 6 | 118 | ,720 | 262 | 181 | +81 | −3 | Dylan Larkin 82 pts | 🏆 Coupe | |
| 3 | Steven Munroe | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | ,707 | 298 | 217 | +81 | −1 | Evgenii Dadonov 77 pts | 2e ronde | |
| 4 | Jeannot Girard | 82 | 55 | 21 | 6 | 116 | ,707 | 255 | 190 | +65 | +1 | Sean Monahan 76 pts | Finale | |
| 5 | Carl Frenette | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | ,701 | 288 | 229 | +59 | +6 | Leon Draisaitl 91 pts | 2e ronde | |
| 6 | Guillaume Grosleau | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | ,671 | 277 | 214 | +63 | −2 | Ryan Nugent-Hopkins 73 pts | 1re ronde | |
| 7 | Olivier Gendron | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | ,665 | 243 | 201 | +42 | +3 | Bo Horvat 75 pts | 1re ronde | |
| 8 | Olivier Garneau | 82 | 50 | 27 | 5 | 105 | ,640 | 246 | 202 | +44 | −2 | Nicklas Backstrom 77 pts | 3e ronde | |
| 9 | Eric Dube | 82 | 50 | 28 | 4 | 104 | ,634 | 222 | 206 | +16 | +8 | Connor McDavid 102 pts | 1re ronde | |
| 10 | Jonathan Proulx | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | ,622 | 246 | 208 | +38 | −2 | Mark Scheifele 76 pts | 1re ronde | |
| 11 | Simon Daoust | 82 | 48 | 31 | 3 | 99 | ,604 | 285 | 245 | +40 | −4 | Patrick Kane 83 pts | 3e ronde | |
| 12 | Benoit Belleville | 82 | 42 | 30 | 10 | 94 | ,573 | 231 | 218 | +13 | 0 | Matt Duchene 75 pts | 2e ronde | |
| 13 | Ian Belleau | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | ,567 | 247 | 237 | +10 | 0 | Alexander Radulov 74 pts | 1re ronde | |
| 14 | Vincent Daraîche | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | ,561 | 250 | 223 | +27 | −7 | Alex Ovechkin 85 pts | 1re ronde | |
| 15 | Gabriel Ouellet-Laurin | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | ,512 | 236 | 249 | −13 | 0 | Mika Zibanejad 94 pts | – | |
| 16 | Pierre-Luc Auger | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | ,512 | 234 | 247 | −13 | 0 | Matthew Tkachuk 63 pts | 1re ronde | |
| 17 | Sylvain Auger | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | ,494 | 220 | 244 | −24 | +1 | Nathan MacKinnon 82 pts | 1re ronde | |
| 18 | Martin Lafontaine | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | ,476 | 183 | 213 | −30 | +2 | Blake Wheeler 43 pts | – | |
| 19 | Guillaume Yockell | 82 | 36 | 41 | 5 | 77 | ,470 | 210 | 247 | −37 | +2 | Boone Jenner 74 pts | – | |
| 20 | Alain Daraiche | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | ,463 | 213 | 244 | −31 | −1 | J.T. Miller 65 pts | – | |
| 21 | Sylvain Franck | 82 | 34 | 42 | 6 | 74 | ,451 | 212 | 252 | −40 | 0 | Ryan O'Reilly 59 pts | – | |
| 22 | Sebastien Bernier | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | ,415 | 194 | 253 | −59 | +2 | J.T. Compher 61 pts | – | |
| 23 | Denis Beauregard | 82 | 30 | 48 | 4 | 64 | ,390 | 191 | 251 | −60 | −1 | David Pastrnak 51 pts | – | |
| 24 | Jérôme Bussière | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | ,354 | 180 | 254 | −74 | −2 | Cam Atkinson 62 pts | – | |
| 25 | Sylvain Auger | 82 | 25 | 51 | 6 | 56 | ,341 | 203 | 276 | −73 | −7 | Elias Lindholm 71 pts | – | |
| 26 | Philippe Brassard | 82 | 21 | 49 | 12 | 54 | ,329 | 183 | 283 | −100 | +1 | Josh Bailey 44 pts | – | |
| 27 | Maxime Tremblay | 82 | 20 | 55 | 7 | 47 | ,287 | 173 | 295 | −122 | +1 | Elias Pettersson 48 pts | – |
Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. Moyenne de la ligue : 88,9 points, 232 buts par équipe.