Aller au contenu
Jour 26
Final LAK 3 TOR 5 Final CGY 4 SEA 2 Final CAR 4 NJD 2 Final MTL 2 NYR 4 Final NAS 2 SJS 1 Final NYI 6 VGK 1 Final TAM 3 BUF 5 Final DAL 1 DET 4 Final CHI 1 STL 3 Final BOS 1 PHI 4 Final FLO 2 ANA 3 Final WIN 1 PIT 4 Final/Prol. MIN 5 COL 6 Final WAS 3 EDM 4 Final VAN 0 OTT 1
Jour 27
À venir CAR 8-13-5 LAK 15-9-2
À venir WAS 15-8-3 CHI 9-16-1
À venir SJS 7-18-1 MIN 15-8-3
À venir OTT 15-9-2 NAS 18-7-1
À venir VAN 10-14-2 TAM 19-4-3
À venir EDM 16-6-4 CGY 18-6-2
À venir TOR 20-5-1 NYI 10-12-4
À venir NJD 7-15-4 MTL 4-22-0
À venir COL 16-10-0 WIN 10-14-2
À venir PHI 18-6-2 DAL 4-22-0
À venir NYR 17-5-4 BOS 10-13-3
À venir STL 18-6-2 VGK 6-18-2
À venir PIT 19-5-2 FLO 13-10-3
À venir BUF 13-11-2 DET 8-18-0
À venir SEA 17-7-2 ANA 15-9-2
Puckéligue PHS Connexion

Classements d'antan

Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.

‹ 52-1

Saison 52-2

53-1 ›
Champion Washington Capitals Finale contre Predators
1er au classement Nashville Predators 131 points
Meilleure attaque Nashville Predators 304 buts marqués
Meilleure défense Washington Capitals 199 buts accordés
Meilleur pointeur Ottawa Senateurs Aleksander Barkov, 110 points
Le plus chanceux New Jersey Devils +10 points de plus que ses buts

Classement général

Rang Équipe DG PJ V D DP PTS % BP BC Diff. Chance Meilleur pointeur Séries
1 Nashville Predators Marc Levesque 84 62 15 7 131 ,780 304 201 +103 +3 J.T. Miller 90 pts Finale
2 Washington Capitals Pierre-Luc Scott 84 62 15 7 131 ,780 302 199 +103 +2 Elias Lindholm 95 pts 🏆 Coupe
3 Ottawa Senateurs Sylvain Franck 84 54 16 14 122 ,726 300 221 +79 +2 Aleksander Barkov 110 pts Séries
4 St-Louis Blues Benoit Belleville 84 55 23 6 116 ,690 268 204 +64 −1 Mikko Rantanen 81 pts Séries
5 Boston Bruins Frédérick Lebel 84 54 23 7 115 ,685 269 207 +62 −1 Auston Matthews 89 pts Séries
6 Seattle Kraken Steven Munroe 84 54 26 4 112 ,667 248 211 +37 +5 Valeri Nichushkin 78 pts Séries
7 Floride Panthers Simon Daoust 84 53 26 5 111 ,661 271 218 +53 −1 Bo Horvat 100 pts Séries
8 Edmonton Oilers Carl Frenette 84 52 25 7 111 ,661 260 201 +59 −4 Leon Draisaitl 79 pts Séries
9 Winnipeg Jets Jean-Michel Arsenault 84 50 24 10 110 ,655 280 228 +52 −1 Sebastian Aho 80 pts Séries
10 Calgary Flames Gabriel Ouellet-Laurin 84 49 29 6 104 ,619 252 221 +31 0 Jack Hughes 96 pts Séries
11 Colorado Avalanche Jimmy Frappier 84 47 27 10 104 ,619 245 222 +23 +3 Jonathan Huberdeau 86 pts Séries
12 Vancouver Canucks Antoine Scott 84 48 33 3 99 ,589 245 243 +2 +6 Elias Pettersson 74 pts Séries
13 Vegas Golden Knights Jacob Dubé 84 46 31 7 99 ,589 261 232 +29 −4 Gabriel Landeskog 85 pts –
14 Tampa Bay Lightning Francois-Olivier Denomme 84 42 31 11 95 ,565 222 230 −8 +6 Dylan Larkin 76 pts Séries
15 Caroline Hurricanes Eric Dube 84 45 35 4 94 ,560 249 233 +16 −4 Connor McDavid 89 pts Séries
16 New Jersey Devils Dominic Frappier 84 40 31 13 93 ,554 219 242 −23 +10 Zach Werenski 65 pts Séries
17 Montreal Canadiens Alain Daraiche 84 41 33 10 92 ,548 228 237 −9 +3 Roope Hintz 74 pts Séries
18 Anaheim Ducks Guillaume Yockell 84 44 37 3 91 ,542 232 214 +18 −9 Boone Jenner 90 pts –
19 Los Angeles Kings Guillaume Grosleau 84 41 37 6 88 ,524 220 240 −20 +4 Andrew Copp 74 pts –
20 New York Rangers Vincent Daraîche 84 39 36 9 87 ,518 244 250 −6 −3 Chris Kreider 69 pts –
21 Chicago Black Hawks Jeannot Girard 84 39 37 8 86 ,512 255 252 +3 −7 Sam Reinhart 77 pts –
22 Philadelphie Flyers Daniel Brown 84 39 39 6 84 ,500 249 250 −1 −8 Clayton Keller 94 pts –
23 Minnesota Wild Sebastien Bernier 84 34 41 9 77 ,458 204 254 −50 +5 Teuvo Teravainen 54 pts –
24 Toronto Maple Leafs Sylvain Auger 84 31 44 9 71 ,423 230 281 −51 −3 Kyle Connor 81 pts –
25 Buffalo Sabres Sylvain Auger 84 29 46 9 67 ,399 225 286 −61 −4 Pierre-Luc Dubois 65 pts –
26 New York Islanders Daniel Arsenault 84 26 46 12 64 ,381 188 259 −71 0 Vincent Trocheck 65 pts –
27 Pittsburgh Penguins Vince Slavinski 84 26 48 10 62 ,369 215 272 −57 −9 Brent Burns 64 pts –
28 Detroit Red Wings Richard Proulx 84 26 49 9 61 ,363 191 293 −102 +6 Jakub Voracek 47 pts –
29 Dallas Stars Pierre-Luc Auger 84 18 55 11 47 ,280 151 268 −117 +3 Nick Suzuki 41 pts –
30 San Jose Sharks Marc Charette 84 14 63 7 35 ,208 145 303 −158 +1 Jakob Silfverberg 33 pts –

Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. La ronde atteinte n'est pas connue pour cette saison : seules la Coupe et la finale sont indiquées. Moyenne de la ligue : 92,0 points, 239 buts par équipe.