Classements d'antan
Le classement final de chaque saison archivée. Les saisons 49 à 51 n'ont pas été conservées.
Saison 39
40 ›Classement général
| Rang | Équipe | DG | PJ | V | D | DP | PTS | % | BP | BC | Diff. | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éric Dubé | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | ,671 | 274 | 219 | +55 | +1 | – | Finale | |
| 2 | Sébastien Bernier | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | ,646 | 253 | 221 | +32 | +4 | – | 2e ronde | |
| 3 | Carl Frenette | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | ,640 | 275 | 239 | +36 | +3 | – | 2e ronde | |
| 4 | Benoit Belleville | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | ,628 | 284 | 228 | +56 | −6 | – | 🏆 Coupe | |
| 5 | Martin Lafontaine | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | ,622 | 284 | 243 | +41 | −2 | – | 3e ronde | |
| 6 | Denis Beauregard | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | ,616 | 247 | 211 | +36 | −3 | – | 1re ronde | |
| 7 | Francois-Olivier Dénommé | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | ,604 | 250 | 231 | +19 | +2 | – | 3e ronde | |
| 8 | Alain Daraiche | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | ,591 | 258 | 239 | +19 | +1 | – | 2e ronde | |
| 9 | Martin Crête | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 267 | 234 | +33 | −4 | – | 1re ronde | |
| 10 | Philippe Brassard | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 250 | 254 | −4 | +9 | – | 1re ronde | |
| 11 | Martin St-Arneault | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | ,591 | 247 | 246 | +1 | +7 | – | 1re ronde | |
| 12 | Steven Munroe | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | ,585 | 249 | 218 | +31 | −6 | – | 1re ronde | |
| 13 | Pierre-Luc Auger | 82 | 43 | 35 | 4 | 90 | ,549 | 258 | 245 | +13 | −4 | – | 1re ronde | |
| 14 | Guillaume Grosleau | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | ,524 | 217 | 234 | −17 | +3 | – | 1re ronde | |
| 15 | – | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | ,518 | 238 | 231 | +7 | −7 | – | 2e ronde | |
| 16 | Sylvain Franck | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | ,512 | 224 | 250 | −26 | +4 | – | 1re ronde | |
| 17 | Ian Belleau | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | ,512 | 239 | 259 | −20 | +2 | – | – | |
| 18 | Pier St-Arneault | 82 | 39 | 38 | 5 | 83 | ,506 | 241 | 246 | −5 | −5 | – | – | |
| 19 | Michel Bélanger | 82 | 37 | 39 | 6 | 80 | ,488 | 219 | 243 | −24 | 0 | – | – | |
| 20 | Jacob Dubé | 82 | 37 | 41 | 4 | 78 | ,476 | 233 | 266 | −33 | 0 | – | – | |
| 21 | Sylvain Auger | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | ,445 | 208 | 263 | −55 | +4 | – | – | |
| 22 | Jonathan Proulx | 82 | 33 | 43 | 6 | 72 | ,439 | 244 | 284 | −40 | −4 | – | – | |
| 23 | Maxime Rousseau | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | ,433 | 206 | 243 | −37 | −4 | – | – | |
| 24 | David Lamonde | 82 | 32 | 44 | 6 | 70 | ,427 | 209 | 256 | −47 | −2 | – | – | |
| 25 | Olivier Gendron | 82 | 28 | 41 | 13 | 69 | ,421 | 187 | 258 | −71 | +7 | – | – |
Classement général : points, puis victoires, puis différentiel. En gras dans le tableau : les équipes qualifiées pour les séries. Moyenne de la ligue : 89,4 points, 242 buts par équipe.