NY Rangers
Rangers
- 17-5-4 fiche
- 38 pts
- 3e Metropolitaine
- 5e Conf. Est
- V5 série
- Masse salariale active
- 93,67 M$
- 86 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 15,33 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 8 joueurs sans match dans la LNH cette saison.
Attaquants 16
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Svechnikov | 25 | 79 | 31 | 39 | 70 | +1 | 66 | 203 | 15,3 | 148 | 16 | 29 | 16:59 | 2:58 | 0:00 | 7,50 M$ | |
| Cutter Gauthier | 21 | 76 | 41 | 28 | 69 | -2 | 28 | 285 | 14,4 | 64 | 20 | 19 | 17:15 | 2:48 | 0:19 | 1,90 M$ | |
| Leo Carlsson | 20 | 70 | 29 | 38 | 67 | +4 | 33 | 193 | 15,0 | 14 | 29 | 18 | 19:09 | 3:28 | 0:53 | 4,20 M$ | |
| Brock Nelson | 33 | 81 | 33 | 32 | 65 | +15 | 36 | 186 | 17,7 | 38 | 65 | 18 | 19:39 | 3:17 | 1:51 | 7,50 M$ | |
| Dylan Holloway | 23 | 59 | 22 | 29 | 51 | +13 | 20 | 162 | 13,6 | 129 | 41 | 8 | 18:15 | 2:15 | 0:17 | 7,75 M$ | |
| Quinton Byfield | 23 | 79 | 24 | 25 | 49 | -2 | 46 | 180 | 13,3 | 66 | 44 | 11 | 20:01 | 2:12 | 1:56 | 6,25 M$ | |
| Anton Lundell | 23 | 64 | 18 | 26 | 44 | -8 | 34 | 138 | 13,0 | 75 | 35 | 15 | 19:09 | 2:41 | 2:07 | 5,00 M$ | |
| Conor Garland | 29 | 71 | 12 | 21 | 33 | -21 | 34 | 137 | 8,8 | 45 | 32 | 10 | 17:12 | 2:05 | 1:19 | 4,95 M$ | |
| Oliver Bjorkstrand École | 30 | 80 | 12 | 20 | 32 | -14 | 16 | 130 | 9,2 | 85 | 39 | 14 | 13:38 | 3:08 | 0:00 | 4,50 M$ | |
| Drew O'Connor | 27 | 82 | 17 | 12 | 29 | -12 | 47 | 136 | 12,5 | 77 | 26 | 0 | 14:35 | 0:24 | 1:02 | 2,50 M$ | |
| Alex Newhook | 24 | 42 | 13 | 12 | 25 | +9 | 10 | 61 | 21,3 | 48 | 17 | 3 | 14:29 | 1:01 | 0:57 | 2,90 M$ | |
| Connor Zary École | 23 | 74 | 12 | 13 | 25 | -9 | 22 | 110 | 10,9 | 45 | 17 | 7 | 14:22 | 1:38 | 0:01 | 1,05 M$ | |
| Blake Lizotte | 27 | 55 | 7 | 12 | 19 | +6 | 25 | 49 | 14,3 | 49 | 35 | 0 | 13:52 | 0:04 | 2:29 | 1,85 M$ | |
| Beck Malenstyn | 27 | 81 | 7 | 7 | 14 | 0 | 38 | 72 | 9,7 | 282 | 75 | 0 | 11:15 | 0:01 | 1:48 | 1,35 M$ | |
| Ivan Miroshnichenko École | 21 | 13 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 12 | 16,7 | 19 | 6 | 0 | 9:38 | 0:00 | 0:00 | 925 k$ | |
| Jonas Rondbjerg École | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0:00 | 0:25 | 767 k$ |
Défenseurs 10
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Karlsson | 35 | 75 | 15 | 51 | 66 | +8 | 22 | 176 | 8,5 | 20 | 64 | 26 | 23:36 | 3:21 | 1:52 | 11,50 M$ | |
| Vince Dunn | 28 | 81 | 11 | 33 | 44 | -24 | 54 | 179 | 6,1 | 27 | 86 | 21 | 21:40 | 2:45 | 0:05 | 7,35 M$ | |
| Dougie Hamilton | 32 | 77 | 12 | 27 | 39 | -2 | 50 | 203 | 5,9 | 87 | 77 | 14 | 21:32 | 2:04 | 1:27 | 9,00 M$ | |
| Philip Broberg | 24 | 81 | 6 | 28 | 34 | +14 | 16 | 98 | 6,1 | 35 | 98 | 5 | 23:21 | 1:13 | 2:31 | 4,58 M$ | |
| Josh Manson | 33 | 79 | 5 | 26 | 31 | +42 | 91 | 128 | 3,9 | 174 | 99 | 0 | 17:47 | 0:04 | 1:58 | 3,95 M$ | |
| Trevor van Riemsdyk | 34 | 68 | 3 | 11 | 14 | +6 | 18 | 44 | 6,8 | 12 | 97 | 0 | 16:14 | 0:04 | 1:43 | 3,00 M$ | |
| Brett Kulak | 31 | 83 | 1 | 11 | 12 | -4 | 38 | 95 | 1,1 | 19 | 108 | 0 | 18:58 | 0:08 | 1:21 | 2,75 M$ | |
| Nils Lundkvist École | 25 | 52 | 3 | 8 | 11 | +12 | 16 | 46 | 6,5 | 26 | 48 | 0 | 16:29 | 0:06 | 0:06 | 1,75 M$ | |
| Ryan Ufko | 22 | 18 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 11 | 18,2 | 10 | 13 | 2 | 13:53 | 1:35 | 0:05 | 943 k$ | |
| Urho Vaakanainen | 26 | 34 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 23 | 0,0 | 11 | 26 | 0 | 13:51 | 0:01 | 0:38 | 1,55 M$ |
Gardiens 5
| Nom | Équipe | Âge | PJ | TIT | V | D | DP | % ARR | MOY | BL | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Forsberg | 32 | 36 | 31 | 16 | 12 | 5 | .910 | 2,57 | 3 | 2,20 M$ | |
| Samuel Ersson | 25 | 33 | 29 | 14 | 11 | 5 | .870 | 3,12 | 0 | 2,20 M$ | |
| Jonas Johansson École | 29 | 25 | 23 | 11 | 10 | 2 | .884 | 3,29 | 0 | 1,25 M$ | |
| Spencer Martin École | 30 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | .864 | 4,13 | 0 | 775 k$ | |
| Mads Sogaard École | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .833 | 4,65 | 0 | 925 k$ |
Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.