Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Seattle

Kraken

  • 17-7-2 fiche
  • 36 pts
  • 3e Pacifique
  • 5e Conf. Ouest
  • D2 série
Masse salariale active
97,54 M$
89 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
11,46 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 6 joueurs sans match dans la LNH cette saison.

Attaquants 17

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Jake Guentzel TBL 30 81 38 50 88 +13 61 220 17,3 39 41 30 20:15 4:04 1:20 9,00 M$
Dylan Strome WSH 28 80 19 39 58 +2 46 143 13,3 11 53 21 18:02 3:07 0:04 5,00 M$
Alexander Wennberg SJS 30 80 18 37 55 -25 18 93 19,4 28 93 15 20:27 3:21 2:09 6,00 M$
Josh Doan BUF 23 82 25 27 52 -4 25 170 14,7 78 31 17 15:52 2:47 0:01 6,95 M$
Valeri Nichushkin COL 30 72 17 32 49 +9 26 160 10,6 55 27 4 17:44 1:55 1:42 6,13 M$
Bobby McMann TOR, SEA 29 78 29 17 46 -3 42 183 15,8 165 27 6 15:56 0:58 0:11 1,35 M$
Timo Meier NJD 28 77 24 20 44 -16 22 269 8,9 131 53 10 18:31 2:00 0:09 8,80 M$
Connor Brown NJD 31 75 18 25 43 -1 22 116 15,5 25 37 8 17:33 1:29 1:51 1,00 M$
Eeli Tolvanen SEA 26 78 12 24 36 -18 30 141 8,5 187 81 14 16:03 1:50 1:02 3,48 M$
Barrett Hayton École UTA 25 67 10 15 25 +3 54 119 8,4 34 29 6 15:07 2:01 0:11 2,65 M$
Scott Laughton TOR, LAK 31 64 13 7 20 -5 31 95 13,7 121 42 2 14:21 0:21 2:01 3,00 M$
Zemgus Girgensons TBL 31 74 9 11 20 +1 31 89 10,1 195 44 0 14:46 0:02 1:56 850 k$
Stephen Halliday École OTT 23 30 4 7 11 0 2 34 11,8 30 8 3 8:31 1:56 0:00 850 k$
Jansen Harkins École ANA 28 44 3 5 8 -6 28 37 8,1 113 24 0 9:35 0:14 0:04 788 k$
William Karlsson VGK 32 14 4 3 7 -1 4 30 13,3 3 13 1 15:09 1:00 1:20 5,90 M$
Robby Fabbri École STL, MIN 29 21 2 3 5 -4 16 30 6,7 44 9 0 11:48 0:13 0:09 4,00 M$
Filip Hallander École PIT 25 13 1 3 4 +4 2 22 4,5 3 5 0 13:09 0:17 1:00 775 k$

Défenseurs 9

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Evan Bouchard EDM 25 82 21 74 95 +25 30 221 9,5 29 101 33 24:41 3:38 1:48 3,90 M$
Dmitry Orlov SJS 34 82 3 34 37 -28 48 91 3,3 123 77 18 21:12 2:28 0:47 6,50 M$
Logan Stanley École WPG, BUF 27 76 9 17 26 +3 128 96 9,4 110 84 1 16:42 0:26 0:58 1,50 M$
Adam Pelech NYI 31 82 4 12 16 +4 50 122 3,3 66 124 0 20:53 0:09 2:29 5,75 M$
Ben Chiarot DET 34 82 5 10 15 -9 75 103 4,9 170 160 0 20:50 0:06 1:47 4,75 M$
Dante Fabbro CBJ 27 74 5 6 11 -16 33 68 7,4 65 120 0 16:34 0:03 1:32 4,13 M$
Tyler Myers VAN, DAL 35 73 1 10 11 -23 52 88 1,1 85 121 0 19:31 0:05 2:31 6,00 M$
Hunter Brzustewicz École CGY 20 34 2 5 7 0 4 33 6,1 24 23 1 16:08 1:00 0:11 950 k$
Matthew Kessel École STL 25 29 2 1 3 +1 10 20 10,0 22 26 0 12:32 0:00 0:24 800 k$

Gardiens 3

Nom Équipe Âge PJ TIT V D DP % ARR MOY BL Salaire
Lukas Dostal ANA 25 56 55 30 20 4 .888 3,10 0 813 k$
Jeremy Swayman BOS 26 55 54 31 18 4 .908 2,71 2 8,25 M$
David Rittich École NYI 33 30 28 14 10 3 .894 2,76 2 1,00 M$

Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.