Washington
Capitals
- 15-8-3 fiche
- 33 pts
- 4e Metropolitaine
- 7e Conf. Est
- D1 série
- Masse salariale active
- 83,82 M$
- 77 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 25,18 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 10 joueurs sans match dans la LNH cette saison.
Attaquants 16
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macklin Celebrini | 19 | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | 6 | 39 | 12,8 | 6 | 9 | 8 | 22:49 | 4:09 | 0:33 | 4,48 M$ | |
| Logan Cooley | 21 | 11 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | 13 | 23,1 | 14 | 6 | 8 | 17:57 | 4:02 | 1:04 | 4,45 M$ | |
| Sam Reinhart | 29 | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 35 | 14,3 | 17 | 3 | 5 | 20:22 | 5:32 | 1:00 | 8,27 M$ | |
| Morgan Geekie | 27 | 11 | 1 | 7 | 8 | +3 | 2 | 12 | 8,3 | 18 | 5 | 4 | 17:24 | 2:52 | 0:00 | 2,00 M$ | |
| Kiefer Sherwood | 30 | 11 | 1 | 4 | 5 | -4 | 8 | 16 | 6,3 | 61 | 6 | 1 | 15:25 | 0:49 | 1:36 | 775 k$ | |
| Frank Nazar | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 17 | 14 | 21,4 | 4 | 3 | 1 | 18:11 | 1:40 | 1:38 | 6,60 M$ | |
| Daniil But École | 20 | 11 | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 13 | 15,4 | 19 | 7 | 0 | 10:58 | 0:29 | 0:00 | 973 k$ | |
| Denver Barkey École | 20 | 9 | 0 | 4 | 4 | +1 | 0 | 6 | 0,0 | 7 | 1 | 2 | 14:25 | 2:21 | 0:05 | 926 k$ | |
| Mason Marchment | 30 | 11 | 3 | 0 | 3 | -5 | 6 | 22 | 13,6 | 17 | 5 | 0 | 15:47 | 2:02 | 0:03 | 4,50 M$ | |
| Collin Graf | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 16 | 12,5 | 13 | 10 | 0 | 15:09 | 0:07 | 2:42 | 1,28 M$ | |
| Adam Fantilli | 20 | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 25 | 8,0 | 15 | 10 | 0 | 20:38 | 3:47 | 0:39 | 4,15 M$ | |
| Calum Ritchie | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14,3 | 2 | 5 | 0 | 12:11 | 1:11 | 0:03 | 940 k$ | |
| Vladislav Namestnikov | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 7 | 0,0 | 8 | 4 | 0 | 12:06 | 1:07 | 0:54 | 2,00 M$ | |
| Sheldon Dries École | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 0,0 | 19 | 6 | 0 | 9:45 | 0:00 | 1:22 | 775 k$ | |
| Colin Blackwell | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 9 | 0,0 | 16 | 0 | 0 | 9:59 | 0:00 | 0:56 | 850 k$ | |
| Kyle MacLean École | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 0 | 0 | 9:00 | 0:04 | 0:00 | 775 k$ |
Défenseurs 8
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Sergachev | 27 | 11 | 3 | 10 | 13 | +3 | 8 | 29 | 10,3 | 6 | 12 | 5 | 23:04 | 3:40 | 2:07 | 8,50 M$ | |
| Jacob Trouba | 31 | 11 | 2 | 4 | 6 | -4 | 11 | 16 | 12,5 | 19 | 25 | 2 | 22:00 | 0:46 | 3:17 | 8,00 M$ | |
| Zach Werenski | 28 | 8 | 0 | 6 | 6 | +6 | 0 | 25 | 0,0 | 5 | 20 | 1 | 29:06 | 3:59 | 2:50 | 9,58 M$ | |
| Anthony DeAngelo École | 29 | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 12 | 8,3 | 4 | 11 | 1 | 16:20 | 0:57 | 0:00 | 1,75 M$ | |
| Nate Schmidt | 34 | 11 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 12 | 8,3 | 15 | 9 | 0 | 20:20 | 0:07 | 2:06 | 800 k$ | |
| Michael Kesselring École | 25 | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 11 | 0,0 | 7 | 7 | 0 | 19:41 | 0:02 | 2:15 | 1,40 M$ | |
| Scott Mayfield | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0,0 | 5 | 1 | 0 | 13:39 | 0:07 | 3:00 | 3,50 M$ | |
| Ian Cole | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 6 | 0,0 | 9 | 17 | 0 | 17:01 | 0:02 | 2:31 | 3,00 M$ |
Gardiens 3
| Nom | Équipe | Âge | PJ | TIT | V | D | DP | % ARR | MOY | BL | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gibson | 32 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | .871 | 3,35 | 0 | 6,40 M$ | |
| Leevi Merilainen École | 23 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | .917 | 2,95 | 0 | 1,10 M$ | |
| Stuart Skinner | 26 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | .912 | 2,67 | 0 | 3,75 M$ |
Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.