Cotes des gardiens
| Gardien | Éq. | PAYS | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | ÂGE | POIDS | CONTRAT | SALAIRE | MOY. CONTRAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron DellUFA | CAN | 100 | 47 | 46 | 58 | 75 | 47 | 47 | 50 | 53 | 48 | 48 | 30 | 44 | 45 | 36 | 210 | 1 | 0.60 | 0.60 | |
| Adam Scheel | USA | 100 | 51 | 40 | 50 | 83 | 54 | 60 | 55 | 58 | 63 | 61 | 30 | 44 | 44 | 26 | 200 | 0 | – | – | |
| Adam Werner | SWE | 100 | 47 | 44 | 55 | 86 | 46 | 46 | 50 | 53 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 30 | 202 | 0 | – | – | |
| Adin HillRFA | CAN | 100 | 68 | 57 | 58 | 88 | 65 | 63 | 76 | 68 | 65 | 68 | 75 | 63 | 65 | 29 | 222 | 1 | 4.90 | 0.60 | |
| Akira Schmid | CHE | 100 | 68 | 64 | 63 | 83 | 65 | 63 | 80 | 68 | 65 | 68 | 71 | 55 | 56 | 25 | 190 | 3 | 2.00 | 2.00 | |
| Alex LyonUFA | USA | 100 | 77 | 66 | 65 | 75 | 70 | 76 | 78 | 79 | 77 | 78 | 95 | 60 | 61 | 32 | 199 | 1 | 0.90 | 0.60 | |
| Alex NedeljkovicRFA | USA | 100 | 69 | 70 | 69 | 74 | 65 | 65 | 76 | 69 | 65 | 69 | 73 | 63 | 64 | 29 | 205 | 1 | 2.50 | 0.60 | |
| Alex StalockUFA | USA | 100 | 48 | 48 | 60 | 73 | 47 | 47 | 50 | 54 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 38 | 200 | 1 | 0.75 | – | |
| Alexandar GeorgievRFA | BUL | 100 | 65 | 79 | 77 | 67 | 65 | 64 | 69 | 67 | 65 | 65 | 93 | 66 | 67 | 29 | 178 | 1 | 3.40 | 0.60 | |
| Andrei Vasilevskiy | RUS | 100 | 85 | 88 | 86 | 89 | 73 | 88 | 97 | 87 | 82 | 86 | 95 | 74 | 80 | 31 | 223 | 2 | 9.50 | 0.60 | |
| Anthony Stolarz | USA | 100 | 68 | 56 | 57 | 97 | 65 | 63 | 81 | 66 | 65 | 68 | 53 | 61 | 62 | 31 | 248 | 3 | 2.50 | 2.50 | |
| Anton Forsberg | SWE | 100 | 86 | 66 | 66 | 80 | 83 | 78 | 81 | 86 | 80 | 86 | 91 | 64 | 64 | 32 | 200 | 2 | 2.20 | 0.60 | |
| Antti Raanta | FIN | 100 | 61 | 55 | 57 | 71 | 65 | 56 | 69 | 60 | 65 | 61 | 60 | 65 | 67 | 36 | 194 | 2 | 1.50 | – | |
| Artur AkhtyamovR | RUS | 100 | 45 | 53 | 66 | 68 | 53 | 51 | 51 | 52 | 48 | 44 | 30 | 44 | 44 | 23 | 176 | 2 | 0.85 | 0.85 | |
| Arturs Silovs | LVA | 100 | 69 | 70 | 67 | 85 | 65 | 65 | 78 | 66 | 65 | 69 | 44 | 50 | 51 | 24 | 208 | 3 | 2.80 | 2.80 | |
| Arvid SoderblomRFA | SWE | 100 | 68 | 56 | 56 | 73 | 65 | 63 | 76 | 66 | 65 | 68 | 49 | 57 | 57 | 26 | 180 | 1 | 0.96 | 0.60 | |
| Ben Kraws | USA | 100 | 47 | 53 | 66 | 84 | 45 | 92 | 45 | 51 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 25 | 195 | 3 | 0.78 | 0.85 | |
| Brad ThiessenUFA | BC | 100 | 52 | 48 | 60 | 65 | 51 | 50 | 53 | 57 | 52 | 52 | 30 | 44 | 44 | 39 | 180 | 1 | 0.60 | 0.60 | |
| Brandon BussiR | USA | 100 | 69 | 69 | 66 | 87 | 65 | 65 | 85 | 72 | 65 | 69 | 95 | 47 | 47 | 27 | 218 | 3 | 1.90 | 1.90 | |
| Calle ClangRRFA | SWE | 100 | 42 | 51 | 64 | 76 | 49 | 51 | 52 | 51 | 49 | 45 | 30 | 44 | 44 | 23 | 194 | 1 | 0.88 | 0.88 | |
| Calvin PetersenRFA | USA | 100 | 64 | 74 | 71 | 70 | 65 | 60 | 74 | 64 | 65 | 63 | 75 | 54 | 54 | 30 | 185 | 1 | 0.78 | 0.78 | |
| Calvin Pickard | CAN | 100 | 66 | 52 | 54 | 77 | 65 | 59 | 76 | 66 | 65 | 66 | 75 | 62 | 63 | 33 | 206 | 3 | 1.00 | 1.00 | |
| Cam Talbot | CAN | 100 | 68 | 64 | 65 | 81 | 65 | 63 | 76 | 68 | 65 | 68 | 73 | 73 | 75 | 38 | 202 | 3 | 3.50 | 3.50 | |
| Cameron WhiteheadRRFA | CAN | 100 | 39 | 52 | 65 | 78 | 43 | 43 | 50 | 48 | 41 | 38 | 30 | 44 | 44 | 22 | 192 | 1 | 0.88 | 0.88 | |
| Carter HartR | CAN | 100 | 66 | 52 | 54 | 77 | 65 | 59 | 81 | 67 | 65 | 66 | 83 | 64 | 65 | 27 | 196 | 3 | 2.00 | 2.00 | |
| Casey DeSmith | USA | 100 | 78 | 60 | 60 | 69 | 74 | 74 | 86 | 77 | 77 | 79 | 67 | 63 | 64 | 34 | 188 | 5 | 1.05 | 1.05 | |
| Cayden Primeau | USA | 100 | 51 | 53 | 66 | 81 | 62 | 61 | 59 | 59 | 60 | 54 | 30 | 50 | 50 | 26 | 205 | 3 | 0.91 | 0.91 | |
| Charlie Lindgren | USA | 100 | 67 | 53 | 54 | 75 | 65 | 61 | 76 | 68 | 65 | 67 | 79 | 61 | 62 | 31 | 190 | 2 | 3.00 | 3.00 | |
| Clay StevensonRFA | CAN | 100 | 50 | 53 | 66 | 81 | 61 | 56 | 56 | 57 | 53 | 48 | 30 | 44 | 44 | 26 | 195 | 1 | 0.78 | 0.78 | |
| Collin Delia | USA | 100 | 54 | 48 | 60 | 78 | 56 | 57 | 53 | 59 | 58 | 57 | 30 | 44 | 44 | 31 | 200 | 2 | 0.78 | 0.60 | |
| Colten Ellis | CAN | 100 | 70 | 50 | 49 | 73 | 68 | 64 | 77 | 70 | 71 | 71 | 75 | 45 | 45 | 24 | 191 | 3 | 0.85 | 0.85 | |
| Colton Point | ONT | 100 | 46 | 46 | 58 | 95 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 27 | 230 | 0 | – | – | |
| Connor HellebuyckUFA | USA | 100 | 73 | 89 | 87 | 84 | 65 | 73 | 76 | 73 | 65 | 73 | 73 | 75 | 78 | 32 | 207 | 1 | 8.50 | 0.60 | |
| Connor IngramRFA | CAN | 100 | 68 | 67 | 66 | 80 | 65 | 63 | 80 | 67 | 65 | 68 | 63 | 59 | 60 | 28 | 218 | 1 | 1.95 | 0.60 | |
| Connor UngarR | AB | 100 | 52 | 40 | 50 | 74 | 68 | 60 | 60 | 59 | 61 | 55 | 30 | 44 | 44 | 23 | 196 | 3 | 0.85 | 0.85 | |
| Damian ClaraRFA | ITA | 100 | 44 | 40 | 50 | 89 | 45 | 89 | 45 | 49 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 20 | 214 | 1 | 0.92 | 0.60 | |
| Dan VladarRFA | CZE | 100 | 87 | 82 | 79 | 87 | 83 | 81 | 87 | 87 | 76 | 87 | 95 | 60 | 61 | 28 | 209 | 1 | 2.20 | 0.60 | |
| Daniil TarasovRFA | RUS | 100 | 68 | 63 | 62 | 86 | 65 | 63 | 78 | 69 | 65 | 68 | 81 | 56 | 56 | 26 | 203 | 1 | 2.00 | 2.00 | |
| Darcy KuemperUFA | CAN | 100 | 72 | 80 | 79 | 89 | 66 | 69 | 77 | 71 | 65 | 72 | 71 | 71 | 73 | 35 | 215 | 1 | 5.25 | 0.60 | |
| David Rittich | CZE | 100 | 68 | 60 | 61 | 80 | 65 | 63 | 79 | 69 | 65 | 68 | 81 | 65 | 66 | 33 | 200 | 4 | 1.00 | 1.00 | |
| David Tendeck | BC | 100 | 45 | 40 | 50 | 64 | 45 | 44 | 45 | 49 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 25 | 172 | 0 | – | – | |
| Dennis HildebyRRFA | SWE | 100 | 76 | 61 | 59 | 96 | 71 | 72 | 91 | 75 | 79 | 76 | 75 | 46 | 46 | 24 | 231 | 1 | 0.84 | 0.60 | |
| Dereck Baribeau | QUE | 100 | 51 | 43 | 54 | 86 | 53 | 51 | 50 | 55 | 52 | 52 | 30 | 44 | 44 | 26 | 203 | 0 | – | – | |
| Devin Cooley | USA | 100 | 78 | 61 | 59 | 83 | 72 | 76 | 84 | 75 | 79 | 79 | 55 | 47 | 47 | 28 | 192 | 3 | 1.35 | 1.35 | |
| Devon LeviRFA | CAN | 100 | 46 | 55 | 69 | 71 | 54 | 53 | 53 | 54 | 50 | 45 | 30 | 47 | 47 | 23 | 192 | 1 | 1.57 | 0.93 | |
| Dustin Wolf | USA | 100 | 73 | 87 | 83 | 60 | 65 | 73 | 76 | 76 | 65 | 73 | 95 | 59 | 59 | 24 | 166 | 2 | 0.85 | 0.85 | |
| Dylan GarandR | CAN | 100 | 43 | 53 | 66 | 70 | 49 | 48 | 52 | 51 | 46 | 42 | 95 | 44 | 44 | 23 | 185 | 2 | 0.78 | 0.78 | |
| Elvis Merzlikins | LVA | 100 | 68 | 61 | 62 | 78 | 65 | 63 | 76 | 71 | 65 | 68 | 95 | 65 | 66 | 31 | 190 | 2 | 5.40 | 5.40 | |
| Eric Comrie | CAN | 100 | 69 | 55 | 55 | 73 | 69 | 61 | 76 | 71 | 65 | 69 | 95 | 56 | 57 | 30 | 190 | 2 | 1.80 | – | |
| Erik Kallgren | SWE | 100 | 46 | 50 | 63 | 75 | 43 | 47 | 50 | 53 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 28 | 190 | 2 | 0.78 | 0.78 | |
| Evan Cormier | ONT | 100 | 59 | 47 | 59 | 81 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 27 | 202 | 0 | – | – | |
| Filip GustavssonRFA | SWE | 100 | 78 | 81 | 78 | 72 | 71 | 76 | 79 | 78 | 73 | 78 | 79 | 63 | 64 | 27 | 184 | 1 | 3.75 | 0.60 | |
| Frederik Andersen | DNK | 100 | 68 | 66 | 67 | 92 | 65 | 63 | 76 | 69 | 65 | 68 | 79 | 73 | 78 | 35 | 229 | 3 | 3.40 | 0.60 | |
| Georgi RomanovRFA | RUS | 100 | 42 | 49 | 61 | 85 | 49 | 48 | 50 | 50 | 46 | 42 | 30 | 44 | 44 | 25 | 210 | 1 | 0.95 | 0.91 | |
| Hugo AlnefeltRRFA | SWE | 100 | 50 | 50 | 63 | 74 | 49 | 52 | 54 | 57 | 54 | 54 | 30 | 44 | 44 | 24 | 183 | 1 | 0.85 | 0.60 | |
| Hunter JonesRFA | ONT | 100 | 59 | 47 | 59 | 83 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 24 | 202 | 1 | 0.79 | 0.79 | |
| Hunter MiskaRFA | USA | 100 | 45 | 48 | 60 | 65 | 42 | 44 | 50 | 52 | 45 | 46 | 30 | 44 | 44 | 30 | 174 | 1 | 0.60 | 0.60 | |
| Hunter Shepard | USA | 100 | 40 | 45 | 56 | 77 | 47 | 44 | 50 | 48 | 43 | 40 | 30 | 44 | 44 | 29 | 225 | 0 | – | – | |
| Igor Shesterkin | RUS | 100 | 90 | 81 | 79 | 75 | 83 | 86 | 85 | 90 | 82 | 90 | 93 | 66 | 69 | 29 | 199 | 2 | 11.50 | 11.50 | |
| Ilya Sorokin | RUS | 100 | 81 | 85 | 82 | 77 | 73 | 81 | 80 | 81 | 76 | 82 | 73 | 66 | 67 | 30 | 189 | 2 | 8.25 | 0.60 | |
| Ivan Fedotov | FIN | 100 | 41 | 54 | 68 | 89 | 46 | 48 | 51 | 50 | 45 | 41 | 30 | 46 | 46 | 28 | 214 | 2 | 3.28 | 3.28 | |
| Ivan Prosvetov | RUS | 100 | 40 | 47 | 59 | 86 | 46 | 46 | 50 | 48 | 45 | 41 | 30 | 46 | 46 | 26 | 205 | 2 | 0.95 | 0.95 | |
| Jacob FowlerR | USA | 100 | 78 | 60 | 58 | 81 | 77 | 71 | 87 | 77 | 78 | 79 | 75 | 45 | 45 | 20 | 223 | 2 | 0.92 | 0.92 | |
| Jacob InghamRFA | ONT | 100 | 44 | 40 | 50 | 86 | 45 | 89 | 45 | 49 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 25 | 205 | 1 | 0.78 | 0.60 | |
| Jacob MarkstromUFA | SWE | 100 | 70 | 75 | 75 | 87 | 65 | 67 | 76 | 72 | 65 | 70 | 85 | 74 | 76 | 35 | 207 | 1 | 6.00 | – | |
| Jake Allen | CAN | 100 | 73 | 67 | 68 | 77 | 65 | 72 | 80 | 75 | 73 | 73 | 91 | 71 | 73 | 35 | 197 | 2 | 2.88 | – | |
| Jake Oettinger | USA | 100 | 75 | 84 | 81 | 92 | 71 | 71 | 80 | 77 | 65 | 75 | 89 | 66 | 70 | 26 | 225 | 2 | 8.25 | 8.25 | |
| Jakub Dobes | CZE | 100 | 73 | 73 | 70 | 86 | 68 | 69 | 77 | 73 | 67 | 73 | 79 | 50 | 51 | 24 | 215 | 3 | 0.98 | 0.98 | |
| James Reimer+ | CAN | 57 | 65 | 49 | 53 | 78 | 65 | 57 | 87 | 65 | 65 | 65 | 75 | 73 | 74 | 37 | 200 | 3 | 1.00 | 0.60 | |
| Jaxson StauberR | USA | 100 | 40 | 51 | 64 | 70 | 46 | 47 | 50 | 49 | 45 | 41 | 30 | 45 | 45 | 26 | 175 | 3 | 0.85 | 0.85 | |
| Jeremy Swayman | USA | 100 | 88 | 85 | 82 | 79 | 83 | 83 | 78 | 88 | 78 | 88 | 95 | 64 | 65 | 26 | 195 | 2 | 8.25 | 8.25 | |
| Jesper WallstedtRRFA | SWE | 100 | 83 | 65 | 62 | 84 | 77 | 80 | 91 | 83 | 84 | 84 | 85 | 47 | 47 | 22 | 214 | 1 | 1.35 | 1.35 | |
| Jet GreavesR | CAN | 100 | 83 | 85 | 80 | 69 | 74 | 83 | 80 | 81 | 78 | 83 | 69 | 54 | 54 | 24 | 188 | 2 | 0.81 | 0.81 | |
| Jiri PateraR | CZE | 100 | 47 | 50 | 63 | 83 | 57 | 52 | 54 | 54 | 50 | 46 | 30 | 44 | 44 | 26 | 212 | 2 | 0.85 | 0.85 | |
| Joel BlomqvistRFA | FIN | 100 | 48 | 40 | 50 | 74 | 60 | 54 | 59 | 56 | 56 | 51 | 30 | 44 | 44 | 23 | 187 | 1 | 0.89 | 0.60 | |
| Joel HoferRFA | CAN | 100 | 83 | 76 | 73 | 83 | 75 | 82 | 82 | 82 | 80 | 84 | 69 | 57 | 57 | 25 | 193 | 1 | 0.78 | 0.60 | |
| Joey Daccord | USA | 100 | 76 | 77 | 75 | 78 | 74 | 69 | 76 | 74 | 65 | 76 | 65 | 61 | 61 | 29 | 201 | 3 | 5.00 | 5.00 | |
| John Gibson | USA | 100 | 78 | 87 | 85 | 82 | 72 | 75 | 78 | 77 | 67 | 78 | 67 | 73 | 75 | 32 | 209 | 3 | 6.40 | 6.40 | |
| Jon Gillies | USA | 100 | 46 | 48 | 60 | 89 | 44 | 45 | 50 | 53 | 46 | 47 | 30 | 47 | 47 | 31 | 216 | 0 | – | – | |
| Jonas Johansson | SWE | 100 | 67 | 55 | 55 | 90 | 65 | 61 | 76 | 64 | 65 | 67 | 42 | 57 | 57 | 29 | 220 | 2 | 1.25 | 1.25 | |
| Joonas KorpisaloRFA | FIN | 100 | 68 | 61 | 62 | 83 | 65 | 63 | 76 | 69 | 65 | 68 | 81 | 67 | 68 | 31 | 200 | 1 | 4.00 | 0.60 | |
| Jordan BinningtonUFA | CAN | 100 | 69 | 73 | 72 | 66 | 65 | 65 | 76 | 71 | 65 | 69 | 89 | 68 | 71 | 32 | 172 | 1 | 6.00 | 0.60 | |
| Joseph WollRFA | USA | 100 | 69 | 70 | 68 | 83 | 65 | 65 | 78 | 71 | 65 | 69 | 85 | 58 | 59 | 27 | 212 | 1 | 3.67 | 0.60 | |
| Justus AnnunenRFA | FIN | 100 | 79 | 58 | 57 | 85 | 75 | 74 | 79 | 78 | 77 | 79 | 75 | 54 | 54 | 25 | 210 | 1 | 0.84 | 0.60 | |
| Juuse Saros | FIN | 100 | 73 | 92 | 89 | 63 | 65 | 73 | 76 | 76 | 65 | 73 | 95 | 71 | 73 | 30 | 180 | 3 | 7.74 | 7.74 | |
| Kaapo KahkonenRFA | FIN | 99 | 43 | 51 | 64 | 81 | 49 | 47 | 54 | 52 | 46 | 43 | 30 | 59 | 59 | 29 | 214 | 1 | 1.00 | 0.60 | |
| Kaden Fulcher | ONT | 100 | 45 | 42 | 53 | 80 | 45 | 44 | 45 | 49 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 26 | 201 | 0 | – | – | |
| Karel Vejmelka | CZE | 100 | 74 | 94 | 90 | 88 | 65 | 75 | 77 | 74 | 65 | 74 | 75 | 65 | 65 | 29 | 221 | 2 | 4.75 | 4.75 | |
| Keith KinkaidUFA | USA | 100 | 46 | 49 | 61 | 76 | 44 | 45 | 50 | 53 | 46 | 47 | 30 | 44 | 44 | 36 | 186 | 1 | 0.60 | 0.60 | |
| Ken ApplebyRFA | ONT | 100 | 56 | 40 | 50 | 85 | 57 | 62 | 71 | 69 | 72 | 72 | 30 | 44 | 44 | 30 | 210 | 1 | 0.76 | 0.76 | |
| Kevin Lankinen | FIN | 100 | 71 | 77 | 75 | 75 | 65 | 69 | 76 | 74 | 65 | 71 | 95 | 63 | 63 | 30 | 190 | 3 | 4.50 | 4.50 | |
| Kevin MandoleseRFA | CAN | 100 | 51 | 44 | 55 | 87 | 53 | 53 | 52 | 56 | 55 | 54 | 30 | 44 | 44 | 25 | 207 | 1 | 0.78 | 0.60 | |
| Landon BowRFA | AB | 100 | 49 | 50 | 63 | 90 | 47 | 48 | 50 | 54 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 30 | 220 | 1 | 0.60 | 0.60 | |
| Laurent BrossoitUFA | CAN | 100 | 44 | 49 | 61 | 81 | 53 | 49 | 50 | 51 | 47 | 43 | 30 | 59 | 60 | 32 | 203 | 1 | 1.75 | – | |
| Leevi MerilainenR | FIN | 100 | 66 | 59 | 57 | 77 | 65 | 59 | 76 | 66 | 65 | 66 | 75 | 47 | 47 | 23 | 196 | 3 | 1.10 | 1.10 | |
| Linus Ullmark | SWE | 96 | 71 | 79 | 77 | 89 | 65 | 69 | 77 | 74 | 65 | 71 | 95 | 67 | 68 | 32 | 223 | 2 | 5.00 | – | |
| Logan Thompson | CAN | 100 | 89 | 88 | 84 | 84 | 81 | 88 | 89 | 90 | 82 | 90 | 91 | 63 | 64 | 28 | 207 | 3 | 5.85 | 5.85 | |
| Lukas DostalRFA | CZE | 100 | 73 | 88 | 84 | 75 | 65 | 73 | 76 | 76 | 65 | 73 | 95 | 61 | 61 | 25 | 190 | 1 | 0.81 | 0.60 | |
| Mackenzie Blackwood | CAN | 100 | 77 | 69 | 68 | 90 | 73 | 72 | 84 | 76 | 73 | 77 | 75 | 65 | 66 | 28 | 225 | 3 | 5.25 | 5.25 | |
| Mads SogaardRFA | DNK | 100 | 39 | 50 | 63 | 96 | 43 | 44 | 50 | 48 | 43 | 40 | 30 | 46 | 46 | 24 | 231 | 1 | 0.93 | 0.60 | |
| Malcolm Subban | CAN | 100 | 47 | 46 | 58 | 81 | 46 | 46 | 50 | 53 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 31 | 215 | 0 | – | – | |
| Matt Murray+ | CAN | 78 | 38 | 42 | 53 | 90 | 45 | 83 | 45 | 45 | 83 | 69 | 45 | 65 | 68 | 31 | 220 | 2 | 1.00 | 0.60 | |
| Matt VillaltaRFA | CAN | 100 | 54 | 53 | 66 | 78 | 56 | 59 | 50 | 58 | 58 | 56 | 30 | 44 | 44 | 26 | 190 | 1 | 0.85 | 0.85 | |
| Michael DiPietro | CAN | 100 | 57 | 54 | 68 | 76 | 70 | 65 | 72 | 69 | 67 | 61 | 30 | 44 | 44 | 26 | 205 | 2 | 0.81 | 0.81 | |
| Michael McNiven | MAN | 100 | 45 | 45 | 56 | 76 | 42 | 46 | 50 | 51 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 28 | 203 | 0 | – | – | |
| Mitchell GibsonRFA | USA | 100 | 59 | 47 | 59 | 65 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 26 | 174 | 1 | 0.78 | 0.60 | |
| Nico Daws | DEU | 100 | 42 | 54 | 68 | 84 | 47 | 48 | 52 | 51 | 46 | 42 | 30 | 49 | 49 | 24 | 205 | 3 | 1.10 | 1.10 | |
| Nikita Tolopilo | BLR | 100 | 67 | 60 | 58 | 94 | 65 | 61 | 76 | 67 | 65 | 67 | 75 | 46 | 46 | 25 | 229 | 2 | 0.85 | 0.85 | |
| Oscar Dansk | SWE | 100 | 48 | 51 | 64 | 80 | 46 | 47 | 50 | 54 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 31 | 200 | 0 | – | – | |
| Pheonix Copley | USA | 100 | 44 | 51 | 64 | 84 | 51 | 49 | 56 | 54 | 49 | 45 | 30 | 54 | 55 | 33 | 205 | 3 | 0.85 | 0.85 | |
| Philipp Grubauer | DEU | 100 | 84 | 64 | 65 | 72 | 82 | 76 | 79 | 83 | 79 | 84 | 79 | 69 | 72 | 33 | 188 | 3 | 5.90 | 5.90 | |
| Pyotr Kochetkov | RUS | 100 | 38 | 45 | 56 | 79 | 45 | 83 | 45 | 45 | 83 | 69 | 45 | 58 | 59 | 26 | 196 | 2 | 2.00 | 2.00 | |
| Sam Montembeault | CAN | 100 | 71 | 92 | 88 | 85 | 69 | 73 | 69 | 72 | 69 | 71 | 75 | 63 | 63 | 28 | 218 | 2 | 0.75 | 0.60 | |
| Samuel Ersson | SWE | 100 | 68 | 63 | 62 | 79 | 65 | 63 | 76 | 71 | 65 | 68 | 95 | 59 | 59 | 25 | 194 | 3 | 2.20 | 2.20 | |
| Scott Wedgewood | CAN | 100 | 94 | 75 | 73 | 78 | 89 | 87 | 99 | 90 | 88 | 94 | 69 | 62 | 63 | 33 | 201 | 4 | 1.50 | 0.60 | |
| Sebastian CossaRRFA | ONT | 100 | 50 | 40 | 50 | 91 | 63 | 60 | 63 | 60 | 62 | 56 | 30 | 44 | 44 | 22 | 220 | 1 | 0.86 | 0.86 | |
| Semyon VarlamovUFA | RUS | 100 | 59 | 45 | 50 | 78 | 66 | 52 | 69 | 62 | 65 | 59 | 91 | 75 | 79 | 37 | 201 | 1 | 5.00 | – | |
| Sergei Bobrovsky | RUS | 100 | 72 | 82 | 82 | 70 | 65 | 71 | 76 | 74 | 65 | 72 | 89 | 80 | 86 | 36 | 180 | 3 | 7.00 | 7.00 | |
| Spencer KnightRRFA | USA | 100 | 74 | 85 | 81 | 78 | 65 | 75 | 78 | 74 | 69 | 74 | 71 | 60 | 61 | 24 | 191 | 1 | 4.50 | 0.60 | |
| Spencer Martin | CAN | 100 | 39 | 54 | 68 | 78 | 43 | 47 | 50 | 49 | 45 | 41 | 30 | 53 | 53 | 30 | 191 | 3 | 0.78 | 0.78 | |
| Stuart Skinner | CAN | 100 | 71 | 80 | 78 | 86 | 65 | 69 | 76 | 69 | 65 | 71 | 53 | 64 | 67 | 26 | 215 | 3 | 3.75 | 3.75 | |
| Taylor GauthierR | AB | 100 | 56 | 53 | 66 | 74 | 57 | 56 | 54 | 60 | 56 | 56 | 30 | 44 | 44 | 24 | 195 | 3 | 0.85 | 0.85 | |
| Thatcher Demko | USA | 100 | 68 | 52 | 54 | 81 | 68 | 59 | 76 | 70 | 65 | 68 | 95 | 65 | 66 | 29 | 192 | 3 | 8.50 | 8.50 | |
| Thomas MilicR | CAN | 100 | 47 | 54 | 68 | 63 | 55 | 56 | 55 | 55 | 53 | 48 | 30 | 44 | 44 | 22 | 175 | 3 | 0.92 | 0.92 | |
| Tomas SuchanekR | CZE | 100 | 39 | 48 | 60 | 71 | 45 | 44 | 50 | 48 | 42 | 39 | 30 | 44 | 44 | 22 | 181 | 3 | 1.40 | 0.87 | |
| Trent Miner | CAN | 100 | 47 | 52 | 65 | 70 | 56 | 53 | 57 | 56 | 52 | 48 | 30 | 44 | 44 | 24 | 185 | 2 | 0.78 | 0.78 | |
| Tristan JarryRFA | CAN | 100 | 68 | 63 | 63 | 83 | 65 | 63 | 76 | 68 | 65 | 68 | 71 | 66 | 67 | 30 | 201 | 1 | 5.38 | 5.38 | |
| Troy GrosenickUFA | USA | 100 | 59 | 47 | 59 | 73 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 36 | 190 | 1 | 0.78 | – | |
| Tyler Wall | ONT | 100 | 46 | 43 | 54 | 84 | 45 | 45 | 45 | 49 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 27 | 214 | 0 | – | – | |
| Ukko-Pekka Luukkonen | FIN | 99 | 80 | 65 | 65 | 91 | 75 | 76 | 88 | 81 | 80 | 81 | 87 | 62 | 62 | 26 | 223 | 2 | 4.75 | 4.75 | |
| Vadim ZherenkoRRFA | RUS | 100 | 46 | 52 | 65 | 84 | 55 | 52 | 50 | 52 | 48 | 44 | 30 | 44 | 44 | 24 | 207 | 1 | 0.78 | 0.78 | |
| Ville Husso | FIN | 100 | 66 | 58 | 58 | 81 | 65 | 59 | 76 | 67 | 65 | 66 | 83 | 61 | 62 | 30 | 205 | 3 | 2.20 | 2.20 | |
| Vitek Vanecek | CZE | 100 | 67 | 53 | 55 | 72 | 65 | 61 | 76 | 67 | 65 | 67 | 75 | 63 | 64 | 29 | 184 | 3 | 1.00 | 1.00 | |
| Yaniv Perets | CAN | 100 | 46 | 50 | 63 | 68 | 45 | 91 | 45 | 50 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 25 | 181 | 2 | 0.78 | 0.78 | |
| Yaroslav AskarovRFA | RUS | 100 | 71 | 77 | 73 | 73 | 65 | 69 | 76 | 74 | 65 | 71 | 95 | 51 | 51 | 23 | 180 | 1 | 1.78 | 1.78 | |
| Zach Sawchenko | CAN | 100 | 39 | 48 | 60 | 71 | 44 | 43 | 50 | 48 | 42 | 39 | 30 | 44 | 44 | 27 | 187 | 2 | 0.78 | 0.60 | |
| Zane McIntyreUFA | USA | 100 | 47 | 50 | 63 | 79 | 45 | 46 | 50 | 53 | 47 | 48 | 30 | 44 | 44 | 33 | 206 | 1 | 0.60 | 0.60 |
80+ cote élevée · moins de 60 cote faible · R recrue · + blessé ou suspendu · É disponible pour échange · AL agent libre · UFA / RFA dernière année de contrat (UFA à 32 ans et plus). Cliquez un titre de colonne pour trier.