Ottawa
Senateurs
- 15-9-2 fiche
- 32 pts
- 3e Atlantique
- 6e Conf. Est
- V1 série
- Masse salariale active
- 104,19 M$
- 96 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 4,81 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Engagements par saison
+1,5 M$
107,52 M$
Saison 56
24 contrats
+25,5 M$
83,48 M$
Saison 57
14 contrats
+70,1 M$
38,92 M$
Saison 58
7 contrats
+109,0 M$
0 $
Saison 59
0 contrat
+109,0 M$
0 $
Saison 60
0 contrat
Salaires déjà engagés chez les pros pour chaque saison. Le trait rouge marque le plafond (109,00 M$) ; le chiffre du haut est l'espace restant.
Finances de l'équipe
- Revenus à ce jour
- 34,91 M$
- Revenus estimés
- 104,72 M$
- Saison complète, avec le club-école
- Dépenses estimées
- 104,37 M$
- Saison complète
- Bénéfice d'exploitation
- 349 k$
- Revenus estimés moins dépenses estimées
- Compte bancaire
- 208,81 M$
- Compte projeté
- 205,22 M$
- À la fin de la saison
UFA protégés
Chaque saison, le DG peut protéger un joueur autonome sans compensation (UFA). Pour choisir, connectez-vous avec le mot de passe de votre équipe : vous reviendrez ici automatiquement.
- Saison 56 —
- Saison 57 —
- Saison 58 —
- Saison 59 —
- Saison 60 —
Contrats : équipe pro 24
| Nom | Pos | Âge | Saison 56 | Saison 57 | Saison 58 | Saison 59 | Saison 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pastrnak | AD | 29 | 11,25 M$ | 11,25 M$ | 11,25 M$ | UFA | |
| Aleksander Barkov | C/AG/AD | 29 | 10,00 M$ | 10,00 M$ | RFA | ||
| Moritz Seider | D | 24 | 8,55 M$ | 8,55 M$ | 8,55 M$ | RFA | |
| Filip Forsberg | AG | 31 | 8,50 M$ | 8,50 M$ | UFA | ||
| Lucas Raymond | AG/AD | 23 | 8,08 M$ | 8,08 M$ | 8,08 M$ | RFA | |
| Brandon Montour | D | 31 | 8,00 M$ | UFA | |||
| Joshua Norris | C | 26 | 7,95 M$ | 7,95 M$ | RFA | ||
| Quinn Hughes | D | 25 | 7,80 M$ | 7,80 M$ | RFA | ||
| Nicolas Hague | D | 26 | 5,50 M$ | 5,50 M$ | 5,50 M$ | RFA | |
| Drake Batherson | C/AD | 27 | 4,98 M$ | 4,98 M$ | RFA | ||
| Kaapo Kakko | AD | 24 | 4,53 M$ | 4,53 M$ | RFA | ||
| Ryan O'Reilly | C | 34 | 4,50 M$ | UFA | |||
| Connor Clifton LTIR | D | 30 | 3,33 M$ | RFA | |||
| Alex Nedeljkovic | G | 29 | 2,50 M$ | RFA | |||
| Alexander Barabanov | AG/AD | 31 | 2,50 M$ | 2,50 M$ | 2,50 M$ | UFA | |
| Frederick Gaudreau | C/AD | 32 | 2,10 M$ | 2,10 M$ | 2,10 M$ | UFA | |
| Keegan Kolesar | AD | 28 | 1,40 M$ | RFA | |||
| Sam Rinzel R | D | 21 | 942 k$ | 942 k$ | 942 k$ | RFA | |
| Alex Lyon | G | 32 | 900 k$ | UFA | |||
| Jacob Bryson | D | 27 | 900 k$ | RFA | |||
| Michael McCarron | C/AD | 30 | 900 k$ | RFA | |||
| Arthur Kaliyev | AG/AD | 24 | 833 k$ | RFA | |||
| Michael DiPietro | G | 26 | 813 k$ | 813 k$ | RFA | ||
| Alex Turcotte | C | 24 | 775 k$ | RFA | |||
| Total | 107,52 M$ | 83,48 M$ | 38,92 M$ | 0 $ | 0 $ |
Contrats : club-école 8
| Nom | Pos | Âge | Saison 56 | Saison 57 | Saison 58 | Saison 59 | Saison 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitek Vanecek | G | 29 | 1,00 M$ | 1,00 M$ | 1,00 M$ | UFA | |
| Cole O'Hara R | AD | 23 | 935 k$ | 935 k$ | 935 k$ | RFA | |
| Adam Sykora R | C/AG | 20 | 882 k$ | 882 k$ | 882 k$ | RFA | |
| Glenn Gawdin | C | 28 | 875 k$ | 875 k$ | 875 k$ | RFA | |
| Sam Lafferty | C/AG/AD | 30 | 850 k$ | 850 k$ | 850 k$ | UFA | |
| Alex Alexeyev | D | 25 | 775 k$ | 775 k$ | RFA | ||
| Tobias Bjornfot | D | 24 | 775 k$ | RFA | |||
| Ty Smith | D | 25 | 775 k$ | RFA | |||
| Total | 6,87 M$ | 5,32 M$ | 4,54 M$ | 0 $ | 0 $ |
RFA autonome avec compensation · UFA autonome sans compensation (32 ans et plus) · UFA UFA protégé (un par saison) · LTIR blessé à long terme, exclu du plafond