Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Buffalo

Sabres

  • 13-11-2 fiche
  • 28 pts
  • 5e Atlantique
  • 9e Conf. Est
  • V1 série
Masse salariale active
80,18 M$
74 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
28,82 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Équipe pro

Attaquants 13

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Connor McDavid Attaquant de concession 28 100 65 42 84 99 71 90 99 93 84 97 95 73 77 80 85 3 12,5 M$
William Nylander Attaquant offensif 29 100 59 41 91 88 73 81 85 84 40 91 91 68 56 79 83 3 11,5 M$
Reilly Smith Attaquant de profondeur 34 100 63 41 97 76 69 65 86 64 36 62 74 73 51 85 91 3 5,00 M$
Morgan Frost Marqueur 26 100 69 42 89 82 70 70 99 81 96 71 78 65 72 68 68 2 4,38 M$
Warren Foegele Attaquant de profondeur 29 100 76 44 91 80 76 66 85 66 40 56 71 76 25 74 79 3 3,50 M$
Michael Rasmussen Joueur d'énergie 26 100 75 45 95 77 85 63 81 62 59 61 59 79 25 70 70 3 3,20 M$
Alexis Lafreniere Attaquant offensif 23 100 75 43 91 78 72 76 99 81 33 79 80 68 63 70 73 1 2,33 M$
Emil Heineman Attaquant de puissance 23 100 95 47 92 94 75 74 99 75 35 60 78 73 80 60 61 3 1,50 M$
Jesper Boqvist Attaquant de profondeur 26 100 84 45 92 87 71 61 90 64 40 61 57 73 59 68 70 2 1,50 M$
Victor Olofsson Attaquant de profondeur 30 100 59 40 97 80 66 65 95 78 34 68 70 65 53 70 71 1 1,08 M$
Justin Hryckowian Joueur d'énergie 24 100 80 66 84 76 71 65 98 67 71 65 70 79 25 55 55 2 950 k$
Jimmy Snuggerud R Attaquant offensif 21 100 75 43 91 76 71 74 87 80 34 80 81 67 25 54 55 3 925 k$
Matthew Nieto Attaquant de profondeur 32 100 79 44 91 81 69 68 75 60 30 63 59 80 25 71 71 1 900 k$
Moyenne 27,0 100 73 45 91 83 72 71 91 73 49 70 74 72 49 70 72 49,3 M$

Défenseurs 6

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Jake Walman Défenseur offensif 29 100 61 42 93 86 78 76 70 65 25 57 58 82 25 66 68 1 7,00 M$
Radko Gudas Défenseur défensif 35 99 94 98 67 74 77 69 76 62 25 54 48 87 25 82 85 1 4,00 M$
Alexander Romanov Défenseur de profondeur 25 100 86 46 87 74 80 78 42 61 25 46 47 88 25 68 69 1 2,50 M$
Denton Mateychuk Défenseur de profondeur 21 100 61 41 96 79 67 77 92 67 25 58 60 85 25 58 58 2 1,64 M$
Troy Stecher Défenseur de profondeur 31 100 65 41 90 78 65 77 81 63 25 52 48 87 25 75 77 2 788 k$
Réservistes
Jonas Brodin Défenseur de profondeur 32 100 59 41 91 73 73 80 79 62 25 57 48 89 25 83 87 4 6,00 M$
Moyenne 28,8 100 71 52 87 77 73 76 73 63 25 54 52 86 25 72 74 21,9 M$

Gardiens 4

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Joonas Korpisalo Gardien auxiliaire 31 100 68 61 62 83 65 63 76 69 65 68 81 67 68 1 4,00 M$
Réservistes
Linus Ullmark Gardien auxiliaire 32 96 71 79 77 89 65 69 77 74 65 71 95 67 68 2 5,00 M$
Jon Gillies Gardien auxiliaire 31 100 46 48 60 89 44 45 50 53 46 47 30 47 47 0 –
Oscar Dansk Gardien auxiliaire 31 100 48 51 64 80 46 47 50 54 48 48 30 44 44 0 –
Moyenne 31,3 99 58 60 66 85 55 56 63 63 56 59 59 56 57 9,00 M$

Club-école : Rochester Americans

Attaquants 8

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Jonatan Berggren Attaquant de profondeur 25 100 71 43 91 80 70 66 68 70 55 72 70 67 25 63 63 3 2,00 M$
Sam Carrick Joueur d'énergie 33 100 80 99 75 76 76 56 90 62 85 60 62 75 25 68 69 3 1,00 M$
Berkly Catton R Attaquant de profondeur 19 100 57 50 86 84 64 63 83 67 49 62 60 62 75 52 52 3 925 k$
Jan Mysak R Attaquant de profondeur 23 100 71 66 83 60 66 68 71 57 71 52 57 61 54 44 44 1 823 k$
Andrei Altybarmakyan Attaquant de profondeur 27 100 69 69 68 66 69 62 64 56 50 52 56 60 53 44 44 1 818 k$
Laurent Dauphin Attaquant de profondeur 30 100 71 66 81 67 66 69 70 69 80 70 63 67 60 56 56 1 775 k$
Rhett Gardner Joueur d'énergie 29 100 80 83 73 66 83 72 78 50 63 48 46 64 44 44 44 1 775 k$
Adam Brooks Attaquant de profondeur 29 100 71 62 91 65 62 64 66 60 75 54 62 63 59 48 49 1 763 k$
Moyenne 26,9 100 71 67 81 71 70 65 74 61 66 59 60 65 49 52 53 7,88 M$

Défenseurs 8

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Tucker Poolman Défenseur de profondeur 32 100 81 73 81 78 73 45 47 53 59 45 45 76 37 60 61 1 2,50 M$
Zayne Parekh R Défenseur de profondeur 19 100 63 41 92 75 65 71 63 77 25 51 51 65 25 47 47 3 975 k$
Victor Soderstrom Défenseur de profondeur 24 100 73 68 83 63 68 77 82 58 25 49 51 64 48 51 51 1 863 k$
Ben Gleason Défenseur de profondeur 27 100 76 71 87 60 71 70 75 51 25 48 40 62 38 44 44 1 775 k$
Kale Clague Défenseur de profondeur 27 100 74 70 83 63 70 76 82 55 25 45 48 65 46 56 56 1 775 k$
Kyle Capobianco Défenseur de profondeur 28 100 63 42 91 71 73 59 58 65 25 48 48 73 25 57 58 1 775 k$
William Lagesson Défenseur de profondeur 29 100 79 78 82 64 78 71 77 52 25 46 41 67 39 57 57 1 775 k$
Tyler Lewington Défenseur de profondeur 30 100 71 73 67 62 73 56 59 46 25 36 40 58 38 45 45 1 750 k$
Moyenne 27,0 100 73 65 83 67 71 66 68 57 29 46 46 66 37 52 52 8,19 M$

Gardiens 0

Aucun gardien.

C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.