Tampa Bay
Lightning
- 19-4-3 fiche
- 41 pts
- 2e Atlantique
- 2e Conf. Est
- D2 série
- Masse salariale active
- 108,23 M$
- 99 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 0,77 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Équipe pro
Attaquants 11
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marner A Attaquant offensif | 28 | 100 | 73 | 43 | 91 | 84 | 67 | 87 | 92 | 88 | 32 | 93 | 87 | 79 | 75 | 74 | 77 | 3 | 12,0 M$ |
| Alex Ovechkin Franc-tireur élite | 39 | 100 | 81 | 46 | 89 | 73 | 86 | 76 | 99 | 96 | 44 | 79 | 87 | 59 | 58 | 99 | 99 | 3 | 9,50 M$ |
| Mathew Barzal Fabricant de jeu élite | 28 | 100 | 63 | 51 | 79 | 81 | 70 | 85 | 98 | 91 | 65 | 88 | 74 | 69 | 50 | 75 | 78 | 1 | 9,15 M$ |
| Wyatt Johnston Attaquant offensif | 22 | 100 | 69 | 42 | 88 | 76 | 69 | 84 | 99 | 92 | 79 | 83 | 95 | 70 | 81 | 67 | 70 | 2 | 8,40 M$ |
| Kyle Connor Attaquant offensif | 28 | 100 | 63 | 41 | 93 | 76 | 68 | 87 | 99 | 86 | 25 | 88 | 92 | 71 | 62 | 77 | 80 | 2 | 7,14 M$ |
| Brad Marchand C Attaquant offensif | 37 | 100 | 69 | 42 | 79 | 79 | 64 | 76 | 71 | 93 | 29 | 83 | 95 | 75 | 55 | 90 | 99 | 5 | 5,25 M$ |
| Nicolas Roy Joueur d'énergie | 28 | 100 | 75 | 54 | 90 | 70 | 77 | 67 | 91 | 68 | 86 | 68 | 60 | 79 | 50 | 70 | 74 | 2 | 3,00 M$ |
| Jake Evans Attaquant complet | 29 | 100 | 78 | 44 | 87 | 78 | 70 | 70 | 85 | 62 | 95 | 64 | 71 | 87 | 25 | 69 | 70 | 2 | 2,85 M$ |
| Marco Rossi Fabricant de jeu | 23 | 100 | 73 | 42 | 93 | 73 | 64 | 76 | 67 | 80 | 83 | 81 | 75 | 70 | 75 | 64 | 65 | 1 | 1,71 M$ |
| Cole Koepke Attaquant de profondeur | 27 | 100 | 93 | 46 | 91 | 98 | 75 | 56 | 83 | 62 | 25 | 62 | 62 | 81 | 25 | 61 | 61 | 3 | 775 k$ |
| Joona Koppanen Attaquant de profondeur | 27 | 100 | 71 | 44 | 94 | 73 | 82 | 62 | 72 | 63 | 53 | 58 | 55 | 81 | 25 | 47 | 47 | 2 | 775 k$ |
| Moyenne | 28,7 | 100 | 73 | 45 | 89 | 78 | 72 | 75 | 87 | 80 | 56 | 77 | 78 | 75 | 53 | 72 | 75 | 60,6 M$ |
Défenseurs 7
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie McAvoy A Défenseur de concession | 27 | 100 | 76 | 44 | 75 | 80 | 77 | 90 | 89 | 87 | 25 | 79 | 60 | 94 | 53 | 74 | 79 | 2 | 9,50 M$ |
| Noah Dobson Défenseur de concession | 25 | 100 | 71 | 43 | 87 | 79 | 77 | 85 | 97 | 74 | 25 | 70 | 58 | 92 | 53 | 71 | 73 | 2 | 9,50 M$ |
| Esa Lindell Défenseur de concession | 31 | 100 | 63 | 42 | 91 | 72 | 80 | 87 | 99 | 69 | 25 | 65 | 49 | 99 | 25 | 79 | 85 | 2 | 5,80 M$ |
| Kaiden Guhle Défenseur complet | 23 | 100 | 87 | 60 | 71 | 79 | 76 | 78 | 59 | 62 | 25 | 57 | 48 | 90 | 25 | 63 | 64 | 3 | 5,50 M$ |
| Jeremy Lauzon Défenseur défensif | 28 | 100 | 99 | 99 | 65 | 79 | 86 | 71 | 85 | 62 | 25 | 53 | 47 | 88 | 25 | 68 | 70 | 3 | 4,00 M$ |
| Simon Benoit Défenseur défensif | 26 | 100 | 92 | 57 | 83 | 85 | 80 | 72 | 90 | 62 | 25 | 47 | 47 | 89 | 25 | 67 | 68 | 2 | 1,35 M$ |
| Nick Blankenburg Défenseur de profondeur | 27 | 100 | 73 | 42 | 94 | 74 | 62 | 70 | 78 | 71 | 25 | 60 | 54 | 83 | 25 | 61 | 61 | 1 | 775 k$ |
| Moyenne | 26,7 | 100 | 80 | 55 | 81 | 78 | 77 | 79 | 85 | 70 | 25 | 62 | 52 | 91 | 33 | 69 | 71 | 36,4 M$ |
Gardiens 2
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger Partant d'élite | 26 | 100 | 75 | 84 | 81 | 92 | 71 | 71 | 80 | 77 | 65 | 75 | 89 | 66 | 70 | 2 | 8,25 M$ |
| Charlie Lindgren Gardien auxiliaire | 31 | 100 | 67 | 53 | 54 | 75 | 65 | 61 | 76 | 68 | 65 | 67 | 79 | 61 | 62 | 2 | 3,00 M$ |
| Moyenne | 28,5 | 100 | 71 | 69 | 68 | 84 | 68 | 66 | 78 | 73 | 65 | 71 | 84 | 64 | 66 | 11,3 M$ |
Club-école : Syracuse Crunch
Attaquants 7
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils Hoglander Attaquant de profondeur | 24 | 100 | 79 | 43 | 92 | 72 | 65 | 59 | 58 | 62 | 25 | 58 | 57 | 64 | 25 | 67 | 68 | 1 | 1,10 M$ |
| Justin Robidas Attaquant de profondeur | 22 | 100 | 70 | 61 | 91 | 64 | 61 | 74 | 76 | 67 | 80 | 65 | 65 | 63 | 62 | 44 | 44 | 2 | 852 k$ |
| Jack Studnicka Attaquant de profondeur | 26 | 100 | 75 | 43 | 92 | 76 | 69 | 47 | 76 | 62 | 49 | 50 | 55 | 69 | 25 | 58 | 59 | 2 | 775 k$ |
| Jeff Malott Attaquant de profondeur | 29 | 100 | 94 | 81 | 74 | 83 | 84 | 52 | 75 | 63 | 33 | 60 | 57 | 69 | 25 | 53 | 54 | 2 | 775 k$ |
| Matt Luff Attaquant de profondeur | 28 | 100 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 64 | 64 | 67 | 50 | 65 | 63 | 71 | 60 | 57 | 57 | 2 | 775 k$ |
| Brett Seney Attaquant de profondeur | 29 | 100 | 63 | 59 | 73 | 62 | 59 | 79 | 83 | 65 | 80 | 63 | 61 | 61 | 58 | 52 | 52 | 0 | – |
| Noah Philp Joueur d'énergie | 27 | 100 | 83 | 45 | 91 | 74 | 74 | 55 | 62 | 62 | 86 | 56 | 62 | 75 | 25 | 46 | 46 | 0 | – |
| Moyenne | 26,4 | 100 | 78 | 59 | 85 | 72 | 70 | 61 | 71 | 64 | 58 | 60 | 60 | 67 | 40 | 54 | 54 | 4,28 M$ |
Défenseurs 1
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brogan Rafferty Défenseur de profondeur | 30 | 100 | 79 | 74 | 89 | 65 | 74 | 64 | 68 | 51 | 25 | 43 | 45 | 63 | 43 | 44 | 44 | 0 | – |
| Moyenne | 30,0 | 100 | 79 | 74 | 89 | 65 | 74 | 64 | 68 | 51 | 25 | 43 | 45 | 63 | 43 | 44 | 44 | – |
Gardiens 1
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadim Zherenko R Gardien auxiliaire | 24 | 100 | 46 | 52 | 65 | 84 | 55 | 52 | 50 | 52 | 48 | 44 | 30 | 44 | 44 | 1 | 775 k$ |
| Moyenne | 24,0 | 100 | 46 | 52 | 65 | 84 | 55 | 52 | 50 | 52 | 48 | 44 | 30 | 44 | 44 | 775 k$ |
C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.