Chicago
Black Hawks
- 9-16-1 fiche
- 19 pts
- 6e Centrale
- 12e Conf. Ouest
- D1 série
- Masse salariale active
- 71,58 M$
- 66 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 37,42 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Équipe pro
Attaquants 14
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John-Jason Peterka Marqueur | 23 | 100 | 61 | 51 | 89 | 80 | 69 | 73 | 97 | 79 | 31 | 72 | 85 | 62 | 25 | 60 | 60 | 3 | 7,70 M$ |
| Gabriel Landeskog R Fabricant de jeu | 32 | 100 | 79 | 56 | 78 | 76 | 79 | 73 | 80 | 82 | 75 | 77 | 74 | 68 | 57 | 80 | 84 | 3 | 7,00 M$ |
| J.T. Compher Spécialiste défensif | 30 | 100 | 61 | 51 | 89 | 79 | 70 | 70 | 99 | 66 | 88 | 66 | 64 | 80 | 25 | 76 | 80 | 3 | 5,10 M$ |
| Ivan Barbashev Attaquant de profondeur | 29 | 100 | 82 | 45 | 94 | 78 | 73 | 73 | 99 | 67 | 34 | 81 | 79 | 64 | 25 | 76 | 81 | 1 | 5,00 M$ |
| Brandon Tanev Attaquant de profondeur | 33 | 100 | 93 | 91 | 75 | 84 | 71 | 54 | 73 | 62 | 31 | 55 | 55 | 69 | 25 | 75 | 78 | 2 | 3,50 M$ |
| Mathieu Olivier Attaquant de profondeur | 28 | 100 | 99 | 99 | 56 | 74 | 86 | 67 | 78 | 63 | 30 | 64 | 76 | 75 | 25 | 66 | 67 | 2 | 3,00 M$ |
| Mathieu Joseph Attaquant de profondeur | 28 | 100 | 88 | 57 | 93 | 83 | 70 | 61 | 70 | 62 | 33 | 64 | 56 | 77 | 25 | 71 | 72 | 1 | 2,95 M$ |
| Ryan Leonard R Attaquant offensif | 20 | 100 | 82 | 55 | 82 | 97 | 76 | 67 | 92 | 80 | 52 | 76 | 78 | 68 | 45 | 55 | 56 | 3 | 2,21 M$ |
| Ryan Greene R Attaquant de profondeur | 21 | 100 | 67 | 42 | 94 | 78 | 72 | 74 | 98 | 71 | 75 | 66 | 68 | 79 | 25 | 55 | 55 | 3 | 1,45 M$ |
| Justin Sourdif R Attaquant de profondeur | 23 | 100 | 78 | 54 | 86 | 79 | 72 | 68 | 95 | 70 | 75 | 71 | 71 | 69 | 25 | 55 | 55 | 3 | 825 k$ |
| Mackie Samoskevich Fabricant de jeu | 22 | 100 | 83 | 44 | 88 | 88 | 66 | 67 | 94 | 79 | 36 | 71 | 70 | 68 | 25 | 60 | 61 | 2 | 775 k$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||||
| Colton Sissons Joueur d'énergie | 31 | 100 | 79 | 64 | 87 | 81 | 75 | 62 | 83 | 64 | 90 | 58 | 59 | 78 | 25 | 79 | 83 | 2 | 2,85 M$ |
| Matt Rempe Attaquant de profondeur | 23 | 100 | 98 | 72 | 87 | 78 | 97 | 52 | 50 | 65 | 36 | 50 | 56 | 68 | 25 | 55 | 56 | 1 | 820 k$ |
| Tyler Motte Attaquant de profondeur | 30 | 100 | 78 | 44 | 96 | 81 | 68 | 59 | 72 | 59 | 48 | 59 | 58 | 77 | 25 | 70 | 73 | 0 | – |
| Moyenne | 26,6 | 100 | 81 | 59 | 85 | 81 | 75 | 66 | 84 | 69 | 52 | 66 | 68 | 72 | 29 | 67 | 69 | 43,2 M$ | |
Défenseurs 6
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Parayko Défenseur complet | 32 | 100 | 77 | 55 | 90 | 79 | 87 | 85 | 97 | 62 | 25 | 53 | 48 | 93 | 25 | 80 | 85 | 1 | 6,50 M$ |
| Chris Tanev Défenseur de profondeur | 35 | 100 | 59 | 41 | 99 | 70 | 76 | 74 | 39 | 63 | 25 | 53 | 47 | 90 | 25 | 82 | 86 | 3 | 4,50 M$ |
| Connor Murphy Défenseur défensif | 32 | 100 | 76 | 95 | 75 | 70 | 82 | 72 | 97 | 62 | 25 | 51 | 48 | 93 | 25 | 81 | 82 | 2 | 4,40 M$ |
| Oliver Ekman-Larsson Défenseur offensif | 34 | 100 | 76 | 44 | 75 | 73 | 72 | 81 | 97 | 77 | 25 | 68 | 50 | 74 | 45 | 90 | 94 | 3 | 3,50 M$ |
| Juuso Valimaki Défenseur de profondeur | 26 | 100 | 81 | 79 | 86 | 66 | 79 | 45 | 41 | 63 | 25 | 55 | 57 | 67 | 54 | 44 | 44 | 2 | 2,00 M$ |
| Brandt Clarke Défenseur offensif | 22 | 100 | 63 | 52 | 78 | 76 | 75 | 79 | 99 | 80 | 25 | 68 | 50 | 76 | 63 | 62 | 63 | 2 | 1,70 M$ |
| Moyenne | 30,2 | 100 | 72 | 61 | 84 | 72 | 79 | 73 | 78 | 68 | 25 | 58 | 50 | 82 | 40 | 73 | 76 | 22,6 M$ |
Gardiens 2
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith Gardien auxiliaire | 34 | 100 | 78 | 60 | 60 | 69 | 74 | 74 | 86 | 77 | 77 | 79 | 67 | 63 | 64 | 5 | 1,05 M$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||
| Ukko-Pekka Luukkonen Gardien de concession | 26 | 99 | 80 | 65 | 65 | 91 | 75 | 76 | 88 | 81 | 80 | 81 | 87 | 62 | 62 | 2 | 4,75 M$ |
| Moyenne | 30,0 | 100 | 79 | 63 | 63 | 80 | 75 | 75 | 87 | 79 | 79 | 80 | 77 | 63 | 63 | 5,80 M$ | |
Club-école : Rockford IceHogs
Attaquants 14
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Eiserman R Attaquant de profondeur | 19 | 100 | 79 | 73 | 93 | 65 | 73 | 39 | 34 | 62 | 50 | 62 | 58 | 66 | 55 | 44 | 44 | 3 | 1,55 M$ |
| Liam Ohgren Attaquant de profondeur | 21 | 100 | 75 | 43 | 98 | 82 | 68 | 64 | 95 | 64 | 39 | 62 | 62 | 71 | 75 | 56 | 56 | 2 | 1,38 M$ |
| Noah Ostlund R Attaquant de profondeur | 21 | 100 | 57 | 40 | 92 | 74 | 66 | 66 | 84 | 72 | 54 | 72 | 71 | 68 | 75 | 52 | 52 | 3 | 1,36 M$ |
| Hendrix Lapierre Attaquant de profondeur | 23 | 100 | 69 | 53 | 87 | 81 | 72 | 52 | 91 | 63 | 54 | 63 | 57 | 68 | 25 | 60 | 61 | 3 | 1,30 M$ |
| Lenni Hameenaho R Attaquant de profondeur | 20 | 100 | 67 | 42 | 87 | 70 | 72 | 62 | 85 | 64 | 26 | 64 | 57 | 66 | 25 | 47 | 47 | 3 | 1,26 M$ |
| Ross Johnston Attaquant de profondeur | 31 | 100 | 96 | 99 | 54 | 73 | 90 | 54 | 79 | 62 | 38 | 64 | 57 | 66 | 25 | 66 | 67 | 1 | 1,10 M$ |
| Aleksanteri Kaskimaki R Joueur d'énergie | 21 | 100 | 78 | 71 | 94 | 65 | 71 | 79 | 84 | 62 | 50 | 58 | 62 | 66 | 59 | 44 | 44 | 3 | 1,03 M$ |
| Cole Smith Attaquant de profondeur | 29 | 100 | 92 | 67 | 82 | 90 | 75 | 65 | 80 | 62 | 34 | 56 | 64 | 80 | 25 | 66 | 67 | 3 | 1,00 M$ |
| Carl Berglund Attaquant de profondeur | 25 | 100 | 81 | 76 | 94 | 62 | 76 | 49 | 49 | 50 | 63 | 50 | 45 | 64 | 43 | 44 | 44 | 3 | 950 k$ |
| Sandis Vilmanis R Attaquant de profondeur | 21 | 100 | 85 | 45 | 92 | 75 | 71 | 56 | 84 | 63 | 56 | 60 | 70 | 68 | 25 | 45 | 45 | 3 | 930 k$ |
| Cole Reinhardt Attaquant de profondeur | 25 | 100 | 87 | 57 | 88 | 85 | 76 | 57 | 76 | 62 | 56 | 60 | 68 | 68 | 25 | 54 | 54 | 1 | 775 k$ |
| James Hamblin Attaquant de profondeur | 26 | 100 | 71 | 65 | 84 | 63 | 65 | 75 | 79 | 62 | 78 | 51 | 68 | 63 | 65 | 47 | 47 | 3 | 775 k$ |
| Marc McLaughlin Joueur d'énergie | 26 | 100 | 78 | 73 | 90 | 65 | 73 | 53 | 52 | 61 | 76 | 57 | 60 | 66 | 57 | 47 | 47 | 3 | 775 k$ |
| Egor Afanasyev Attaquant de profondeur | 24 | 100 | 77 | 78 | 74 | 64 | 78 | 76 | 80 | 61 | 50 | 60 | 58 | 65 | 55 | 45 | 45 | 0 | – |
| Moyenne | 23,7 | 100 | 78 | 63 | 86 | 72 | 73 | 61 | 75 | 62 | 52 | 60 | 61 | 68 | 45 | 51 | 51 | 14,2 M$ |
Défenseurs 5
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Reinbacher R Défenseur de profondeur | 20 | 100 | 76 | 77 | 73 | 60 | 77 | 71 | 76 | 52 | 25 | 47 | 42 | 62 | 40 | 44 | 44 | 3 | 2,08 M$ |
| Uvis Balinskis Défenseur de profondeur | 29 | 100 | 78 | 44 | 83 | 85 | 71 | 69 | 73 | 68 | 25 | 54 | 50 | 76 | 25 | 60 | 61 | 1 | 850 k$ |
| Dylan Coghlan Défenseur de profondeur | 27 | 100 | 79 | 76 | 87 | 67 | 76 | 76 | 80 | 61 | 25 | 52 | 54 | 69 | 51 | 57 | 57 | 2 | 775 k$ |
| Jack Rathbone Défenseur de profondeur | 26 | 100 | 74 | 69 | 86 | 59 | 69 | 61 | 64 | 51 | 25 | 43 | 43 | 61 | 41 | 46 | 46 | 1 | 775 k$ |
| Joel Hanley Défenseur de profondeur | 34 | 100 | 67 | 62 | 81 | 71 | 68 | 65 | 85 | 62 | 25 | 49 | 47 | 80 | 25 | 66 | 68 | 3 | 775 k$ |
| Moyenne | 27,2 | 100 | 75 | 66 | 82 | 68 | 72 | 68 | 76 | 59 | 25 | 49 | 47 | 70 | 36 | 55 | 55 | 5,25 M$ |
Gardiens 1
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Comrie Gardien auxiliaire | 30 | 100 | 69 | 55 | 55 | 73 | 69 | 61 | 76 | 71 | 65 | 69 | 95 | 56 | 57 | 2 | 1,80 M$ |
| Moyenne | 30,0 | 100 | 69 | 55 | 55 | 73 | 69 | 61 | 76 | 71 | 65 | 69 | 95 | 56 | 57 | 1,80 M$ |
C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.