Colorado
Avalanche
- 16-10-0 fiche
- 32 pts
- 4e Centrale
- 9e Conf. Ouest
- V6 série
- Masse salariale active
- 95,36 M$
- 87 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 13,64 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Équipe pro
Attaquants 12
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Seguin Attaquant offensif | 33 | 100 | 69 | 43 | 97 | 74 | 76 | 74 | 51 | 79 | 86 | 78 | 77 | 70 | 81 | 86 | 94 | 1 | 9,85 M$ |
| Mark Stone Attaquant offensif | 33 | 100 | 65 | 54 | 94 | 78 | 79 | 80 | 80 | 90 | 33 | 91 | 91 | 77 | 43 | 79 | 85 | 3 | 9,50 M$ |
| Roope Hintz Attaquant de concession | 28 | 100 | 76 | 44 | 89 | 96 | 80 | 76 | 73 | 88 | 99 | 84 | 79 | 72 | 38 | 72 | 77 | 1 | 8,45 M$ |
| Sam Bennett Attaquant complet | 29 | 100 | 80 | 44 | 70 | 77 | 71 | 78 | 96 | 88 | 85 | 80 | 85 | 74 | 25 | 79 | 85 | 3 | 8,00 M$ |
| Matthew Boldy Attaquant offensif | 24 | 100 | 63 | 42 | 81 | 82 | 73 | 79 | 95 | 98 | 41 | 84 | 87 | 67 | 80 | 63 | 64 | 1 | 7,00 M$ |
| Ryan McLeod Attaquant complet | 25 | 100 | 59 | 41 | 93 | 88 | 76 | 76 | 98 | 75 | 85 | 82 | 70 | 84 | 25 | 68 | 71 | 2 | 5,00 M$ |
| Claude Giroux Attaquant complet | 37 | 100 | 71 | 42 | 91 | 74 | 67 | 73 | 99 | 79 | 93 | 80 | 70 | 77 | 58 | 96 | 99 | 5 | 2,00 M$ |
| Nico Sturm Attaquant de profondeur | 30 | 100 | 76 | 44 | 89 | 78 | 77 | 57 | 69 | 62 | 86 | 61 | 59 | 81 | 25 | 68 | 70 | 2 | 2,00 M$ |
| Nic Dowd Spécialiste défensif | 35 | 100 | 84 | 55 | 73 | 76 | 74 | 68 | 92 | 62 | 85 | 66 | 58 | 82 | 75 | 76 | 78 | 1 | 1,30 M$ |
| Connor Dewar Attaquant de profondeur | 26 | 100 | 83 | 54 | 91 | 88 | 67 | 66 | 95 | 63 | 46 | 66 | 71 | 85 | 25 | 66 | 67 | 1 | 1,18 M$ |
| Dalibor Dvorsky R Attaquant de profondeur | 20 | 100 | 76 | 44 | 88 | 72 | 75 | 67 | 97 | 76 | 77 | 61 | 70 | 67 | 75 | 53 | 53 | 3 | 909 k$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||||
| Brendan Smith Attaquant de profondeur | 36 | 100 | 71 | 86 | 79 | 71 | 77 | 56 | 50 | 58 | 25 | 50 | 47 | 79 | 25 | 78 | 81 | 3 | 1,00 M$ |
| Moyenne | 29,7 | 100 | 73 | 49 | 86 | 80 | 74 | 71 | 83 | 77 | 70 | 74 | 72 | 76 | 48 | 74 | 77 | 56,2 M$ | |
Défenseurs 7
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damon Severson Défenseur offensif | 31 | 100 | 65 | 52 | 82 | 77 | 75 | 82 | 88 | 70 | 25 | 66 | 51 | 80 | 61 | 82 | 83 | 3 | 6,25 M$ |
| Ryan Pulock Défenseur offensif | 30 | 100 | 67 | 43 | 92 | 83 | 78 | 81 | 93 | 62 | 25 | 65 | 48 | 93 | 25 | 75 | 79 | 3 | 6,15 M$ |
| Rasmus Ristolainen Défenseur offensif | 30 | 100 | 76 | 44 | 88 | 74 | 78 | 83 | 64 | 72 | 25 | 64 | 47 | 87 | 75 | 81 | 81 | 2 | 5,10 M$ |
| Artem Zub Défenseur complet | 29 | 100 | 71 | 53 | 80 | 71 | 76 | 81 | 98 | 62 | 25 | 64 | 48 | 93 | 25 | 68 | 69 | 1 | 4,60 M$ |
| William Borgen Défenseur complet | 28 | 100 | 89 | 68 | 78 | 75 | 75 | 72 | 99 | 65 | 25 | 61 | 48 | 84 | 25 | 63 | 64 | 2 | 4,10 M$ |
| Marcus Pettersson Défenseur défensif | 29 | 100 | 75 | 56 | 79 | 71 | 69 | 83 | 99 | 62 | 25 | 53 | 48 | 93 | 25 | 74 | 76 | 1 | 4,03 M$ |
| Vincent Desharnais Défenseur défensif | 29 | 100 | 84 | 46 | 65 | 78 | 87 | 75 | 70 | 63 | 25 | 49 | 47 | 95 | 25 | 63 | 65 | 1 | 2,00 M$ |
| Moyenne | 29,4 | 100 | 75 | 52 | 81 | 76 | 77 | 80 | 87 | 65 | 25 | 60 | 48 | 89 | 37 | 72 | 74 | 32,2 M$ |
Gardiens 2
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka Partant d'élite | 29 | 100 | 74 | 94 | 90 | 88 | 65 | 75 | 77 | 74 | 65 | 74 | 75 | 65 | 65 | 2 | 4,75 M$ |
| Dan Vladar Gardien de concession | 28 | 100 | 87 | 82 | 79 | 87 | 83 | 81 | 87 | 87 | 76 | 87 | 95 | 60 | 61 | 1 | 2,20 M$ |
| Moyenne | 28,5 | 100 | 81 | 88 | 85 | 88 | 74 | 78 | 82 | 81 | 71 | 81 | 85 | 63 | 63 | 6,95 M$ |
Club-école : Lake Erie Monsters
Attaquants 11
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Duclair Attaquant de profondeur | 30 | 100 | 57 | 41 | 93 | 81 | 71 | 64 | 79 | 70 | 36 | 69 | 71 | 66 | 41 | 76 | 78 | 1 | 3,50 M$ |
| Andre Lee Joueur d'énergie | 25 | 100 | 80 | 80 | 79 | 67 | 80 | 82 | 87 | 64 | 50 | 58 | 66 | 68 | 63 | 46 | 46 | 1 | 925 k$ |
| John Farinacci R Attaquant de profondeur | 24 | 100 | 75 | 66 | 95 | 59 | 66 | 77 | 84 | 51 | 64 | 47 | 51 | 61 | 48 | 44 | 44 | 1 | 910 k$ |
| Kyle McDonald R Attaquant de profondeur | 23 | 100 | 81 | 78 | 89 | 63 | 78 | 52 | 52 | 53 | 66 | 55 | 47 | 65 | 45 | 44 | 44 | 3 | 870 k$ |
| Pierrick Dube R Attaquant de profondeur | 24 | 100 | 71 | 65 | 86 | 62 | 65 | 56 | 55 | 61 | 50 | 59 | 59 | 62 | 56 | 44 | 44 | 3 | 870 k$ |
| Viktor Neuchev R Attaquant de profondeur | 21 | 100 | 74 | 66 | 91 | 61 | 66 | 54 | 54 | 55 | 50 | 52 | 53 | 62 | 50 | 44 | 44 | 1 | 870 k$ |
| Alex Jefferies R Attaquant de profondeur | 23 | 100 | 72 | 70 | 78 | 61 | 70 | 53 | 52 | 59 | 50 | 58 | 56 | 62 | 53 | 44 | 44 | 1 | 868 k$ |
| Xavier Parent Attaquant de profondeur | 24 | 100 | 62 | 60 | 65 | 59 | 60 | 78 | 83 | 62 | 50 | 56 | 63 | 58 | 60 | 44 | 44 | 2 | 850 k$ |
| Hudson Fasching Joueur d'énergie | 30 | 100 | 82 | 77 | 93 | 66 | 77 | 74 | 80 | 52 | 50 | 47 | 48 | 69 | 46 | 61 | 62 | 2 | 775 k$ |
| Sheldon Rempal Attaquant de profondeur | 30 | 100 | 68 | 60 | 88 | 65 | 60 | 82 | 87 | 63 | 50 | 55 | 67 | 61 | 64 | 45 | 45 | 2 | 775 k$ |
| Valtteri Puustinen Attaquant de profondeur | 26 | 100 | 73 | 64 | 94 | 65 | 64 | 57 | 56 | 63 | 50 | 63 | 58 | 65 | 55 | 52 | 52 | 1 | 775 k$ |
| Moyenne | 25,5 | 100 | 72 | 66 | 86 | 64 | 69 | 66 | 70 | 59 | 51 | 56 | 58 | 64 | 53 | 49 | 50 | 12,0 M$ |
Défenseurs 4
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis MacDermid Défenseur de profondeur | 31 | 100 | 73 | 99 | 54 | 71 | 90 | 40 | 46 | 61 | 25 | 55 | 55 | 65 | 25 | 66 | 66 | 1 | 1,15 M$ |
| Akito Hirose Défenseur de profondeur | 26 | 100 | 67 | 64 | 75 | 64 | 64 | 53 | 54 | 50 | 25 | 43 | 42 | 57 | 40 | 44 | 44 | 1 | 788 k$ |
| Filip Roos Défenseur de profondeur | 26 | 100 | 79 | 77 | 85 | 65 | 77 | 76 | 83 | 49 | 25 | 43 | 39 | 63 | 37 | 44 | 44 | 1 | 775 k$ |
| Reilly Walsh Défenseur de profondeur | 26 | 100 | 74 | 70 | 83 | 66 | 70 | 78 | 85 | 53 | 25 | 49 | 42 | 61 | 40 | 44 | 44 | 1 | 775 k$ |
| Moyenne | 27,3 | 100 | 73 | 78 | 74 | 67 | 75 | 62 | 67 | 53 | 25 | 48 | 45 | 62 | 36 | 50 | 50 | 3,49 M$ |
Gardiens 4
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Soderblom Gardien auxiliaire | 26 | 100 | 68 | 56 | 56 | 73 | 65 | 63 | 76 | 66 | 65 | 68 | 49 | 57 | 57 | 1 | 963 k$ |
| Colten Ellis Gardien auxiliaire | 24 | 100 | 70 | 50 | 49 | 73 | 68 | 64 | 77 | 70 | 71 | 71 | 75 | 45 | 45 | 3 | 850 k$ |
| Taylor Gauthier R Gardien auxiliaire | 24 | 100 | 56 | 53 | 66 | 74 | 57 | 56 | 54 | 60 | 56 | 56 | 30 | 44 | 44 | 3 | 850 k$ |
| Mitchell Gibson Gardien auxiliaire | 26 | 100 | 59 | 47 | 59 | 65 | 64 | 66 | 58 | 64 | 68 | 66 | 30 | 44 | 44 | 1 | 775 k$ |
| Moyenne | 25,0 | 100 | 63 | 52 | 58 | 71 | 64 | 62 | 66 | 65 | 65 | 65 | 46 | 48 | 48 | 3,44 M$ |
C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.