Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Anaheim

Ducks

  • 15-9-2 fiche
  • 32 pts
  • 4e Pacifique
  • 7e Conf. Ouest
  • V4 série
Masse salariale active
89,71 M$
82 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
19,29 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Équipe pro

Attaquants 13

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Bo Horvat C Attaquant de concession 30 100 71 44 83 87 81 85 88 94 97 79 91 80 61 82 84 2 8,50 M$
Dylan Cozens Attaquant de concession 24 100 91 56 79 97 78 75 99 88 87 79 85 67 25 70 71 1 7,10 M$
Mavrik Bourque Attaquant de profondeur 23 100 75 43 91 78 67 70 99 70 51 71 75 68 25 60 61 3 5,50 M$
Joel Farabee Attaquant de profondeur 25 100 67 55 89 77 69 74 99 69 42 67 75 80 61 71 72 2 5,00 M$
Pavel Zacha Attaquant complet 28 100 71 44 88 77 80 74 95 84 92 81 87 74 33 77 79 2 4,75 M$
Trevor Moore A Attaquant de profondeur 30 100 71 43 95 93 70 74 86 67 32 73 71 80 78 71 73 2 4,20 M$
Dawson Mercer Attaquant de profondeur 23 100 63 51 87 74 67 78 99 74 51 72 75 79 25 69 70 2 4,00 M$
Erik Haula A Attaquant complet 34 100 80 44 78 80 69 74 99 71 84 75 70 81 63 81 85 2 3,15 M$
Linus Karlsson Attaquant de profondeur 25 100 76 43 84 78 66 63 96 72 36 70 71 68 75 57 58 3 2,25 M$
Alex Steeves Attaquant de profondeur 25 100 98 78 78 74 73 61 69 68 38 63 72 71 25 50 50 2 1,63 M$
Logan Stankoven Attaquant de profondeur 22 100 67 51 90 74 59 70 98 74 79 73 77 66 25 61 63 1 880 k$
Bo Groulx Joueur d'énergie 25 100 91 46 99 76 75 70 87 64 76 62 74 86 25 54 54 1 813 k$
Réservistes
Nathan Bastian Attaquant de profondeur 27 100 89 61 83 70 82 52 60 62 25 53 70 66 25 66 67 1 850 k$
Moyenne 26,2 100 78 51 86 80 72 71 90 74 61 71 76 74 42 67 68 48,6 M$

Défenseurs 8

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Rasmus Dahlin Défenseur offensif 25 100 73 58 73 79 76 90 97 91 25 79 65 80 45 74 74 3 11,0 M$
Erik Cernak Défenseur défensif 28 100 83 67 67 79 87 72 81 62 25 50 48 93 25 72 77 3 5,20 M$
Sam Malinski Défenseur offensif 27 100 67 42 91 85 69 72 99 63 25 68 50 79 25 61 62 3 4,75 M$
Zach Whitecloud Défenseur défensif 28 100 81 45 88 73 78 80 95 62 25 54 48 89 25 69 73 3 2,75 M$
Ryker Evans Défenseur de profondeur 23 100 69 42 82 84 71 74 84 65 25 50 53 81 25 61 61 3 2,05 M$
Ryan Shea Défenseur de profondeur 28 100 65 42 90 74 74 76 97 62 25 67 49 89 25 60 60 1 900 k$
Réservistes
Matthew Robertson R Défenseur de profondeur 24 100 80 45 84 80 80 72 89 62 25 52 49 85 25 53 53 3 850 k$
Jake Bean Défenseur de profondeur 27 100 59 41 72 75 71 68 43 63 25 45 48 79 25 65 66 0 –
Moyenne 26,3 100 72 48 81 79 76 76 86 66 25 58 51 84 28 64 66 27,5 M$

Gardiens 2

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Juuse Saros Gardien d'endurance 30 100 73 92 89 63 65 73 76 76 65 73 95 71 73 3 7,74 M$
Logan Thompson Gardien de concession 28 100 89 88 84 84 81 88 89 90 82 90 91 63 64 3 5,85 M$
Moyenne 29,0 100 81 90 87 74 73 81 83 83 74 82 93 67 69 13,6 M$

Club-école : Norfolk Admirals

Attaquants 13

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Nate Danielson R Attaquant de profondeur 20 100 61 41 95 77 73 58 64 72 59 64 58 70 25 46 46 2 1,89 M$
Brayden Yager R Attaquant de profondeur 20 100 74 66 94 61 66 81 88 57 71 56 54 62 51 44 44 3 1,42 M$
Brad Lambert R Attaquant de profondeur 21 100 73 42 91 79 65 57 76 71 35 61 62 65 25 46 46 3 1,14 M$
Filip Mesar R Attaquant de profondeur 21 100 72 65 88 60 65 79 86 54 50 53 51 61 48 44 44 1 950 k$
Juraj Pekarcik R Joueur d'énergie 19 100 81 76 94 64 76 78 84 58 50 58 54 66 51 44 44 2 950 k$
Luca Pinelli R Attaquant de profondeur 20 100 65 62 72 60 62 81 86 62 50 62 58 59 55 44 44 3 950 k$
Matthew Seminoff R Attaquant de profondeur 21 100 75 69 89 64 69 82 87 63 50 59 63 64 60 44 44 2 875 k$
Nikita Chibrikov R Attaquant de profondeur 22 100 80 43 66 75 62 53 81 63 25 50 55 68 25 45 45 2 875 k$
Jared Davidson Attaquant de profondeur 23 100 67 66 68 59 66 73 78 57 50 48 62 59 59 44 44 1 863 k$
Aatu Jamsen R Attaquant de profondeur 22 100 73 67 87 61 67 53 52 59 50 50 63 62 60 44 44 1 850 k$
Ryan Tverberg R Attaquant de profondeur 23 100 72 67 83 62 67 76 80 60 50 56 59 62 56 44 44 1 850 k$
Nolan Foote R Attaquant de profondeur 24 100 88 46 85 73 74 57 83 62 25 50 58 67 25 47 47 1 825 k$
Samu Tuomaala R Attaquant de profondeur 22 100 70 65 81 66 65 63 64 62 50 61 60 62 57 44 44 0 –
Moyenne 21,4 100 73 60 84 66 67 69 78 62 47 56 58 64 46 45 45 12,4 M$

Défenseurs 10

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Declan Carlile Défenseur de profondeur 25 100 77 75 74 75 74 65 75 58 25 44 47 80 25 48 48 3 1,50 M$
Connor Mackey Défenseur de profondeur 28 100 72 77 61 58 77 73 80 48 25 38 41 60 39 48 48 1 938 k$
Kirill Kirsanov R Défenseur de profondeur 22 100 85 81 94 61 81 53 55 46 25 36 41 65 39 44 44 3 925 k$
Mattias Havelid R Défenseur de profondeur 24 100 68 59 88 56 59 48 48 50 25 41 43 58 41 44 44 2 905 k$
Elias Salomonsson R Défenseur de profondeur 21 100 81 44 88 75 64 74 78 65 25 50 48 78 25 46 46 2 895 k$
Charles-Edouard D'Astous Défenseur de profondeur 27 100 74 70 83 59 70 54 56 50 25 46 39 61 37 44 44 3 875 k$
Dennis Cholowski Défenseur de profondeur 27 100 59 42 95 69 78 65 53 62 25 50 47 75 25 61 62 1 875 k$
Nikolas Matinpalo Défenseur de profondeur 26 100 75 44 89 85 79 67 70 59 25 49 47 85 25 56 57 1 875 k$
Daniel Laatsch R Défenseur de profondeur 22 100 80 74 93 61 74 37 34 50 25 46 39 64 37 44 44 2 860 k$
Travis Mitchell Défenseur de profondeur 25 100 72 77 59 58 77 76 83 50 25 45 39 60 37 44 44 1 850 k$
Moyenne 24,7 100 74 64 82 66 73 61 63 54 25 45 43 69 33 48 48 9,50 M$

Gardiens 4

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Cameron Whitehead R Gardien auxiliaire 22 100 39 52 65 78 43 43 50 48 41 38 30 44 44 1 875 k$
Artur Akhtyamov R Gardien auxiliaire 23 100 45 53 66 68 53 51 51 52 48 44 30 44 44 2 852 k$
Matt Villalta Gardien auxiliaire 26 100 54 53 66 78 56 59 50 58 58 56 30 44 44 1 850 k$
Clay Stevenson Gardien auxiliaire 26 100 50 53 66 81 61 56 56 57 53 48 30 44 44 1 775 k$
Moyenne 24,3 100 47 53 66 76 53 52 52 54 50 47 30 44 44 3,35 M$

C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.