Vancouver
Canucks
- 10-14-2 fiche
- 22 pts
- 6e Pacifique
- 11e Conf. Ouest
- D3 série
- Masse salariale active
- 100,88 M$
- 93 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 8,13 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Équipe pro
Attaquants 13
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon Attaquant de concession | 30 | 100 | 71 | 53 | 85 | 99 | 73 | 89 | 98 | 98 | 91 | 95 | 97 | 65 | 67 | 84 | 89 | 1 | 12,6 M$ |
| Jason Robertson Attaquant de concession | 26 | 100 | 67 | 43 | 88 | 80 | 76 | 84 | 99 | 97 | 34 | 87 | 95 | 68 | 90 | 70 | 73 | 3 | 12,0 M$ |
| Pavel Buchnevich Attaquant de profondeur | 30 | 100 | 63 | 42 | 89 | 72 | 72 | 77 | 98 | 81 | 49 | 77 | 76 | 79 | 50 | 76 | 78 | 3 | 8,00 M$ |
| Chris Kreider Fabricant de jeu élite | 34 | 100 | 73 | 44 | 86 | 84 | 85 | 75 | 92 | 91 | 37 | 78 | 80 | 71 | 41 | 85 | 92 | 2 | 6,50 M$ |
| Joel Eriksson Ek Fabricant de jeu élite | 28 | 100 | 80 | 45 | 86 | 79 | 77 | 80 | 90 | 94 | 86 | 81 | 78 | 79 | 41 | 75 | 77 | 2 | 5,20 M$ |
| Ross Colton Attaquant de profondeur | 28 | 100 | 87 | 55 | 93 | 88 | 70 | 63 | 90 | 69 | 46 | 66 | 62 | 69 | 77 | 69 | 73 | 2 | 4,00 M$ |
| Matias Maccelli Attaquant de profondeur | 24 | 100 | 61 | 41 | 92 | 81 | 67 | 68 | 88 | 75 | 37 | 77 | 72 | 64 | 25 | 66 | 66 | 1 | 3,43 M$ |
| Calle Jarnkrok Attaquant de profondeur | 33 | 100 | 67 | 42 | 95 | 74 | 70 | 61 | 73 | 62 | 45 | 54 | 60 | 81 | 48 | 79 | 85 | 4 | 2,10 M$ |
| Kevin Stenlund Spécialiste défensif | 28 | 100 | 65 | 43 | 90 | 72 | 79 | 67 | 97 | 62 | 96 | 64 | 57 | 87 | 25 | 68 | 70 | 1 | 2,00 M$ |
| Taylor Raddysh Attaquant de profondeur | 27 | 100 | 69 | 43 | 93 | 83 | 75 | 61 | 85 | 64 | 31 | 62 | 64 | 75 | 25 | 68 | 69 | 3 | 1,50 M$ |
| Philip Tomasino Attaquant de profondeur | 24 | 100 | 64 | 68 | 53 | 66 | 68 | 52 | 48 | 70 | 50 | 68 | 65 | 65 | 62 | 63 | 64 | 3 | 900 k$ |
| Justin Bailey Joueur d'énergie | 30 | 100 | 81 | 80 | 83 | 69 | 80 | 81 | 87 | 61 | 50 | 51 | 64 | 71 | 61 | 59 | 59 | 1 | 775 k$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||||
| Robert Thomas Blessé Attaquant complet | 26 | 85 | 59 | 41 | 88 | 83 | 74 | 80 | 81 | 83 | 93 | 86 | 87 | 78 | 53 | 72 | 75 | 3 | 8,13 M$ |
| Moyenne | 28,3 | 99 | 70 | 49 | 86 | 79 | 74 | 72 | 87 | 77 | 57 | 73 | 74 | 73 | 51 | 72 | 75 | 67,1 M$ | |
Défenseurs 6
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Chabot Défenseur offensif | 28 | 100 | 67 | 42 | 88 | 79 | 74 | 86 | 74 | 79 | 25 | 69 | 53 | 88 | 25 | 73 | 74 | 2 | 8,00 M$ |
| Filip Hronek Défenseur de concession | 27 | 100 | 81 | 54 | 87 | 77 | 70 | 92 | 99 | 77 | 25 | 72 | 50 | 89 | 25 | 72 | 73 | 1 | 7,25 M$ |
| Hampus Lindholm Défenseur offensif | 31 | 100 | 59 | 42 | 76 | 81 | 81 | 83 | 86 | 72 | 25 | 64 | 49 | 92 | 25 | 81 | 85 | 2 | 6,50 M$ |
| Mattias Ekholm Défenseur offensif | 35 | 100 | 71 | 44 | 88 | 78 | 85 | 81 | 99 | 64 | 25 | 69 | 49 | 85 | 25 | 85 | 91 | 4 | 6,25 M$ |
| Braden Schneider Défenseur complet | 23 | 100 | 85 | 45 | 89 | 78 | 77 | 80 | 99 | 64 | 25 | 54 | 47 | 91 | 25 | 68 | 71 | 3 | 5,50 M$ |
| Joel Edmundson Défenseur de profondeur | 32 | 100 | 77 | 55 | 90 | 74 | 84 | 75 | 99 | 61 | 25 | 60 | 47 | 89 | 25 | 77 | 82 | 4 | 3,85 M$ |
| Moyenne | 29,3 | 100 | 73 | 47 | 86 | 78 | 79 | 83 | 93 | 70 | 25 | 65 | 49 | 89 | 25 | 76 | 79 | 37,4 M$ |
Gardiens 2
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Gustavsson Gardien auxiliaire | 27 | 100 | 78 | 81 | 78 | 72 | 71 | 76 | 79 | 78 | 73 | 78 | 79 | 63 | 64 | 1 | 3,75 M$ |
| Calvin Petersen Gardien auxiliaire | 30 | 100 | 64 | 74 | 71 | 70 | 65 | 60 | 74 | 64 | 65 | 63 | 75 | 54 | 54 | 1 | 775 k$ |
| Moyenne | 28,5 | 100 | 71 | 78 | 75 | 71 | 68 | 68 | 77 | 71 | 69 | 71 | 77 | 59 | 59 | 4,53 M$ |
Club-école : San Antonio Rampage
Attaquants 5
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Huntington Joueur d'énergie | 26 | 100 | 74 | 73 | 76 | 64 | 73 | 57 | 56 | 62 | 78 | 61 | 58 | 64 | 55 | 44 | 44 | 3 | 850 k$ |
| Michael Eyssimont Attaquant de profondeur | 28 | 100 | 75 | 54 | 84 | 79 | 72 | 57 | 73 | 67 | 44 | 64 | 66 | 68 | 25 | 65 | 66 | 1 | 800 k$ |
| Angus Crookshank Attaquant de profondeur | 25 | 100 | 73 | 65 | 91 | 62 | 65 | 78 | 83 | 60 | 50 | 50 | 66 | 63 | 63 | 46 | 46 | 2 | 775 k$ |
| Bokondji Imama Attaquant de profondeur | 29 | 100 | 73 | 83 | 49 | 58 | 83 | 76 | 84 | 48 | 50 | 44 | 47 | 60 | 45 | 47 | 47 | 2 | 775 k$ |
| Luke Kunin Joueur d'énergie | 27 | 100 | 85 | 76 | 78 | 75 | 73 | 54 | 80 | 62 | 75 | 60 | 57 | 75 | 25 | 71 | 72 | 2 | 775 k$ |
| Moyenne | 27,0 | 100 | 76 | 70 | 76 | 68 | 73 | 64 | 75 | 60 | 59 | 56 | 59 | 66 | 43 | 55 | 55 | 3,98 M$ |
Défenseurs 7
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Oleksiak Défenseur défensif | 32 | 100 | 79 | 60 | 86 | 77 | 93 | 70 | 95 | 63 | 25 | 50 | 48 | 86 | 25 | 79 | 82 | 5 | 5,00 M$ |
| Jonas Siegenthaler Défenseur défensif | 28 | 100 | 76 | 57 | 83 | 72 | 80 | 78 | 99 | 63 | 25 | 54 | 47 | 88 | 25 | 70 | 72 | 1 | 3,40 M$ |
| Dmitry Kulikov Défenseur de profondeur | 34 | 100 | 77 | 44 | 84 | 70 | 77 | 75 | 46 | 62 | 25 | 39 | 47 | 83 | 53 | 87 | 91 | 3 | 1,15 M$ |
| Josh Mahura Défenseur de profondeur | 27 | 100 | 76 | 43 | 80 | 73 | 70 | 67 | 48 | 62 | 25 | 48 | 48 | 84 | 25 | 65 | 67 | 3 | 908 k$ |
| Jacob Bernard-Docker Défenseur de profondeur | 25 | 100 | 75 | 54 | 87 | 71 | 73 | 65 | 80 | 62 | 25 | 45 | 47 | 84 | 25 | 63 | 63 | 2 | 875 k$ |
| Isaak Phillips Défenseur de profondeur | 23 | 100 | 78 | 77 | 80 | 63 | 77 | 79 | 85 | 55 | 25 | 46 | 49 | 65 | 47 | 50 | 50 | 3 | 813 k$ |
| Ian Mitchell Défenseur de profondeur | 26 | 100 | 77 | 71 | 92 | 64 | 71 | 61 | 63 | 54 | 25 | 49 | 42 | 66 | 40 | 57 | 57 | 1 | 775 k$ |
| Moyenne | 27,9 | 100 | 77 | 58 | 85 | 70 | 77 | 71 | 74 | 60 | 25 | 47 | 47 | 79 | 34 | 67 | 69 | 12,9 M$ |
Gardiens 2
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Markstrom Gardien auxiliaire | 35 | 100 | 70 | 75 | 75 | 87 | 65 | 67 | 76 | 72 | 65 | 70 | 85 | 74 | 76 | 1 | 6,00 M$ |
| Sebastian Cossa R Gardien auxiliaire | 22 | 100 | 50 | 40 | 50 | 91 | 63 | 60 | 63 | 60 | 62 | 56 | 30 | 44 | 44 | 1 | 863 k$ |
| Moyenne | 28,5 | 100 | 60 | 58 | 63 | 89 | 64 | 64 | 70 | 66 | 64 | 63 | 58 | 59 | 60 | 6,86 M$ |
C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.