Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

St. Louis

Blues

  • 18-6-2 fiche
  • 38 pts
  • 1er Centrale
  • 2e Conf. Ouest
  • V1 série
Masse salariale active
96,95 M$
89 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
12,05 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Équipe pro

Attaquants 13

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Jack Eichel A Attaquant de concession 28 100 65 42 91 86 76 86 94 92 85 93 86 75 51 77 79 3 13,5 M$
Mikko Rantanen C Attaquant de puissance 28 100 71 75 61 81 86 84 84 96 43 93 85 68 63 78 83 2 12,0 M$
Anthony Cirelli Attaquant complet 28 100 69 56 80 79 71 76 88 70 86 80 83 85 25 74 80 1 6,25 M$
Adam Henrique Spécialiste défensif 35 100 65 42 90 73 71 64 82 66 89 64 57 82 41 87 91 1 5,83 M$
Jaden Schwartz Attaquant de profondeur 33 100 67 42 94 73 66 73 67 74 59 75 73 78 25 82 88 3 5,50 M$
Will Smith Fabricant de jeu élite 20 100 59 41 92 76 67 78 86 91 36 83 85 66 32 59 59 2 4,15 M$
Kirill Marchenko Attaquant offensif 25 100 71 43 87 92 76 79 93 87 44 84 86 69 92 66 66 1 3,85 M$
Shane Pinto Attaquant complet 24 100 78 44 83 79 77 79 89 76 87 76 83 84 80 65 66 1 3,75 M$
Jack Quinn Attaquant de profondeur 23 100 67 42 92 85 69 70 99 78 32 79 75 68 85 65 65 1 1,71 M$
Igor Chernyshov R Marqueur 19 100 67 42 92 77 73 69 86 70 25 78 83 65 25 46 46 3 954 k$
Jiri Kulich Attaquant de profondeur 21 100 71 43 89 75 71 73 40 74 80 63 76 70 25 53 53 1 886 k$
Tyson Foerster Marqueur 23 100 73 44 78 71 79 76 52 79 44 62 90 78 61 62 62 1 863 k$
Réservistes
Patrik Laine Marqueur 27 100 65 43 91 80 78 67 71 79 39 70 87 60 84 72 74 0 –
Moyenne 25,7 100 68 46 86 79 74 75 79 79 58 77 81 73 53 68 70 59,2 M$

Défenseurs 7

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Miro Heiskanen Défenseur offensif 26 100 61 41 88 81 73 93 97 91 25 78 53 95 45 73 78 3 8,45 M$
Morgan Rielly Défenseur offensif 31 100 63 52 88 82 79 82 95 79 25 65 56 77 25 84 88 2 7,50 M$
Devon Toews A Défenseur offensif 31 100 63 42 86 79 71 85 88 71 25 64 48 88 25 73 78 2 7,25 M$
Travis Sanheim Défenseur de concession 29 100 67 43 91 83 83 90 99 70 25 65 56 96 25 76 77 3 6,25 M$
Cam York Défenseur offensif 24 100 61 41 88 77 70 86 91 75 25 64 48 93 25 66 66 2 5,15 M$
Calvin de Haan Défenseur de profondeur 34 100 80 44 91 75 71 65 64 59 25 52 47 81 25 77 79 2 775 k$
Réservistes
Conor Timmins Blessé Défenseur de profondeur 26 93 69 43 86 72 79 76 59 62 25 55 47 96 25 62 63 1 1,10 M$
Moyenne 28,7 99 66 44 88 78 75 82 85 72 25 63 51 89 28 73 76 36,5 M$

Gardiens 2

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Scott Wedgewood Gardien de concession 33 100 94 75 73 78 89 87 99 90 88 94 69 62 63 4 1,50 M$
Justus Annunen Partant d'élite 25 100 79 58 57 85 75 74 79 78 77 79 75 54 54 1 838 k$
Moyenne 29,0 100 87 67 65 82 82 81 89 84 83 87 72 58 59 2,34 M$

Club-école : Chicago Wolves

Attaquants 8

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Thomas Novak Attaquant de profondeur 28 100 57 41 90 74 71 67 99 69 65 76 72 68 41 65 66 1 3,50 M$
Pontus Holmberg Attaquant de profondeur 26 100 73 53 86 83 73 65 90 63 38 63 70 69 25 64 65 2 1,55 M$
Brennan Othmann R Attaquant de profondeur 22 100 88 78 83 77 71 55 63 64 26 55 60 69 25 48 48 1 1,31 M$
Nikita Grebenkin R Attaquant de profondeur 22 100 81 67 76 76 79 59 72 63 55 64 58 67 25 51 51 3 1,10 M$
Dylan Hryckowian R Attaquant de profondeur 21 100 71 66 82 61 66 39 34 59 74 56 58 61 55 44 44 3 1,05 M$
Justin Danforth Attaquant de profondeur 32 100 86 44 90 78 64 67 78 63 83 65 68 78 25 61 61 1 975 k$
Matvei Gridin R Attaquant de profondeur 19 100 61 41 98 75 68 69 91 74 31 79 70 65 53 47 47 3 954 k$
Tanner Laczynski Joueur d'énergie 28 100 79 77 83 69 77 84 88 68 80 67 65 69 62 50 50 3 900 k$
Moyenne 24,8 100 75 58 86 74 71 63 77 65 57 66 65 68 39 54 54 11,3 M$

Défenseurs 4

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Luca Cagnoni R Défenseur de profondeur 20 100 72 64 89 60 64 80 87 56 25 52 45 61 43 44 44 2 950 k$
Caleb Jones Défenseur de profondeur 28 100 76 71 87 73 71 62 65 55 25 50 41 68 39 64 65 3 900 k$
Guillaume Brisebois Défenseur de profondeur 28 100 73 67 87 73 67 61 66 44 25 33 40 59 38 46 46 3 900 k$
Nick Cicek Défenseur de profondeur 25 100 71 76 60 57 76 78 85 50 25 43 42 59 40 45 45 1 835 k$
Moyenne 25,3 100 73 70 81 66 70 70 76 51 25 45 42 62 40 50 50 3,59 M$

Gardiens 5

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Thatcher Demko Gardien auxiliaire 29 100 68 52 54 81 68 59 76 70 65 68 95 65 66 3 8,50 M$
Daniil Tarasov Gardien auxiliaire 26 100 68 63 62 86 65 63 78 69 65 68 81 56 56 1 2,00 M$
Devon Levi Gardien auxiliaire 23 100 46 55 69 71 54 53 53 54 50 45 30 47 47 1 1,57 M$
Cayden Primeau Gardien auxiliaire 26 100 51 53 66 81 62 61 59 59 60 54 30 50 50 3 913 k$
Connor Ungar R Gardien auxiliaire 23 100 52 40 50 74 68 60 60 59 61 55 30 44 44 3 850 k$
Moyenne 25,4 100 57 53 60 79 63 59 65 62 60 58 53 52 53 13,8 M$

C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.