Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Vegas

Golden Knights

  • 6-18-2 fiche
  • 14 pts
  • 8e Pacifique
  • 14e Conf. Ouest
  • D3 série
Masse salariale active
55,53 M$
51 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
53,47 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Équipe pro

Attaquants 16

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Jordan Kyrou Attaquant de profondeur 27 100 59 41 96 84 69 70 89 78 30 79 76 67 50 71 73 3 8,13 M$
Sean Couturier Attaquant complet 32 100 78 45 88 73 80 74 95 69 96 75 68 85 59 84 86 1 7,75 M$
Nazem Kadri Fabricant de jeu 34 100 67 42 88 76 68 80 94 86 82 81 72 65 57 88 91 3 7,00 M$
Jake DeBrusk Attaquant offensif 28 100 71 43 94 91 72 74 98 87 38 68 79 73 70 75 80 1 5,50 M$
Tyler Bertuzzi Attaquant offensif 30 100 69 43 84 71 75 78 96 88 45 76 88 66 25 73 74 1 5,50 M$
William Carrier Attaquant de profondeur 30 100 90 46 91 82 78 57 87 62 36 63 59 68 25 72 77 1 2,00 M$
Josh Samanski R Attaquant de profondeur 23 100 76 44 91 73 73 57 89 62 62 58 58 72 25 46 46 3 1,46 M$
Matthew Poitras Attaquant de profondeur 21 100 72 68 80 64 68 81 87 62 78 61 57 65 54 52 52 2 950 k$
Dmitri Voronkov Attaquant de puissance 24 100 82 77 74 76 88 66 80 78 33 69 78 67 25 63 63 1 925 k$
Matt Coronato Attaquant offensif 22 100 61 41 87 81 65 74 97 84 45 77 74 67 25 62 62 1 925 k$
Bradly Nadeau R Attaquant de profondeur 20 100 83 44 94 74 66 63 80 68 26 50 76 67 25 45 45 2 918 k$
Jaret Anderson-Dolan Attaquant de profondeur 25 100 72 70 77 65 70 81 87 60 75 56 57 66 54 59 60 2 775 k$
Chris Tierney Attaquant de profondeur 31 100 63 53 87 80 71 53 71 63 70 62 58 71 25 76 76 1 750 k$
Réservistes
Samuel Poulin Attaquant de profondeur 24 100 78 79 77 67 79 52 49 66 50 62 66 67 63 45 45 3 850 k$
William Lockwood Attaquant de profondeur 27 100 86 91 82 69 65 51 60 64 45 54 55 69 25 47 47 0 –
Zach Sanford Attaquant de profondeur 30 100 78 77 81 68 77 57 56 62 50 58 62 66 59 44 44 0 –
Moyenne 26,8 100 74 57 86 75 73 67 82 71 54 66 68 69 42 63 64 43,4 M$

Défenseurs 7

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
T.J. Brodie Relanceur 35 99 67 42 87 83 69 83 95 58 25 63 48 85 25 77 77 2 5,00 M$
Luke Schenn Défenseur défensif 35 100 95 99 76 72 85 62 67 59 25 50 47 86 25 89 92 1 2,75 M$
Louis Crevier Défenseur complet 24 100 81 56 77 85 89 71 95 63 25 57 50 87 75 59 59 1 775 k$
Sebastian AhoD Défenseur de profondeur 28 100 70 64 83 62 64 51 51 54 25 49 41 64 39 62 63 1 775 k$
Justin Braun Défenseur de profondeur 38 100 73 56 88 80 77 67 77 59 25 43 47 79 25 79 80 1 600 k$
Réservistes
Ben Harpur Défenseur de profondeur 30 100 78 88 56 62 88 50 52 46 25 37 40 62 38 44 45 0 –
Ethan Del Mastro Défenseur de profondeur 22 100 75 44 74 75 80 64 81 60 25 44 47 82 25 48 48 0 –
Moyenne 30,3 100 77 64 77 74 79 64 74 57 25 49 46 78 36 65 66 9,90 M$

Gardiens 3

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Kaapo Kahkonen Gardien auxiliaire 29 99 43 51 64 81 49 47 54 52 46 43 30 59 59 1 1,00 M$
Hunter Miska Gardien auxiliaire 30 100 45 48 60 65 42 44 50 52 45 46 30 44 44 1 600 k$
Réservistes
Zane McIntyre Gardien auxiliaire 33 100 47 50 63 79 45 46 50 53 47 48 30 44 44 1 600 k$
Moyenne 30,7 100 45 50 62 75 45 46 51 52 46 46 30 49 49 2,20 M$

Club-école : Chicago Wolves

Attaquants 3

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Garrett Pilon Joueur d'énergie 27 100 77 70 94 63 70 68 71 59 74 60 54 64 51 44 44 2 775 k$
Brendan Lemieux Attaquant de profondeur 29 100 65 77 37 67 77 37 35 50 50 38 56 56 53 44 44 0 –
Tyler Madden Attaquant de profondeur 25 100 71 63 91 66 63 55 55 59 74 59 54 61 51 44 44 0 –
Moyenne 27,0 100 71 70 74 65 70 53 54 56 66 52 55 60 52 44 44 775 k$

Défenseurs 1

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Brad Hunt Défenseur de profondeur 37 100 71 62 91 65 62 58 60 52 25 48 42 60 40 44 45 1 600 k$
Moyenne 37,0 100 71 62 91 65 62 58 60 52 25 48 42 60 40 44 45 600 k$

Gardiens 0

Aucun gardien.

C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.