Dallas
Stars
- 4-22-0 fiche
- 8 pts
- 7e Centrale
- 15e Conf. Ouest
- D5 série
- Masse salariale active
- 57,05 M$
- 52 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 51,95 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Équipe pro
Attaquants 14
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mats Zuccarello Fabricant de jeu élite | 38 | 100 | 61 | 40 | 89 | 71 | 63 | 79 | 76 | 94 | 42 | 88 | 76 | 67 | 75 | 85 | 91 | 1 | 6,00 M$ |
| Jonathan Marchessault Attaquant de profondeur | 34 | 100 | 77 | 43 | 85 | 71 | 65 | 74 | 79 | 84 | 39 | 75 | 71 | 65 | 54 | 79 | 85 | 3 | 5,50 M$ |
| Evander Kane Attaquant de profondeur | 34 | 100 | 81 | 59 | 65 | 79 | 80 | 73 | 88 | 74 | 39 | 70 | 71 | 67 | 36 | 86 | 91 | 4 | 5,13 M$ |
| Fabian Zetterlund Attaquant de profondeur | 26 | 100 | 84 | 45 | 93 | 80 | 73 | 63 | 99 | 69 | 35 | 65 | 72 | 68 | 75 | 67 | 68 | 2 | 4,28 M$ |
| Lars Eller Attaquant de profondeur | 36 | 100 | 69 | 43 | 93 | 77 | 76 | 59 | 87 | 64 | 88 | 62 | 58 | 75 | 63 | 91 | 97 | 1 | 3,50 M$ |
| Joel Armia Attaquant de profondeur | 32 | 100 | 76 | 44 | 86 | 73 | 80 | 67 | 87 | 66 | 41 | 64 | 71 | 81 | 33 | 76 | 79 | 1 | 3,40 M$ |
| Michael Carcone Marqueur | 29 | 100 | 84 | 44 | 90 | 98 | 64 | 63 | 96 | 69 | 40 | 65 | 72 | 66 | 25 | 64 | 64 | 3 | 1,75 M$ |
| Nick Cousins Attaquant de profondeur | 32 | 100 | 86 | 58 | 69 | 76 | 69 | 59 | 98 | 62 | 40 | 63 | 60 | 67 | 60 | 78 | 82 | 1 | 1,10 M$ |
| John Beecher R Joueur d'énergie | 24 | 100 | 69 | 64 | 75 | 80 | 83 | 56 | 56 | 62 | 62 | 60 | 59 | 80 | 25 | 61 | 62 | 1 | 925 k$ |
| Taro Hirose Attaquant de profondeur | 29 | 100 | 70 | 59 | 94 | 60 | 59 | 75 | 79 | 62 | 50 | 62 | 56 | 63 | 53 | 50 | 50 | 1 | 850 k$ |
| Daniil Gushchin Attaquant de profondeur | 23 | 100 | 67 | 58 | 87 | 67 | 58 | 78 | 81 | 67 | 50 | 65 | 65 | 61 | 62 | 44 | 44 | 1 | 828 k$ |
| Paul Cotter Attaquant de profondeur | 25 | 100 | 89 | 56 | 91 | 87 | 78 | 57 | 96 | 61 | 54 | 58 | 60 | 67 | 75 | 66 | 67 | 1 | 775 k$ |
| Zach Aston-Reese Attaquant de profondeur | 31 | 100 | 94 | 47 | 86 | 77 | 74 | 54 | 69 | 62 | 36 | 62 | 56 | 74 | 25 | 69 | 71 | 2 | 775 k$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||||
| Nicolas Aube-Kubel Joueur d'énergie | 29 | 100 | 76 | 76 | 75 | 70 | 76 | 78 | 83 | 64 | 50 | 59 | 61 | 71 | 58 | 66 | 68 | 2 | 775 k$ |
| Moyenne | 30,1 | 100 | 77 | 53 | 84 | 76 | 71 | 67 | 84 | 69 | 48 | 66 | 65 | 69 | 51 | 70 | 73 | 35,6 M$ | |
Défenseurs 6
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Burns Défenseur de profondeur | 40 | 99 | 59 | 42 | 88 | 77 | 85 | 76 | 99 | 66 | 25 | 62 | 58 | 87 | 59 | 99 | 99 | 1 | 8,00 M$ |
| Dylan DeMelo Défenseur défensif | 32 | 100 | 79 | 44 | 85 | 70 | 71 | 83 | 99 | 63 | 25 | 54 | 48 | 88 | 25 | 78 | 81 | 1 | 4,90 M$ |
| Jamie Drysdale Défenseur offensif | 23 | 100 | 59 | 51 | 87 | 91 | 68 | 83 | 95 | 80 | 25 | 64 | 50 | 74 | 25 | 66 | 66 | 1 | 2,30 M$ |
| Noah Juulsen Défenseur de profondeur | 28 | 100 | 85 | 56 | 90 | 70 | 75 | 63 | 69 | 61 | 25 | 52 | 47 | 81 | 25 | 63 | 64 | 3 | 1,10 M$ |
| Pierre-Olivier Joseph Défenseur de profondeur | 26 | 100 | 67 | 42 | 91 | 83 | 70 | 62 | 54 | 63 | 25 | 52 | 48 | 76 | 25 | 64 | 64 | 3 | 850 k$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||||
| Haydn Fleury Blessé Défenseur de profondeur | 29 | 72 | 79 | 45 | 89 | 84 | 78 | 63 | 58 | 62 | 25 | 44 | 48 | 85 | 25 | 67 | 69 | 1 | 775 k$ |
| Moyenne | 29,7 | 95 | 71 | 47 | 88 | 79 | 75 | 72 | 79 | 66 | 25 | 55 | 50 | 82 | 31 | 73 | 74 | 17,9 M$ | |
Gardiens 3
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Silovs Gardien auxiliaire | 24 | 100 | 69 | 70 | 67 | 85 | 65 | 65 | 78 | 66 | 65 | 69 | 44 | 50 | 51 | 3 | 2,80 M$ |
| Jacob Ingham Gardien auxiliaire | 25 | 100 | 44 | 40 | 50 | 86 | 45 | 89 | 45 | 49 | 90 | 81 | 45 | 44 | 44 | 1 | 775 k$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||
| Alex Stalock Gardien auxiliaire | 38 | 100 | 48 | 48 | 60 | 73 | 47 | 47 | 50 | 54 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 1 | 750 k$ |
| Moyenne | 29,0 | 100 | 54 | 53 | 59 | 81 | 52 | 67 | 58 | 56 | 68 | 66 | 40 | 46 | 46 | 4,33 M$ | |
Club-école : Texas Stars
Attaquants 2
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Pezzetta Attaquant de profondeur | 27 | 100 | 77 | 83 | 63 | 64 | 83 | 61 | 64 | 52 | 50 | 47 | 48 | 67 | 46 | 63 | 63 | 2 | 812 k$ |
| Kole Sherwood Attaquant de profondeur | 28 | 100 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 57 | 59 | 50 | 50 | 47 | 48 | 62 | 46 | 45 | 45 | 1 | 775 k$ |
| Moyenne | 27,5 | 100 | 77 | 80 | 70 | 65 | 80 | 59 | 62 | 51 | 50 | 47 | 48 | 65 | 46 | 54 | 54 | 1,59 M$ |
Défenseurs 4
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Gilbert Défenseur de profondeur | 28 | 100 | 78 | 79 | 75 | 61 | 79 | 46 | 45 | 51 | 25 | 48 | 39 | 63 | 37 | 44 | 44 | 3 | 850 k$ |
| Libor Hajek Défenseur de profondeur | 27 | 100 | 72 | 75 | 66 | 65 | 75 | 48 | 50 | 43 | 25 | 28 | 39 | 61 | 37 | 57 | 57 | 1 | 800 k$ |
| Markus Niemelainen Défenseur de profondeur | 27 | 100 | 79 | 76 | 85 | 65 | 76 | 58 | 62 | 45 | 25 | 35 | 40 | 62 | 38 | 46 | 46 | 0 | – |
| Riley Stillman Défenseur de profondeur | 27 | 100 | 70 | 76 | 57 | 62 | 76 | 66 | 70 | 53 | 25 | 46 | 41 | 64 | 39 | 61 | 62 | 0 | – |
| Moyenne | 27,3 | 100 | 75 | 77 | 71 | 63 | 77 | 55 | 57 | 48 | 25 | 39 | 40 | 63 | 38 | 52 | 52 | 1,65 M$ |
Gardiens 0
Aucun gardien.
C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.