Calgary
Flames
- 18-6-2 fiche
- 38 pts
- 1er Pacifique
- 1er Conf. Ouest
- V2 série
- Masse salariale active
- 108,72 M$
- 100 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 0,28 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Équipe pro
Attaquants 13
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Tavares Franc-tireur élite | 34 | 100 | 73 | 44 | 89 | 81 | 78 | 78 | 99 | 83 | 98 | 82 | 87 | 67 | 51 | 93 | 97 | 1 | 11,0 M$ |
| Kirill Kaprizov Attaquant offensif | 28 | 100 | 69 | 42 | 88 | 78 | 71 | 89 | 95 | 97 | 25 | 85 | 95 | 67 | 56 | 69 | 71 | 2 | 9,00 M$ |
| Jack Hughes Attaquant offensif | 24 | 100 | 57 | 40 | 94 | 79 | 64 | 87 | 81 | 83 | 65 | 92 | 90 | 68 | 53 | 69 | 70 | 2 | 8,00 M$ |
| Clayton Keller Attaquant offensif | 27 | 100 | 57 | 40 | 86 | 82 | 63 | 80 | 99 | 90 | 37 | 91 | 83 | 66 | 41 | 77 | 78 | 1 | 7,15 M$ |
| Christian Dvorak Attaquant complet | 29 | 100 | 65 | 52 | 89 | 78 | 71 | 78 | 97 | 74 | 96 | 80 | 74 | 81 | 67 | 75 | 76 | 3 | 5,15 M$ |
| Jackson Blake Attaquant de profondeur | 22 | 100 | 59 | 41 | 85 | 74 | 67 | 73 | 98 | 77 | 25 | 79 | 78 | 67 | 70 | 60 | 61 | 2 | 5,12 M$ |
| Elias Lindholm Attaquant complet | 30 | 100 | 67 | 42 | 84 | 70 | 74 | 77 | 88 | 81 | 97 | 81 | 76 | 75 | 37 | 85 | 87 | 1 | 4,85 M$ |
| Jack McBain Joueur d'énergie | 25 | 100 | 99 | 96 | 69 | 72 | 84 | 66 | 92 | 65 | 83 | 66 | 62 | 78 | 25 | 66 | 66 | 3 | 4,25 M$ |
| Matvei Michkov R Attaquant de profondeur | 20 | 100 | 63 | 51 | 75 | 72 | 62 | 68 | 98 | 78 | 28 | 79 | 76 | 65 | 63 | 60 | 60 | 3 | 4,25 M$ |
| Noah Cates Fabricant de jeu | 26 | 100 | 77 | 57 | 84 | 78 | 72 | 73 | 99 | 78 | 80 | 77 | 73 | 80 | 25 | 66 | 66 | 2 | 4,00 M$ |
| Jack Drury Spécialiste défensif | 25 | 100 | 67 | 52 | 88 | 76 | 68 | 67 | 99 | 63 | 95 | 66 | 62 | 83 | 25 | 65 | 67 | 1 | 1,73 M$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||||
| Tim Stutzle Attaquant de concession | 23 | 100 | 81 | 54 | 85 | 96 | 69 | 84 | 98 | 89 | 84 | 86 | 89 | 77 | 87 | 70 | 71 | 1 | 8,35 M$ |
| Lukas Vejdemo Joueur d'énergie | 29 | 100 | 77 | 72 | 89 | 71 | 72 | 60 | 61 | 59 | 74 | 56 | 57 | 65 | 54 | 45 | 45 | 0 | – |
| Moyenne | 26,3 | 100 | 70 | 53 | 85 | 77 | 70 | 75 | 93 | 78 | 68 | 78 | 77 | 72 | 50 | 69 | 70 | 72,8 M$ | |
Défenseurs 7
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Gavrikov Défenseur offensif | 29 | 100 | 67 | 43 | 82 | 84 | 79 | 88 | 99 | 69 | 25 | 60 | 60 | 90 | 25 | 72 | 74 | 2 | 7,00 M$ |
| Neal Pionk Défenseur complet | 30 | 100 | 87 | 57 | 79 | 72 | 70 | 86 | 68 | 74 | 25 | 53 | 48 | 89 | 25 | 74 | 76 | 1 | 5,88 M$ |
| Shea Theodore Défenseur offensif | 30 | 100 | 55 | 41 | 89 | 78 | 73 | 86 | 90 | 72 | 25 | 69 | 56 | 83 | 74 | 75 | 82 | 2 | 5,20 M$ |
| Matthew Schaefer R Défenseur offensif | 17 | 100 | 65 | 42 | 86 | 91 | 70 | 91 | 99 | 91 | 25 | 70 | 67 | 83 | 25 | 55 | 55 | 3 | 4,48 M$ |
| Mario Ferraro Défenseur défensif | 26 | 100 | 82 | 55 | 87 | 73 | 72 | 82 | 99 | 62 | 25 | 54 | 50 | 99 | 25 | 71 | 71 | 2 | 3,25 M$ |
| Luke Hughes Défenseur offensif | 21 | 100 | 61 | 41 | 86 | 90 | 73 | 87 | 85 | 79 | 25 | 69 | 50 | 79 | 25 | 64 | 65 | 1 | 1,85 M$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||||
| Johnathan Kovacevic Défenseur de profondeur | 28 | 100 | 82 | 86 | 69 | 71 | 86 | 74 | 56 | 63 | 25 | 58 | 47 | 86 | 25 | 65 | 66 | 3 | 4,00 M$ |
| Moyenne | 25,9 | 100 | 71 | 52 | 83 | 80 | 75 | 85 | 85 | 73 | 25 | 62 | 54 | 87 | 32 | 68 | 70 | 31,7 M$ | |
Gardiens 2
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Allen Gardien auxiliaire | 35 | 100 | 73 | 67 | 68 | 77 | 65 | 72 | 80 | 75 | 73 | 73 | 91 | 71 | 73 | 2 | 2,88 M$ |
| Jesper Wallstedt R Gardien de concession | 22 | 100 | 83 | 65 | 62 | 84 | 77 | 80 | 91 | 83 | 84 | 84 | 85 | 47 | 47 | 1 | 1,35 M$ |
| Moyenne | 28,5 | 100 | 78 | 66 | 65 | 81 | 71 | 76 | 86 | 79 | 79 | 79 | 88 | 59 | 60 | 4,23 M$ |
Club-école : Abbotsford Heat
Attaquants 1
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Greenway Attaquant de profondeur | 28 | 100 | 79 | 59 | 79 | 74 | 88 | 62 | 60 | 62 | 35 | 61 | 56 | 81 | 25 | 71 | 73 | 1 | 4,00 M$ |
| Moyenne | 28,0 | 100 | 79 | 59 | 79 | 74 | 88 | 62 | 60 | 62 | 35 | 61 | 56 | 81 | 25 | 71 | 73 | 4,00 M$ |
Défenseurs 1
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Petrovic Défenseur de profondeur | 33 | 100 | 82 | 81 | 84 | 70 | 81 | 78 | 86 | 50 | 25 | 43 | 41 | 65 | 39 | 44 | 44 | 4 | 775 k$ |
| Moyenne | 33,0 | 100 | 82 | 81 | 84 | 70 | 81 | 78 | 86 | 50 | 25 | 43 | 41 | 65 | 39 | 44 | 44 | 775 k$ |
Gardiens 1
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaroslav Askarov Gardien auxiliaire | 23 | 100 | 71 | 77 | 73 | 73 | 65 | 69 | 76 | 74 | 65 | 71 | 95 | 51 | 51 | 1 | 1,78 M$ |
| Moyenne | 23,0 | 100 | 71 | 77 | 73 | 73 | 65 | 69 | 76 | 74 | 65 | 71 | 95 | 51 | 51 | 1,78 M$ |
C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.