Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Winnipeg

Jets

  • 10-14-2 fiche
  • 22 pts
  • 5e Centrale
  • 10e Conf. Ouest
  • D1 série
Masse salariale active
93,76 M$
86 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
15,24 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Équipe pro

Attaquants 12

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Sebastian Aho Fabricant de jeu élite 28 100 71 42 83 77 68 81 98 87 90 88 85 76 46 79 84 2 9,75 M$
Brandon Hagel Attaquant offensif 27 100 67 56 77 89 71 83 91 79 39 84 94 82 25 70 72 1 6,50 M$
Vincent Trocheck Fabricant de jeu élite 32 100 94 46 73 85 67 85 87 88 98 84 75 81 78 82 85 1 5,63 M$
Sean Monahan Attaquant complet 30 100 67 43 94 74 76 75 95 77 93 74 70 79 70 83 85 2 5,50 M$
Blake Coleman Marqueur 33 100 87 55 80 80 71 76 86 72 36 67 80 83 53 77 81 3 4,90 M$
Lawson Crouse Attaquant de puissance 28 100 91 60 83 84 80 74 98 69 38 70 81 84 25 76 77 2 4,30 M$
Jason Dickinson Spécialiste défensif 30 100 78 44 90 79 75 70 81 63 86 63 60 82 25 73 75 3 4,00 M$
Brandon Duhaime Attaquant de profondeur 28 100 84 99 74 90 80 58 99 62 36 56 57 77 25 68 70 1 2,60 M$
Brett Howden Joueur d'énergie 27 100 82 56 80 87 75 68 75 66 82 63 72 76 25 71 74 3 2,50 M$
Garnet Hathaway Attaquant de profondeur 33 100 99 94 75 79 80 56 83 62 56 53 55 77 25 76 78 3 2,38 M$
Maxim Tsyplakov Attaquant de profondeur 26 100 83 55 85 77 79 68 94 72 39 76 64 64 25 54 54 2 2,25 M$
Sam Steel Attaquant de profondeur 27 100 76 43 89 76 68 73 90 63 61 74 70 80 25 71 74 1 2,10 M$
Moyenne 29,1 100 82 58 82 81 74 72 90 72 63 71 72 78 37 73 76 52,4 M$

Défenseurs 6

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Seth Jones Défenseur offensif 30 100 73 44 89 76 80 88 69 93 25 71 54 89 25 83 86 2 9,50 M$
Sean Durzi Défenseur offensif 26 100 69 43 77 82 72 78 77 71 25 67 49 77 25 66 67 1 6,00 M$
Jake McCabe Défenseur de concession 31 100 78 57 77 82 77 85 97 65 25 59 48 96 25 78 80 2 4,51 M$
Cody Ceci Défenseur de profondeur 31 100 65 43 93 75 79 72 99 62 25 49 47 88 25 84 90 2 4,50 M$
Ryan McDonagh A Défenseur de profondeur 36 100 63 42 95 72 78 78 65 62 25 64 54 95 25 87 97 3 4,10 M$
Henri Jokiharju Défenseur de profondeur 26 100 69 43 89 73 74 74 62 67 25 65 48 79 25 70 70 1 3,00 M$
Moyenne 30,0 100 70 45 87 77 77 79 78 70 25 63 50 87 25 78 82 31,6 M$

Gardiens 2

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Darcy Kuemper Gardien auxiliaire 35 100 72 80 79 89 66 69 77 71 65 72 71 71 73 1 5,25 M$
Kevin Lankinen Gardien auxiliaire 30 100 71 77 75 75 65 69 76 74 65 71 95 63 63 3 4,50 M$
Moyenne 32,5 100 72 79 77 82 66 69 77 73 65 72 83 67 68 9,75 M$

Club-école : Manitoba Moose

Attaquants 17

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Frank Vatrano Attaquant de profondeur 31 100 82 68 77 83 73 61 67 66 38 58 59 75 35 77 79 2 4,57 M$
Alexander Kerfoot Attaquant de profondeur 31 100 73 63 80 78 68 63 56 64 76 64 72 80 75 75 78 1 3,50 M$
Jonathan Drouin Fabricant de jeu 30 100 61 51 90 76 68 74 81 85 60 75 57 68 49 76 79 2 2,50 M$
Brett Leason Joueur d'énergie 26 100 82 84 76 72 84 74 77 66 50 62 62 74 59 64 65 1 1,05 M$
Joel Kiviranta Attaquant de profondeur 29 100 77 43 94 85 67 56 71 63 36 61 57 76 25 67 70 2 1,05 M$
Danton Heinen Attaquant de profondeur 30 100 77 44 89 72 70 59 75 63 37 61 64 69 25 75 78 3 1,00 M$
Evgenii Dadonov Attaquant de profondeur 36 100 61 41 97 81 67 57 49 65 25 50 56 65 38 75 78 2 1,00 M$
Liam O'Brien Attaquant de profondeur 31 100 95 94 69 76 81 53 58 62 56 53 58 66 25 65 65 2 1,00 M$
Max Sasson Attaquant de profondeur 24 100 65 42 88 95 68 59 85 65 56 59 72 69 25 56 56 3 1,00 M$
Martin Misiak R Joueur d'énergie 20 100 77 74 85 60 74 72 78 50 63 48 46 62 44 44 44 3 928 k$
Lucas Mercuri R Joueur d'énergie 23 100 72 82 47 60 82 77 83 55 69 48 58 61 55 44 44 3 914 k$
Dylan Gambrell Joueur d'énergie 29 100 78 70 96 71 70 58 56 68 80 68 60 72 57 64 65 3 850 k$
Walker Duehr Joueur d'énergie 27 100 82 78 90 69 78 76 80 62 50 55 63 71 60 56 56 1 825 k$
Emil Bemstrom Attaquant de profondeur 26 100 73 43 99 77 70 51 79 63 56 57 55 60 25 64 65 1 775 k$
Blake Murray Attaquant de profondeur 24 100 77 70 93 66 70 59 61 52 65 53 47 63 45 44 44 0 –
Rasmus Asplund Attaquant de profondeur 27 100 75 69 89 68 69 80 85 64 80 59 62 69 59 62 62 0 –
Travis Barron Attaquant de profondeur 26 100 74 75 70 64 75 54 55 53 50 48 54 61 51 44 44 0 –
Moyenne 27,6 100 75 64 84 74 73 64 70 63 56 58 59 68 44 62 63 21,0 M$

Défenseurs 8

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Matt Grzelcyk Défenseur de profondeur 31 100 63 41 86 74 65 70 86 68 25 52 47 74 25 74 78 2 3,69 M$
Wyatt Kaiser R Défenseur de profondeur 23 100 67 42 86 80 70 78 94 62 25 51 49 86 25 61 61 2 1,70 M$
Donovan Sebrango R Défenseur de profondeur 23 100 83 99 57 77 83 66 61 62 25 54 47 78 25 48 48 3 850 k$
Topias Vilen R Défenseur de profondeur 22 100 76 71 87 60 71 72 78 52 25 48 41 62 39 44 44 1 837 k$
Joe Hicketts Défenseur de profondeur 29 100 65 61 74 56 61 77 85 50 25 43 41 57 39 46 46 1 775 k$
Louie Belpedio Défenseur de profondeur 29 100 72 72 72 60 72 77 83 56 25 49 48 61 46 45 45 2 775 k$
Eemil Viro R Défenseur de profondeur 23 100 74 71 81 64 71 51 53 44 25 33 39 59 37 44 44 0 –
Hunter Drew Défenseur de profondeur 26 100 67 78 40 57 78 73 78 55 50 48 58 58 55 44 44 0 –
Moyenne 25,8 100 71 67 73 66 71 71 77 56 28 47 46 67 36 51 51 8,62 M$

Gardiens 2

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Elvis Merzlikins Gardien auxiliaire 31 100 68 61 62 78 65 63 76 71 65 68 95 65 66 2 5,40 M$
Brandon Bussi R Gardien auxiliaire 27 100 69 69 66 87 65 65 85 72 65 69 95 47 47 3 1,90 M$
Moyenne 29,0 100 69 65 64 83 65 64 81 72 65 69 95 56 57 7,30 M$

C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.