Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Caroline

Hurricanes

  • 8-13-5 fiche
  • 21 pts
  • 6e Metropolitaine
  • 12e Conf. Est
  • V1 série
Masse salariale active
79,52 M$
73 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
29,48 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Équipe pro

Attaquants 12

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Pierre-Luc Dubois Fabricant de jeu 27 100 71 44 81 73 83 74 52 81 83 82 70 69 70 75 78 2 8,50 M$
Gabriel Vilardi Attaquant offensif 26 100 59 42 90 73 80 79 99 86 41 82 86 65 66 67 69 2 7,50 M$
Mason McTavish Attaquant de profondeur 22 100 78 45 83 74 78 70 92 78 80 76 74 67 85 66 66 3 7,00 M$
Jonathan Huberdeau Attaquant de profondeur 32 100 67 54 77 71 74 78 67 83 39 75 72 71 60 85 87 2 5,90 M$
Casey Mittelstadt Attaquant de profondeur 26 100 61 42 94 77 75 69 88 75 53 79 72 68 48 72 73 3 5,75 M$
Boone Jenner Attaquant de puissance 32 100 87 66 81 77 76 73 84 68 74 78 71 79 45 80 82 4 3,75 M$
Nick Paul Joueur d'énergie 30 100 80 69 82 79 87 65 68 69 90 63 66 71 25 73 75 3 3,15 M$
William Eklund Fabricant de jeu 22 100 73 43 87 78 66 79 95 85 36 82 71 71 75 64 64 1 1,78 M$
Matthew Wood R Attaquant de profondeur 20 100 69 43 93 75 77 62 93 73 49 64 75 64 25 54 54 3 1,28 M$
Arttu Hyry R Spécialiste défensif 24 100 81 45 96 74 79 61 64 62 93 60 68 81 25 46 46 2 950 k$
Eric Robinson Attaquant de profondeur 30 100 78 45 95 95 81 59 84 61 28 59 71 74 25 70 72 1 950 k$
Justin Brazeau Attaquant de profondeur 27 100 79 46 92 72 88 63 81 68 25 72 78 68 25 60 61 3 775 k$
Moyenne 26,5 100 74 49 88 77 79 69 81 74 58 73 73 71 48 68 69 47,3 M$

Défenseurs 6

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Jake Sanderson Défenseur de concession 23 100 63 42 95 99 75 91 87 91 25 75 61 95 25 66 67 3 8,05 M$
Jaccob Slavin Défenseur de profondeur 31 100 59 42 96 75 77 83 61 62 25 53 48 97 50 80 85 1 5,30 M$
Mattias Samuelsson Défenseur de concession 25 100 82 46 88 83 84 86 95 62 25 67 60 95 25 65 65 1 4,29 M$
Brandon Carlo Défenseur défensif 28 100 77 56 81 75 86 78 72 63 25 50 47 94 25 77 82 2 4,10 M$
K'Andre Miller Défenseur offensif 25 100 79 45 78 87 81 85 89 69 25 68 51 87 45 70 73 1 3,87 M$
Jonathan Aspirot Défenseur physique 26 100 79 77 80 78 77 70 83 62 25 52 48 83 25 51 51 2 775 k$
Moyenne 26,3 100 73 51 86 83 80 82 81 68 25 61 53 92 33 68 71 26,4 M$

Gardiens 2

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Spencer Knight R Gardien auxiliaire 24 100 74 85 81 78 65 75 78 74 69 74 71 60 61 1 4,50 M$
Devin Cooley Partant d'élite 28 100 78 61 59 83 72 76 84 75 79 79 55 47 47 3 1,35 M$
Moyenne 26,0 100 76 73 70 81 69 76 81 75 74 77 63 54 54 5,85 M$

Club-école : Charlotte Checkers

Attaquants 13

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Nicholas Robertson Attaquant de profondeur 23 100 75 43 95 82 64 63 95 70 41 66 72 70 25 64 65 3 3,25 M$
Oliver Moore R Attaquant de profondeur 20 100 65 54 88 85 68 63 77 69 59 72 59 71 63 50 50 3 1,35 M$
Rafael Harvey-Pinard Attaquant de profondeur 26 100 69 62 85 63 62 77 82 61 50 54 61 64 58 55 55 1 1,10 M$
Jakub Pour Attaquant de profondeur 26 100 78 74 86 68 74 48 48 50 50 41 53 63 50 44 44 1 925 k$
Mikael Pyyhtia Attaquant de profondeur 23 100 72 65 88 66 65 76 79 65 50 62 63 66 60 53 53 3 898 k$
Jacob Gaucher R Joueur d'énergie 24 100 74 71 81 62 71 82 88 59 74 52 61 63 58 44 44 2 880 k$
Ville Koivunen R Attaquant de profondeur 22 100 57 40 91 76 67 63 88 68 25 61 57 65 25 48 48 2 880 k$
Danila Klimovich R Attaquant de profondeur 22 100 74 75 72 62 75 74 78 59 50 51 63 63 60 44 44 2 872 k$
Anton Blidh Attaquant de profondeur 30 100 73 71 77 61 71 76 83 52 50 46 51 63 48 55 55 3 850 k$
Josiah Slavin Joueur d'énergie 26 100 80 77 88 63 77 80 87 53 50 55 47 65 45 45 45 1 775 k$
Mason Jobst Attaquant de profondeur 31 100 69 64 80 64 64 57 56 61 76 55 62 61 59 44 44 1 775 k$
Ryan McGregor Attaquant de profondeur 26 100 74 68 87 59 68 45 44 52 65 53 46 61 44 44 44 1 775 k$
Nicolas Deslauriers Attaquant de profondeur 34 100 99 99 67 70 82 52 54 60 25 56 55 68 25 77 78 2 600 k$
Moyenne 25,6 100 74 66 83 68 70 66 74 60 51 56 58 65 48 51 51 13,9 M$

Défenseurs 6

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Joel Nystrom R Défenseur de profondeur 23 100 61 41 94 73 64 66 90 61 25 58 48 76 25 47 47 3 1,23 M$
Henry Thrun Défenseur de profondeur 24 100 79 78 80 65 78 69 74 54 25 48 42 68 40 58 58 2 1,00 M$
Charles-Alexis Legault R Défenseur de profondeur 21 100 77 77 76 63 77 71 78 47 25 37 41 61 39 44 44 3 950 k$
Cam Dineen Défenseur de profondeur 27 100 72 67 84 59 67 57 58 53 25 50 41 61 39 47 47 3 850 k$
Mikulas Hovorka Défenseur de profondeur 24 100 83 86 77 62 86 70 76 50 25 42 42 65 40 44 44 3 850 k$
Jack St. Ivany Défenseur de profondeur 26 100 89 46 90 71 75 69 52 59 25 66 47 84 25 49 49 2 775 k$
Moyenne 24,2 100 77 66 84 66 75 67 71 54 25 50 44 69 35 48 48 5,66 M$

Gardiens 2

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Pyotr Kochetkov Gardien auxiliaire 26 100 38 45 56 79 45 83 45 45 83 69 45 58 59 2 2,00 M$
Georgi Romanov Gardien auxiliaire 25 100 42 49 61 85 49 48 50 50 46 42 30 44 44 1 950 k$
Moyenne 25,5 100 40 47 59 82 47 66 48 48 65 56 38 51 52 2,95 M$

C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.