Montréal
Canadiens
- 4-22-0 fiche
- 8 pts
- 8e Atlantique
- 15e Conf. Est
- D3 série
- Masse salariale active
- 68,13 M$
- 63 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 40,87 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Équipe pro
Attaquants 14
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Gallagher Attaquant de profondeur | 33 | 100 | 78 | 53 | 85 | 84 | 66 | 62 | 94 | 72 | 56 | 66 | 59 | 66 | 42 | 83 | 87 | 1 | 6,50 M$ |
| Vladimir Tarasenko Marqueur | 33 | 100 | 71 | 43 | 95 | 74 | 78 | 68 | 92 | 80 | 39 | 76 | 82 | 66 | 56 | 83 | 90 | 1 | 5,00 M$ |
| Ilya Mikheyev Attaquant de profondeur | 30 | 98 | 63 | 42 | 92 | 93 | 72 | 76 | 94 | 63 | 31 | 68 | 74 | 84 | 25 | 69 | 71 | 2 | 4,75 M$ |
| Nino Niederreiter Attaquant de profondeur | 32 | 100 | 76 | 44 | 90 | 73 | 79 | 66 | 81 | 75 | 37 | 64 | 64 | 66 | 41 | 87 | 93 | 4 | 4,00 M$ |
| Alex Iafallo Attaquant de profondeur | 31 | 100 | 80 | 44 | 93 | 77 | 73 | 70 | 96 | 69 | 38 | 65 | 70 | 76 | 41 | 76 | 78 | 2 | 3,67 M$ |
| Cody Glass Attaquant de profondeur | 26 | 100 | 67 | 53 | 83 | 75 | 76 | 65 | 87 | 64 | 94 | 60 | 78 | 73 | 75 | 66 | 67 | 2 | 2,50 M$ |
| Sean Kuraly Joueur d'énergie | 32 | 100 | 76 | 54 | 85 | 79 | 77 | 65 | 99 | 63 | 82 | 65 | 58 | 85 | 25 | 76 | 79 | 1 | 2,50 M$ |
| Oskar Sundqvist Joueur d'énergie | 31 | 100 | 78 | 45 | 85 | 73 | 79 | 63 | 69 | 68 | 74 | 68 | 59 | 78 | 25 | 73 | 76 | 2 | 1,50 M$ |
| Oliver Kapanen Attaquant de profondeur | 22 | 100 | 63 | 42 | 91 | 79 | 72 | 67 | 99 | 67 | 74 | 64 | 78 | 79 | 75 | 56 | 57 | 1 | 1,21 M$ |
| Zack Ostapchuk R Joueur d'énergie | 22 | 100 | 89 | 78 | 78 | 89 | 81 | 56 | 87 | 62 | 82 | 55 | 58 | 76 | 25 | 58 | 58 | 1 | 880 k$ |
| Matyas Sapovaliv R Joueur d'énergie | 21 | 100 | 83 | 77 | 96 | 65 | 77 | 81 | 87 | 59 | 74 | 51 | 62 | 67 | 59 | 44 | 44 | 1 | 803 k$ |
| Nathan Walker Joueur d'énergie | 31 | 100 | 99 | 47 | 82 | 82 | 67 | 61 | 64 | 62 | 61 | 62 | 59 | 77 | 25 | 65 | 66 | 2 | 775 k$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||||
| Brock McGinn Attaquant de profondeur | 31 | 100 | 88 | 45 | 99 | 78 | 70 | 59 | 50 | 61 | 29 | 62 | 68 | 81 | 75 | 72 | 75 | 0 | – |
| Joseph Veleno Joueur d'énergie | 25 | 100 | 92 | 56 | 90 | 86 | 74 | 62 | 78 | 62 | 70 | 55 | 56 | 79 | 25 | 68 | 68 | 0 | – |
| Moyenne | 28,6 | 100 | 79 | 52 | 89 | 79 | 74 | 66 | 84 | 66 | 60 | 63 | 66 | 75 | 44 | 70 | 72 | 34,1 M$ | |
Défenseurs 7
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Doughty Défenseur offensif | 35 | 100 | 69 | 43 | 83 | 74 | 77 | 87 | 92 | 75 | 25 | 59 | 49 | 83 | 45 | 94 | 99 | 1 | 11,0 M$ |
| Cam Fowler Défenseur offensif | 33 | 100 | 57 | 41 | 94 | 75 | 78 | 82 | 99 | 74 | 25 | 65 | 48 | 80 | 63 | 89 | 93 | 3 | 6,50 M$ |
| Erik Johnson Défenseur de profondeur | 37 | 100 | 81 | 60 | 87 | 73 | 85 | 65 | 57 | 61 | 25 | 47 | 48 | 81 | 25 | 86 | 89 | 1 | 6,00 M$ |
| Artyom Levshunov Défenseur offensif | 19 | 100 | 79 | 44 | 81 | 78 | 76 | 78 | 85 | 82 | 25 | 65 | 48 | 77 | 25 | 55 | 55 | 1 | 4,23 M$ |
| Yegor Zamula Défenseur de profondeur | 25 | 100 | 67 | 42 | 85 | 73 | 65 | 69 | 79 | 74 | 25 | 58 | 49 | 69 | 25 | 55 | 55 | 2 | 1,70 M$ |
| Emil Andrae R Défenseur de profondeur | 23 | 100 | 76 | 43 | 88 | 73 | 65 | 67 | 85 | 65 | 55 | 53 | 48 | 72 | 25 | 57 | 57 | 1 | 903 k$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||||
| Kevin Korchinski Défenseur de profondeur | 21 | 100 | 61 | 41 | 90 | 71 | 69 | 62 | 83 | 60 | 25 | 51 | 47 | 73 | 25 | 57 | 57 | 1 | 1,92 M$ |
| Moyenne | 27,6 | 100 | 70 | 45 | 87 | 74 | 74 | 73 | 83 | 70 | 29 | 57 | 48 | 76 | 33 | 70 | 72 | 32,2 M$ | |
Gardiens 4
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Dell Gardien auxiliaire | 36 | 100 | 47 | 46 | 58 | 75 | 47 | 47 | 50 | 53 | 48 | 48 | 30 | 44 | 45 | 1 | 600 k$ |
| Landon Bow Gardien auxiliaire | 30 | 100 | 49 | 50 | 63 | 90 | 47 | 48 | 50 | 54 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 1 | 600 k$ |
| Réservistes | |||||||||||||||||
| Keith Kinkaid Gardien auxiliaire | 36 | 100 | 46 | 49 | 61 | 76 | 44 | 45 | 50 | 53 | 46 | 47 | 30 | 44 | 44 | 1 | 600 k$ |
| Malcolm Subban Gardien auxiliaire | 31 | 100 | 47 | 46 | 58 | 81 | 46 | 46 | 50 | 53 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 0 | – |
| Moyenne | 33,3 | 100 | 47 | 48 | 60 | 81 | 46 | 47 | 50 | 53 | 48 | 48 | 30 | 44 | 44 | 1,80 M$ | |
Club-école : Laval Rocket
Attaquants 10
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Boucher Attaquant de profondeur | 22 | 100 | 73 | 79 | 60 | 63 | 79 | 50 | 48 | 61 | 50 | 56 | 62 | 63 | 59 | 44 | 44 | 1 | 1,60 M$ |
| Samuel Honzek R Attaquant de profondeur | 20 | 100 | 84 | 45 | 96 | 74 | 72 | 62 | 45 | 63 | 53 | 60 | 60 | 77 | 25 | 46 | 46 | 1 | 1,39 M$ |
| Matt Stienburg R Attaquant de profondeur | 24 | 100 | 69 | 69 | 68 | 62 | 69 | 61 | 64 | 50 | 63 | 47 | 47 | 58 | 45 | 44 | 44 | 1 | 950 k$ |
| Jayden Grubbe R Joueur d'énergie | 22 | 100 | 77 | 76 | 79 | 64 | 76 | 71 | 77 | 50 | 63 | 49 | 45 | 62 | 43 | 44 | 44 | 1 | 925 k$ |
| Julian Lutz R Attaquant de profondeur | 21 | 100 | 75 | 75 | 76 | 59 | 75 | 50 | 51 | 49 | 50 | 45 | 47 | 61 | 45 | 44 | 44 | 1 | 923 k$ |
| Brett Harrison R Attaquant de profondeur | 22 | 100 | 81 | 75 | 95 | 63 | 75 | 52 | 52 | 55 | 69 | 48 | 57 | 65 | 54 | 44 | 44 | 1 | 903 k$ |
| Parker Bell R Attaquant de profondeur | 21 | 100 | 81 | 81 | 81 | 60 | 81 | 63 | 68 | 46 | 50 | 42 | 45 | 63 | 43 | 44 | 44 | 1 | 858 k$ |
| Julien Gauthier Attaquant de profondeur | 27 | 100 | 85 | 84 | 87 | 70 | 84 | 45 | 42 | 60 | 50 | 47 | 65 | 73 | 62 | 61 | 62 | 1 | 788 k$ |
| Gabriel Fortier Attaquant de profondeur | 25 | 100 | 71 | 64 | 88 | 65 | 64 | 63 | 66 | 55 | 50 | 47 | 58 | 60 | 55 | 44 | 44 | 0 | – |
| Trey Fix-Wolansky Attaquant de profondeur | 26 | 100 | 62 | 65 | 54 | 59 | 65 | 82 | 87 | 63 | 50 | 56 | 66 | 58 | 63 | 46 | 46 | 0 | – |
| Moyenne | 23,0 | 100 | 76 | 71 | 78 | 64 | 74 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 55 | 64 | 49 | 46 | 46 | 8,33 M$ |
Défenseurs 6
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Chayka Défenseur de profondeur | 22 | 100 | 76 | 71 | 88 | 65 | 71 | 69 | 76 | 45 | 25 | 35 | 39 | 60 | 37 | 44 | 44 | 1 | 844 k$ |
| Nikita Okhotyuk R Défenseur de profondeur | 24 | 100 | 71 | 71 | 70 | 76 | 71 | 68 | 74 | 47 | 25 | 37 | 41 | 58 | 39 | 44 | 44 | 1 | 789 k$ |
| Jared McIsaac Défenseur de profondeur | 25 | 100 | 76 | 69 | 92 | 65 | 69 | 57 | 60 | 48 | 25 | 40 | 41 | 61 | 39 | 44 | 44 | 1 | 788 k$ |
| Jett Woo Défenseur de profondeur | 25 | 100 | 65 | 74 | 45 | 54 | 74 | 47 | 47 | 48 | 25 | 39 | 41 | 56 | 39 | 44 | 44 | 0 | – |
| Noel Hoefenmayer Défenseur de profondeur | 26 | 100 | 77 | 74 | 84 | 65 | 74 | 48 | 47 | 53 | 25 | 49 | 42 | 63 | 40 | 44 | 44 | 0 | – |
| Simon Lundmark Défenseur de profondeur | 24 | 100 | 77 | 72 | 87 | 58 | 72 | 65 | 71 | 46 | 25 | 37 | 39 | 61 | 37 | 44 | 44 | 0 | – |
| Moyenne | 24,3 | 100 | 74 | 72 | 78 | 64 | 72 | 59 | 63 | 48 | 25 | 40 | 41 | 60 | 39 | 44 | 44 | 2,42 M$ |
Gardiens 0
Aucun gardien.
C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.