San Jose
Sharks
- 7-18-1 fiche
- 15 pts
- 7e Pacifique
- 13e Conf. Ouest
- D1 série
- Masse salariale active
- 71,74 M$
- 66 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 37,26 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 49 joueurs sans match dans la LNH cette saison.
Attaquants 13
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe Perreault École | 20 | 12 | 4 | 3 | 7 | +1 | 0 | 24 | 16,7 | 8 | 8 | 3 | 16:36 | 1:34 | 0:00 | 1,23 M$ | |
| Emmitt Finnie École | 20 | 10 | 4 | 3 | 7 | +7 | 2 | 23 | 17,4 | 11 | 7 | 1 | 17:26 | 1:34 | 1:25 | 822 k$ | |
| Zach Benson École | 20 | 10 | 0 | 6 | 6 | +4 | 8 | 19 | 0,0 | 13 | 5 | 1 | 20:01 | 3:47 | 1:50 | 1,60 M$ | |
| Taylor Hall | 33 | 8 | 3 | 2 | 5 | +2 | 8 | 17 | 17,6 | 9 | 1 | 1 | 13:01 | 1:36 | 0:02 | 6,00 M$ | |
| Ilya Protas École | 19 | 9 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 8 | 12,5 | 4 | 4 | 1 | 12:03 | 1:47 | 0:00 | 1,02 M$ | |
| Bobby Brink | 24 | 11 | 0 | 5 | 5 | -1 | 4 | 16 | 0,0 | 6 | 7 | 2 | 13:01 | 1:32 | 0:00 | 1,50 M$ | |
| Ben Kindel École | 18 | 9 | 2 | 2 | 4 | -5 | 2 | 23 | 8,7 | 4 | 3 | 1 | 17:19 | 2:55 | 1:32 | 1,49 M$ | |
| Ondrej Palat | 34 | 10 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 10 | 20,0 | 20 | 7 | 0 | 13:04 | 0:06 | 0:56 | 6,00 M$ | |
| Alexandre Texier | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 | 14 | 7,1 | 11 | 3 | 1 | 12:58 | 1:18 | 0:00 | 2,10 M$ | |
| Aatu Raty École | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 25,0 | 8 | 0 | 0 | 10:10 | 0:10 | 0:20 | 850 k$ | |
| Jeffrey Viel | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 | 6 | 0,0 | 23 | 2 | 0 | 9:30 | 0:04 | 0:00 | 2,50 M$ | |
| Ryan Lomberg | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 16 | 0 | 0 | 8:52 | 0:00 | 0:00 | 2,00 M$ | |
| Jacob Melanson École | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 3 | 1 | 0 | 9:31 | 0:05 | 0:29 | 1,45 M$ |
Défenseurs 4
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias PetterssonD École | 21 | 12 | 3 | 0 | 3 | +2 | 4 | 12 | 25,0 | 26 | 22 | 0 | 18:41 | 0:05 | 2:27 | 993 k$ | |
| Justin Holl | 33 | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 0 | 12:59 | 0:00 | 0:20 | 3,40 M$ | |
| David Jiricek École | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 6 | 0,0 | 11 | 13 | 1 | 14:48 | 2:07 | 0:00 | 1,92 M$ | |
| Lian Bichsel École | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 6 | 0,0 | 23 | 18 | 0 | 15:49 | 0:01 | 1:41 | 1,42 M$ |
Gardiens 3
| Nom | Équipe | Âge | PJ | TIT | V | D | DP | % ARR | MOY | BL | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Husso | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .886 | 3,09 | 0 | 2,20 M$ | |
| Semyon Varlamov École | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .899 | 2,25 | 0 | 5,00 M$ | |
| Calvin Pickard | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 | 5,00 | 0 | 1,00 M$ |
Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.