Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Chicago

Black Hawks

  • 9-16-1 fiche
  • 19 pts
  • 6e Centrale
  • 12e Conf. Ouest
  • D1 série
Masse salariale active
71,58 M$
66 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
37,42 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 7 joueurs sans match dans la LNH cette saison.

Attaquants 22

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Ivan Barbashev VGK 29 82 23 38 61 +20 14 133 17,3 137 37 6 16:15 0:51 0:00 5,00 M$
Ryan Leonard WSH 20 75 20 25 45 +2 47 153 13,1 124 25 14 14:25 2:21 0:00 2,21 M$
Justin Sourdif WSH 23 78 15 20 35 +17 35 108 13,9 98 40 3 14:44 1:01 0:08 825 k$
Gabriel Landeskog COL 32 60 14 21 35 +29 47 132 10,6 86 32 5 16:25 2:31 0:02 7,00 M$
Mackie Samoskevich FLA 22 77 12 20 32 -5 30 161 7,5 136 33 10 14:28 2:06 0:02 775 k$
Ryan Greene CHI 21 81 12 17 29 -14 14 109 11,0 50 37 4 16:45 1:18 1:41 1,45 M$
J.T. Compher DET 30 82 11 17 28 -13 27 95 11,6 22 54 1 15:40 0:40 1:32 5,10 M$
Noah Ostlund École BUF 21 60 11 16 27 +11 14 60 18,3 5 30 6 13:58 1:20 0:03 1,36 M$
Mathieu Olivier CBJ 28 61 15 11 26 +13 101 93 16,1 209 42 0 14:14 0:02 0:50 3,00 M$
Liam Ohgren École MIN, VAN 21 69 8 10 18 -19 2 87 9,2 69 41 0 13:10 0:20 0:28 1,38 M$
Hendrix Lapierre École WSH 23 74 4 12 16 0 31 53 7,5 49 22 0 8:50 0:08 0:00 1,30 M$
Cole Reinhardt École VGK, FLA 25 59 9 6 15 -2 21 49 18,4 129 16 0 10:39 0:04 0:06 775 k$
Ross Johnston École ANA 31 62 3 11 14 0 107 33 9,1 192 16 0 9:45 0:02 0:00 1,10 M$
Cole Smith École NSH, VGK 29 63 8 4 12 -7 40 69 11,6 173 18 0 13:17 0:02 1:57 1,00 M$
Colton Sissons VGK 31 66 6 5 11 -11 28 74 8,1 93 46 2 12:30 0:29 1:28 2,85 M$
Mathieu Joseph STL, LAK 28 51 2 9 11 -7 9 36 5,6 115 34 0 11:59 0:02 0:46 2,95 M$
Lenni Hameenaho École NJD 20 33 2 6 8 -3 14 47 4,3 20 16 0 12:11 0:29 0:00 1,26 M$
Sandis Vilmanis École FLA 21 19 3 2 5 -1 4 15 20,0 38 5 0 10:24 0:14 0:05 930 k$
Brandon Tanev UTA 33 56 0 3 3 -15 50 42 0,0 155 34 0 9:22 0:01 0:09 3,50 M$
Matt Rempe NYR 23 26 1 0 1 -4 11 15 6,7 86 6 0 8:36 0:19 0:00 820 k$
Marc McLaughlin École NJD 26 7 0 0 0 -2 0 0 – 4 2 0 8:12 0:02 0:00 775 k$
Aleksanteri Kaskimaki École STL 21 5 0 0 0 -6 0 6 0,0 2 3 0 10:24 0:27 0:06 1,03 M$

Défenseurs 9

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Brandt Clarke LAK 22 82 8 32 40 +11 63 159 5,0 30 185 13 19:48 2:17 0:02 1,70 M$
Oliver Ekman-Larsson TOR 34 78 8 31 39 -6 70 108 7,4 86 72 9 20:36 1:50 0:17 3,50 M$
Colton Parayko STL 32 77 4 14 18 -6 23 105 3,8 95 172 0 22:12 0:13 2:28 6,50 M$
Connor Murphy CHI, EDM 32 80 5 12 17 -2 71 70 7,1 90 138 0 17:32 0:02 2:44 4,40 M$
Uvis Balinskis École FLA 29 54 5 10 15 -13 30 66 7,6 71 42 6 16:22 1:15 0:29 850 k$
Joel Hanley École CGY 34 68 0 7 7 -5 44 43 0,0 42 90 0 14:40 0:02 0:57 775 k$
Chris Tanev TOR 35 11 0 2 2 +8 0 8 0,0 2 15 0 17:58 0:03 2:08 4,50 M$
David Reinbacher École MTL 20 2 0 1 1 0 0 3 0,0 1 2 0 13:09 0:00 0:00 2,08 M$
Dylan Coghlan École VGK 27 3 0 0 0 +1 2 2 0,0 4 4 0 15:03 0:07 0:00 775 k$

Gardiens 3

Nom Équipe Âge PJ TIT V D DP % ARR MOY BL Salaire
Ukko-Pekka Luukkonen BUF 26 35 34 22 9 3 .910 2,52 1 4,75 M$
Casey DeSmith DAL 34 30 28 15 8 6 .907 2,43 1 1,05 M$
Eric Comrie École WPG 30 25 24 12 11 1 .890 3,13 0 1,80 M$

Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.