Chicago
Black Hawks
- 9-16-1 fiche
- 19 pts
- 6e Centrale
- 12e Conf. Ouest
- D1 série
- Masse salariale active
- 71,58 M$
- 66 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 37,42 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 10 joueurs sans match dans la LNH cette saison.
Attaquants 19
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Barbashev | 29 | 12 | 1 | 8 | 9 | +8 | 4 | 16 | 6,3 | 26 | 3 | 2 | 16:09 | 0:57 | 0:00 | 5,00 M$ | |
| Ryan Leonard | 20 | 9 | 4 | 4 | 8 | +1 | 8 | 22 | 18,2 | 16 | 2 | 2 | 14:13 | 2:24 | 0:03 | 2,21 M$ | |
| Noah Ostlund École | 21 | 10 | 2 | 5 | 7 | +5 | 6 | 23 | 8,7 | 1 | 2 | 2 | 19:09 | 3:32 | 0:37 | 1,36 M$ | |
| Mackie Samoskevich | 22 | 10 | 5 | 1 | 6 | +3 | 2 | 17 | 29,4 | 8 | 6 | 0 | 15:09 | 1:00 | 0:00 | 775 k$ | |
| Gabriel Landeskog | 32 | 10 | 4 | 2 | 6 | -2 | 2 | 14 | 28,6 | 15 | 7 | 1 | 15:58 | 2:10 | 0:00 | 7,00 M$ | |
| Colton Sissons | 31 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15,4 | 27 | 7 | 0 | 15:06 | 0:03 | 2:51 | 2,85 M$ | |
| Mathieu Joseph | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 11 | 18,2 | 28 | 7 | 0 | 14:05 | 0:07 | 1:23 | 2,95 M$ | |
| Hendrix Lapierre École | 23 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 1 | 2 | 11:49 | 1:30 | 0:00 | 1,30 M$ | |
| Liam Ohgren École | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 13 | 15,4 | 10 | 4 | 0 | 14:54 | 1:24 | 0:49 | 1,38 M$ | |
| Mathieu Olivier | 28 | 8 | 2 | 0 | 2 | -1 | 27 | 14 | 14,3 | 28 | 1 | 0 | 14:50 | 0:01 | 1:40 | 3,00 M$ | |
| Cole Smith École | 29 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9,1 | 21 | 0 | 0 | 13:43 | 0:02 | 1:50 | 1,00 M$ | |
| Ryan Greene | 21 | 10 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 8 | 0,0 | 2 | 5 | 0 | 14:14 | 0:15 | 1:26 | 1,45 M$ | |
| Justin Sourdif | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 6 | 16,7 | 13 | 2 | 0 | 13:24 | 0:02 | 0:45 | 825 k$ | |
| J.T. Compher | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 14:13 | 0:01 | 2:20 | 5,10 M$ | |
| Ross Johnston École | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0,0 | 27 | 4 | 0 | 8:20 | 0:02 | 0:00 | 1,10 M$ | |
| Aleksanteri Kaskimaki École | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 12:18 | 0:00 | 0:41 | 1,03 M$ | |
| Sandis Vilmanis École | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 11 | 0,0 | 30 | 5 | 0 | 12:58 | 0:21 | 0:13 | 930 k$ | |
| Cole Reinhardt École | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 0 | 10:03 | 0:00 | 0:00 | 775 k$ | |
| Matt Rempe | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,0 | 11 | 0 | 0 | 6:46 | 0:00 | 0:00 | 820 k$ |
Défenseurs 10
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandt Clarke | 22 | 8 | 2 | 5 | 7 | -5 | 21 | 18 | 11,1 | 0 | 16 | 2 | 19:36 | 3:04 | 0:13 | 1,70 M$ | |
| Colton Parayko | 32 | 10 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 15 | 0,0 | 7 | 21 | 0 | 21:06 | 0:06 | 2:50 | 6,50 M$ | |
| Juuso Valimaki | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 0 | 12:53 | 0:21 | 0:22 | 2,00 M$ | |
| Chris Tanev | 35 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 14 | 0 | 16:51 | 0:03 | 3:14 | 4,50 M$ | |
| Connor Murphy | 32 | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 6 | 0,0 | 10 | 26 | 0 | 21:29 | 0:02 | 2:09 | 4,40 M$ | |
| Dylan Coghlan École | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 9 | 0,0 | 4 | 7 | 0 | 15:07 | 0:00 | 0:00 | 775 k$ | |
| Uvis Balinskis École | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 9 | 3 | 0,0 | 8 | 3 | 0 | 14:22 | 1:12 | 0:07 | 850 k$ | |
| Oliver Ekman-Larsson | 34 | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 14 | 6 | 0,0 | 14 | 9 | 0 | 17:36 | 0:19 | 1:44 | 3,50 M$ | |
| Joel Hanley École | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 0 | 16:18 | 0:00 | 3:02 | 775 k$ | |
| David Reinbacher École | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 9:09 | 0:00 | 0:00 | 2,08 M$ |
Gardiens 2
| Nom | Équipe | Âge | PJ | TIT | V | D | DP | % ARR | MOY | BL | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 26 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | .864 | 3,53 | 0 | 4,75 M$ | |
| Casey DeSmith | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .925 | 1,94 | 0 | 1,05 M$ |
Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.