Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Colorado

Avalanche

  • 16-10-0 fiche
  • 32 pts
  • 4e Centrale
  • 9e Conf. Ouest
  • V6 série
Masse salariale active
95,36 M$
87 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
13,64 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 13 joueurs sans match dans la LNH cette saison.

Attaquants 15

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Matthew Boldy MIN 24 76 42 43 85 +18 30 254 16,5 60 58 30 20:34 3:51 1:43 7,00 M$
Mark Stone VGK 33 60 28 45 73 +26 9 130 21,5 31 47 27 19:13 3:27 1:10 9,50 M$
Sam Bennett FLA 29 76 26 32 58 -10 82 201 12,9 115 32 14 18:30 3:15 0:52 8,00 M$
Ryan McLeod BUF 25 81 14 40 54 +25 16 90 15,6 16 34 7 17:37 1:35 2:26 5,00 M$
Claude Giroux OTT 37 82 14 35 49 +20 22 138 10,1 65 27 13 16:18 2:11 1:24 2,00 M$
Roope Hintz DAL 28 53 15 29 44 +16 18 126 11,9 60 18 19 17:20 3:05 0:33 8,45 M$
Connor Dewar PIT 26 78 14 16 30 +16 19 110 12,7 144 46 0 13:55 0:02 2:41 1,18 M$
Anthony Duclair École NYI 30 62 12 15 27 0 12 74 16,2 9 42 6 13:12 1:16 0:00 3,50 M$
Dalibor Dvorsky STL 20 71 12 9 21 -6 26 93 12,9 77 24 7 14:20 1:58 0:01 909 k$
Nic Dowd WSH, VGK 35 75 5 16 21 -4 73 66 7,6 140 50 0 14:33 0:04 2:14 1,30 M$
Tyler Seguin DAL 33 27 7 10 17 +10 2 31 22,6 18 6 4 16:40 2:05 0:17 9,85 M$
Nico Sturm MIN 30 49 5 6 11 0 16 37 13,5 55 19 0 10:57 0:01 1:46 2,00 M$
Andre Lee École LAK 25 7 1 1 2 -2 0 5 20,0 17 3 0 10:17 0:01 0:00 925 k$
Brendan Smith CBJ 36 15 0 2 2 -1 11 10 0,0 12 11 0 11:05 0:00 0:40 1,00 M$
Xavier Parent École NJD 24 5 0 0 0 -1 2 2 0,0 7 1 0 8:34 0:01 0:00 850 k$

Défenseurs 8

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Damon Severson CBJ 31 71 8 24 32 +18 45 93 8,6 39 86 4 21:04 1:07 0:37 6,25 M$
Artem Zub OTT 29 81 5 25 30 +22 57 92 5,4 66 120 0 20:48 0:07 2:50 4,60 M$
Ryan Pulock NYI 30 76 3 24 27 +9 16 93 3,2 49 148 1 20:49 0:08 2:43 6,15 M$
Marcus Pettersson VAN 29 82 3 15 18 -19 60 66 4,5 79 136 0 21:27 0:06 2:43 4,03 M$
William Borgen NYR 28 75 5 10 15 +3 41 69 7,2 111 99 0 18:03 0:02 2:13 4,10 M$
Rasmus Ristolainen PHI 30 44 1 13 14 +10 16 58 1,7 48 63 1 21:23 1:20 1:40 5,10 M$
Vincent Desharnais SJS 29 53 1 6 7 +7 68 34 2,9 103 83 0 18:11 0:02 3:14 2,00 M$
Kurtis MacDermid École OTT 31 19 0 1 1 -5 33 4 0,0 18 6 0 4:12 0:02 0:00 1,15 M$

Gardiens 4

Nom Équipe Âge PJ TIT V D DP % ARR MOY BL Salaire
Karel Vejmelka UTA 29 64 63 38 20 3 .897 2,75 2 4,75 M$
Dan Vladar PHI 28 52 51 29 14 7 .906 2,42 0 2,20 M$
Arvid Soderblom École CHI 26 26 24 8 13 3 .880 3,80 1 963 k$
Colten Ellis École BUF 24 16 14 8 4 2 .903 2,90 1 850 k$

Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.