Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Vancouver

Canucks

  • 10-14-2 fiche
  • 22 pts
  • 6e Pacifique
  • 11e Conf. Ouest
  • D3 série
Masse salariale active
100,88 M$
93 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
8,13 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 5 joueurs sans match dans la LNH cette saison.

Attaquants 16

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Nathan MacKinnon COL 30 80 53 74 127 +57 39 350 15,1 64 35 30 22:16 4:18 0:03 12,60 M$
Jason Robertson DAL 26 82 45 51 96 +22 32 294 15,3 48 34 41 20:15 3:52 0:02 12,00 M$
Robert Thomas STL 26 64 25 39 64 +22 24 102 24,5 10 40 14 19:01 2:34 1:18 8,13 M$
Joel Eriksson Ek MIN 28 70 19 32 51 +16 32 194 9,8 106 34 16 19:05 3:33 1:36 5,20 M$
Chris Kreider ANA 34 75 22 28 50 -4 34 139 15,8 69 20 17 17:03 3:15 0:33 6,50 M$
Pavel Buchnevich STL 30 81 20 28 48 -10 26 142 14,1 30 40 15 17:56 2:23 1:41 8,00 M$
Matias Maccelli TOR 24 71 14 25 39 -23 16 90 15,6 24 17 8 14:34 1:44 0:00 3,43 M$
Ross Colton COL 28 73 9 15 24 +9 13 153 5,9 159 25 0 12:31 0:48 0:02 4,00 M$
Taylor Raddysh NYR 27 68 9 10 19 +5 12 53 17,0 49 40 1 11:51 0:24 0:47 1,50 M$
Michael Eyssimont École BOS 28 56 8 10 18 -3 31 109 7,3 54 21 4 10:55 0:39 0:02 800 k$
Kevin Stenlund UTA 28 80 4 14 18 -9 24 66 6,1 43 61 0 14:29 0:15 2:56 2,00 M$
Luke Kunin École FLA 27 62 4 6 10 -6 47 49 8,2 123 47 0 9:41 0:03 1:00 775 k$
Calle Jarnkrok TOR 33 56 6 2 8 -15 8 45 13,3 33 11 0 11:50 0:14 2:11 2,10 M$
Angus Crookshank École NJD 25 8 1 0 1 +1 4 4 25,0 5 7 0 8:36 0:00 0:00 775 k$
Philip Tomasino PIT 24 9 0 1 1 -2 0 9 0,0 11 7 0 12:10 0:15 0:00 900 k$
Bokondji Imama École PIT 29 2 0 0 0 0 5 2 0,0 3 0 0 7:39 0:00 0:00 775 k$

Défenseurs 12

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Filip Hronek VAN 27 82 8 41 49 -23 33 137 5,8 133 100 21 25:00 1:56 2:17 7,25 M$
Mattias Ekholm EDM 35 82 6 35 41 +32 30 131 4,6 65 125 3 20:36 0:30 1:44 6,25 M$
Thomas Chabot OTT 28 57 7 24 31 +6 22 99 7,1 36 111 7 22:35 2:23 1:37 8,00 M$
Hampus Lindholm BOS 31 67 5 21 26 +3 58 100 5,0 12 103 4 21:37 1:25 2:43 6,50 M$
Joel Edmundson LAK 32 82 2 21 23 +14 25 104 1,9 97 111 3 18:29 0:04 2:26 3,85 M$
Braden Schneider NYR 23 82 2 16 18 -5 26 102 2,0 163 140 0 20:27 0:22 2:25 5,50 M$
Jonas Siegenthaler École NJD 28 82 0 16 16 -9 48 60 0,0 92 135 0 19:29 0:02 1:44 3,40 M$
Jamie Oleksiak École SEA 32 78 5 10 15 +9 36 77 6,5 112 106 0 16:56 0:01 1:39 5,00 M$
Jacob Bernard-Docker École DET 25 63 1 4 5 0 25 41 2,4 66 87 0 14:49 0:01 1:25 875 k$
Josh Mahura École SEA 27 23 1 2 3 +8 16 15 6,7 26 36 0 15:40 0:05 1:12 908 k$
Dmitry Kulikov École FLA 34 19 0 0 0 -5 10 15 0,0 22 16 0 18:02 0:02 1:42 1,15 M$
Isaak Phillips École WPG 23 3 0 0 0 0 2 3 0,0 3 1 0 9:31 0:00 0:02 813 k$

Gardiens 2

Nom Équipe Âge PJ TIT V D DP % ARR MOY BL Salaire
Filip Gustavsson MIN 27 50 49 28 15 6 .904 2,69 4 3,75 M$
Jacob Markstrom École NJD 35 44 43 23 19 1 .883 3,07 1 6,00 M$

Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.