Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Winnipeg

Jets

  • 10-14-2 fiche
  • 22 pts
  • 5e Centrale
  • 10e Conf. Ouest
  • D1 série
Masse salariale active
93,76 M$
86 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
15,24 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 11 joueurs sans match dans la LNH cette saison.

Attaquants 22

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Sebastian Aho CAR 28 79 27 53 80 +11 46 195 13,8 63 23 27 19:37 3:09 1:42 9,75 M$
Brandon Hagel TBL 27 71 36 38 74 +34 58 214 16,8 42 38 12 19:46 2:11 2:14 6,50 M$
Vincent Trocheck NYR 32 67 16 37 53 -16 64 114 14,0 193 49 16 20:33 3:04 2:00 5,63 M$
Lawson Crouse UTA 28 81 24 20 44 +20 46 141 17,0 212 52 1 16:36 1:02 2:43 4,30 M$
Sean Monahan CBJ 30 78 13 23 36 -1 12 131 9,9 46 34 10 17:07 1:56 1:41 5,50 M$
Blake Coleman CGY 33 69 20 15 35 +12 49 176 11,4 152 48 1 17:20 1:17 2:10 4,90 M$
Sam Steel DAL 27 73 12 21 33 +3 24 82 14,6 79 29 3 16:04 0:28 2:04 2,10 M$
Jonathan Drouin École NYI, STL 30 64 4 20 24 -5 19 86 4,7 18 32 6 16:52 2:49 0:00 2,50 M$
Brett Howden VGK 27 58 12 10 22 -9 41 66 18,2 100 19 3 14:54 0:39 1:02 2,50 M$
Max Sasson École VAN 24 66 13 6 19 -13 26 62 21,0 30 36 1 11:43 0:24 0:09 1,00 M$
Jason Dickinson CHI, EDM 30 64 7 10 17 -10 20 73 9,6 85 50 0 15:32 0:05 2:07 4,00 M$
Alexander Kerfoot École UTA 31 34 7 6 13 0 23 28 25,0 30 27 0 12:47 0:24 1:31 3,50 M$
Danton Heinen École PIT, CBJ 30 46 6 6 12 +7 16 44 13,6 54 24 0 11:20 0:07 0:12 1,00 M$
Frank Vatrano École ANA 31 50 5 4 9 -15 40 79 6,3 84 28 1 11:49 0:45 0:48 4,57 M$
Brandon Duhaime WSH 28 82 4 5 9 -2 78 64 6,3 159 57 0 11:04 0:03 1:07 2,60 M$
Joel Kiviranta École COL 29 51 3 6 9 +7 8 50 6,0 63 15 0 10:22 0:04 1:03 1,05 M$
Liam O'Brien École UTA 31 38 3 1 4 -6 43 35 8,6 115 14 0 9:09 0:01 0:00 1,00 M$
Maxim Tsyplakov NYI, NJD 26 49 2 2 4 -17 6 42 4,8 83 8 0 9:07 0:07 0:00 2,25 M$
Garnet Hathaway PHI 33 66 1 2 3 -6 59 34 2,9 252 58 0 10:24 0:02 1:09 2,38 M$
Evgenii Dadonov École NJD 36 24 1 0 1 -6 2 21 4,8 7 12 0 10:39 0:40 0:00 1,00 M$
Walker Duehr École WPG 27 3 0 0 0 -1 0 2 0,0 10 2 0 9:30 0:00 0:06 825 k$
Brett Leason École WSH 26 6 0 0 0 -2 0 1 0,0 10 0 0 8:35 0:20 0:00 1,05 M$

Défenseurs 10

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Seth Jones FLA 30 52 7 25 32 -3 18 88 8,0 47 61 16 23:42 3:34 2:18 9,50 M$
Sean Durzi UTA 26 60 5 22 27 -12 50 84 6,0 40 88 4 19:16 1:19 0:22 6,00 M$
Jake McCabe TOR 31 80 5 20 25 +3 64 77 6,5 104 190 0 22:24 0:18 2:48 4,51 M$
Ryan McDonagh TBL 36 48 6 15 21 +14 6 39 15,4 19 76 0 19:15 0:08 3:07 4,10 M$
Wyatt Kaiser École CHI 23 77 6 11 17 -16 34 75 8,0 45 69 0 19:37 0:05 1:53 1,70 M$
Henri Jokiharju BOS 26 41 2 13 15 +2 14 40 5,0 27 37 2 17:48 0:35 0:55 3,00 M$
Matt Grzelcyk École CHI 31 69 0 12 12 -9 32 68 0,0 28 54 3 16:58 0:51 0:24 3,69 M$
Cody Ceci LAK 31 82 1 8 9 -10 16 59 1,7 37 114 0 17:34 0:01 1:58 4,50 M$
Donovan Sebrango École OTT, FLA 23 42 0 8 8 -5 68 33 0,0 77 32 0 15:06 0:02 0:47 850 k$
Topias Vilen École NJD 22 2 0 0 0 +1 0 0 – 0 1 0 15:28 0:00 0:09 837 k$

Gardiens 4

Nom Équipe Âge PJ TIT V D DP % ARR MOY BL Salaire
Darcy Kuemper LAK 35 50 50 19 14 15 .891 2,78 3 5,25 M$
Kevin Lankinen VAN 30 47 43 11 27 5 .875 3,70 0 4,50 M$
Brandon Bussi École CAR 27 39 39 31 6 2 .895 2,47 2 1,90 M$
Elvis Merzlikins École CBJ 31 30 29 14 11 3 .883 3,40 1 5,40 M$

Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.