New Jersey
Devils
- 7-15-4 fiche
- 18 pts
- 7e Metropolitaine
- 13e Conf. Est
- D1 série
- Masse salariale active
- 60,98 M$
- 56 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 48,02 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Joueurs 21
| Nom | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | PDN | BG | % MJ | TG/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Guenther | AD | 26 | 14 | 10 | 24 | -5 | 8 | 109 | 12,8 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27,8 | 18:30 |
| Elias Pettersson | C | 26 | 3 | 17 | 20 | -4 | 6 | 75 | 4,0 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 50,6 | 19:27 |
| Alex Laferriere | AD | 26 | 6 | 13 | 19 | +1 | 22 | 97 | 6,2 | 63 | 8 | 4 | 0 | 0 | 41,0 | 19:14 |
| Evan Rodrigues | C | 26 | 7 | 10 | 17 | +2 | 4 | 70 | 10,0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48,2 | 20:00 |
| Beckett Sennecke R | AD | 26 | 7 | 7 | 14 | -2 | 8 | 69 | 10,1 | 32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29,6 | 18:24 |
| Cole Perfetti | C | 26 | 5 | 7 | 12 | -5 | 2 | 54 | 9,3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22,6 | 16:37 |
| Fraser Minten | C | 26 | 4 | 8 | 12 | -11 | 4 | 59 | 6,8 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50,9 | 16:35 |
| Luke Evangelista | AD | 26 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | 48 | 6,3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15,4 | 9:52 |
| Adam Wilsby | D | 21 | 2 | 8 | 10 | -5 | 6 | 18 | 11,1 | 20 | 33 | 1 | 0 | 0 | – | 19:33 |
| Yegor Chinakhov | AD | 21 | 5 | 4 | 9 | -4 | 2 | 35 | 14,3 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20,8 | 14:12 |
| Easton Cowan R | AG | 26 | 2 | 7 | 9 | -12 | 10 | 40 | 5,0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 14:21 |
| Carson Soucy | D | 26 | 1 | 8 | 9 | -3 | 12 | 13 | 7,7 | 50 | 40 | 1 | 0 | 0 | – | 19:25 |
| Tom Willander R | D | 26 | 1 | 7 | 8 | +7 | 16 | 21 | 4,8 | 18 | 34 | 1 | 0 | 0 | – | 20:04 |
| Jordan Spence | D | 26 | 1 | 5 | 6 | -16 | 10 | 18 | 5,6 | 38 | 29 | 2 | 2 | 0 | – | 23:17 |
| Ilya Solovyov R | D | 26 | 2 | 3 | 5 | -8 | 26 | 17 | 11,8 | 49 | 40 | 1 | 0 | 1 | – | 18:15 |
| Marco Kasper | C | 26 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 21 | 9,5 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 44,8 | 7:54 |
| Zachary Bolduc | AG | 24 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 | 26 | 11,5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 5:48 |
| Ryan Graves | D | 20 | 2 | 2 | 4 | -8 | 16 | 21 | 9,5 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | – | 18:00 |
| Zachary Jones | D | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 2 | 0,0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | – | 20:56 |
| Avery Hayes R | C | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 11 | 0,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 8:10 |
| Riley Tufte | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0:54 |
| Total | 70 | 130 | 200 | 168 | 824 | 8,5 | 523 | 272 | 32 | 6 | 6 | 47,4 |
Gardiens 2
| Nom | PJ | TIT | V | D | DP | % ARR | MOY | BL | MIN | TC | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Wolf | 22 | 21 | 5 | 13 | 3 | .899 | 3,28 | 0 | 1299 | 706 | 71 |
| Cam Talbot | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | .884 | 4,69 | 0 | 281 | 189 | 22 |
Profil de l'équipe
NJD Moyenne de la ligue
Buts par période
Tirs par période
Unités spéciales
Mises en jeu gagnées
Zones
Départs en zone
Temps de la rondelle par zone
Offensive Neutre Défensive
Domicile et étranger
| Domicile | Étranger | |
|---|---|---|
| Matchs | 12 | 14 |
| Fiche | 2-9-1 | 5-6-3 |
| Buts pour / match | 2,50 | 2,93 |
| Buts contre / match | 3,92 | 3,50 |
Histoire de la franchise
Saisons 39 à 55-2 (49 à 51 non archivées), et la saison 56 en cours, exclue des moyennes. Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue (59 saisons).
Victime préférée des Devils : les Sharks, battus 7 fois en 8 matchs.
Les Panthers ont battu les Devils 26 fois en 32 matchs depuis 52-1.
Pas de chance pour les Devils : 20 points de moins que leurs buts le méritaient depuis 39.
Sous la courbe : les époques des DG (touchez une bande pour le nom). Hachuré : saisons non archivées. Le dernier point, pâle, est la saison en cours. Un gros point doré marque une Coupe.
Rivalités
Saison régulière, 8 matchs et plus. Face-à-face connus : saisons 52-1 à 55-2.
Chance ou talent ?
52-156
| Matchs décidés par un butsaisons 52-1 à 55-2 | 121-172 |
|---|---|
| Prolongation et tirs de barragedepuis 52-1 | 49-61 |
Légendes de la franchise
Avec les Devils, saisons 52-1 à 55-2 (statistiques des joueurs connues).
Points en une saison 83 Tyler Seguin · 54-1
Buts en une saison 39 Tyler Seguin · 54-1
Victoires d'un gardien 43 Dustin Wolf · 55-1
| # | Joueur | Sais. | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 501 | 141 | 180 | 321 | |
| 2 | 5 | 416 | 128 | 181 | 309 | |
| 3 | 8 | 654 | 117 | 151 | 268 | |
| 4 | 5 | 417 | 117 | 142 | 259 | |
| 5 | 8 | 607 | 68 | 186 | 254 | |
| 6 | 4 | 306 | 47 | 178 | 225 | |
| 7 | 6 | 425 | 81 | 137 | 218 | |
| 8 | 6 | 437 | 54 | 159 | 213 | |
| 9 | 5 | 381 | 69 | 142 | 211 | |
| 10 | 8 | 611 | 45 | 149 | 194 |
| # | Gardien | Sais. | PJ | V | % A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 263 | 85 | ,903 | |
| 2 | 2 | 136 | 77 | ,917 | |
| 3 | 4 | 110 | 30 | ,900 | |
| 4 | 3 | 82 | 26 | ,905 | |
| 5 | 4 | 63 | 14 | ,896 |
Saison par saison
| Saison | DG | Fiche | Pts | Rang | BP | BC | AN | IN | Chance | Séries | Meneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Dominic Frappier | 7-15-4 | 18 | 25 | 71 21 | 96 26 | 15,3 | 76,9 | −2 | En cours | Dylan Guenther 24 pts |
| 55-2 | Dominic Frappier | 39-40-5 | 83 | 21 | 245 20 | 271 23 | 17,9 | 78,7 | +1 | Exclue | Dylan Guenther 66 pts |
| 55-1 | Dominic Frappier | 31-48-5 | 67 | 25 | 249 18 | 323 29 | 22,6 | 74,0 | −1 | Exclue | Cole Perfetti 66 pts |
| 54-2 | Dominic Frappier | 21-58-5 | 47 | 30 | 228 21 | 347 30 | 18,0 | 79,1 | −8 | Exclue | Cole Perfetti 63 pts |
| 54-1 | Dominic Frappier | 27-50-7 | 61 | 27 | 229 22 | 283 26 | 20,1 | 76,7 | −12 | Exclue | Tyler Seguin 83 pts |
| 53-2 | Dominic Frappier | 31-44-9 | 71 | 25 | 241 16 | 280 27 | 18,1 | 80,0 | −7 | Exclue | Zach Werenski 78 pts |
| 53-1 | Dominic Frappier | 26-51-7 | 59 | 28 | 199 28 | 295 28 | 16,4 | 77,4 | +2 | Exclue | Tyler Seguin 52 pts |
| 52-2 | Dominic Frappier | 40-31-13 | 93 | 16 | 219 24 | 242 18 | 16,0 | 81,0 | +10 | Séries | Zach Werenski 65 pts |
| 52-1 | Dominic Frappier | 25-49-10 | 60 | 28 | 222 23 | 301 30 | 18,6 | 79,4 | −4 | Exclue | Brayden Point 74 pts |
Rangs : en vert, les 8 premiers ; en rouge, les 8 derniers (25 à 30 équipes selon la saison). BP et BC : le petit chiffre est le rang. Séries : la ronde atteinte est connue pour 39 à 48.