Minnesota
Wild
- 15-8-3 fiche
- 33 pts
- 3e Centrale
- 6e Conf. Ouest
- DP1 série
- Masse salariale active
- 102,34 M$
- 94 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 6,66 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Engagements par saison
+6,7 M$
102,34 M$
Saison 56
22 contrats
+29,8 M$
79,22 M$
Saison 57
16 contrats
+69,2 M$
39,78 M$
Saison 58
8 contrats
+109,0 M$
0 $
Saison 59
0 contrat
+109,0 M$
0 $
Saison 60
0 contrat
Salaires déjà engagés chez les pros pour chaque saison. Le trait rouge marque le plafond (109,00 M$) ; le chiffre du haut est l'espace restant.
Finances de l'équipe
- Revenus à ce jour
- 27,66 M$
- Revenus estimés
- 105,62 M$
- Saison complète, avec le club-école
- Dépenses estimées
- 101,48 M$
- Saison complète
- Bénéfice d'exploitation
- 4,14 M$
- Revenus estimés moins dépenses estimées
- Compte bancaire
- 283,61 M$
- Compte projeté
- 289,47 M$
- À la fin de la saison
UFA protégés
Chaque saison, le DG peut protéger un joueur autonome sans compensation (UFA). Pour choisir, connectez-vous avec le mot de passe de votre équipe : vous reviendrez ici automatiquement.
- Saison 56 —
- Saison 57 —
- Saison 58 —
- Saison 59 —
- Saison 60 —
Contrats : équipe pro 22
| Nom | Pos | Âge | Saison 56 | Saison 57 | Saison 58 | Saison 59 | Saison 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson LaCombe | D | 24 | 9,00 M$ | 9,00 M$ | 9,00 M$ | RFA | |
| Sidney Crosby | C | 38 | 8,70 M$ | 8,70 M$ | UFA | ||
| Alex DeBrincat | AG/AD | 27 | 7,88 M$ | RFA | |||
| Kevin Fiala | AG/AD | 29 | 7,88 M$ | 7,88 M$ | RFA | ||
| Seth Jarvis | C/AD | 23 | 7,42 M$ | 7,42 M$ | RFA | ||
| Pavel Mintyukov | D | 21 | 7,20 M$ | 7,20 M$ | 7,20 M$ | RFA | |
| Matthew Beniers | C | 23 | 7,14 M$ | 7,14 M$ | 7,14 M$ | RFA | |
| Justin Faulk | D | 33 | 6,50 M$ | UFA | |||
| Teuvo Teravainen | AG/AD | 30 | 5,40 M$ | 5,40 M$ | UFA | ||
| Mackenzie Blackwood | G | 28 | 5,25 M$ | 5,25 M$ | 5,25 M$ | RFA | |
| Ryan Lindgren | D | 27 | 4,50 M$ | 4,50 M$ | RFA | ||
| Joseph Woll | G | 27 | 3,67 M$ | RFA | |||
| Simon Holmstrom | AD | 24 | 3,63 M$ | 3,63 M$ | 3,63 M$ | RFA | |
| Aliaksei Protas | C | 24 | 3,38 M$ | RFA | |||
| Ilya Lyubushkin | D | 31 | 3,26 M$ | 3,26 M$ | 3,26 M$ | UFA | |
| Ridly Greig | C/AG | 23 | 3,25 M$ | 3,25 M$ | RFA | ||
| Jordan Martinook | C/AG/AD | 33 | 3,05 M$ | 3,05 M$ | 3,05 M$ | UFA | |
| Ty Emberson R | D | 25 | 1,30 M$ | 1,30 M$ | RFA | ||
| Zach Bogosian | D | 35 | 1,25 M$ | 1,25 M$ | 1,25 M$ | UFA | |
| Martin Pospisil | C | 25 | 1,00 M$ | 1,00 M$ | RFA | ||
| Matthew Knies | AD | 22 | 925 k$ | RFA | |||
| Ben Meyers | C/AG | 26 | 775 k$ | RFA | |||
| Total | 102,34 M$ | 79,22 M$ | 39,78 M$ | 0 $ | 0 $ |
Contrats : club-école 14
| Nom | Pos | Âge | Saison 56 | Saison 57 | Saison 58 | Saison 59 | Saison 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Stastney R | D | 25 | 1,53 M$ | 1,53 M$ | RFA | ||
| Max Jones | AG | 27 | 1,00 M$ | 1,00 M$ | RFA | ||
| Oliver Wahlstrom | AD | 25 | 1,00 M$ | RFA | |||
| Noah Laba R | C | 22 | 945 k$ | 945 k$ | 945 k$ | RFA | |
| Adam Boqvist | D | 25 | 850 k$ | 850 k$ | RFA | ||
| Jaxson Stauber R | G | 26 | 850 k$ | 850 k$ | 850 k$ | RFA | |
| Jiri Patera R | G | 26 | 850 k$ | 850 k$ | RFA | ||
| Alexander Holtz | AD | 23 | 835 k$ | 835 k$ | 835 k$ | RFA | |
| Hunter Jones | G | 24 | 788 k$ | RFA | |||
| Curtis Lazar | C/AG/AD | 30 | 775 k$ | RFA | |||
| Givani Smith | AG/AD | 27 | 775 k$ | RFA | |||
| Scott Perunovich | D | 27 | 775 k$ | 775 k$ | RFA | ||
| Tyson Jost | C/AG | 27 | 775 k$ | 775 k$ | RFA | ||
| Zach Sawchenko | G | 27 | 775 k$ | 775 k$ | RFA | ||
| Total | 12,52 M$ | 9,18 M$ | 2,63 M$ | 0 $ | 0 $ |
RFA autonome avec compensation · UFA autonome sans compensation (32 ans et plus) · UFA UFA protégé (un par saison) · LTIR blessé à long terme, exclu du plafond