Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Minnesota

Wild

  • 15-8-3 fiche
  • 33 pts
  • 3e Centrale
  • 6e Conf. Ouest
  • DP1 série
Masse salariale active
102,34 M$
94 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
6,66 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Équipe pro

Attaquants 13

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Sidney Crosby Attaquant de concession 38 99 73 43 81 85 72 80 87 87 97 88 89 68 69 98 99 2 8,70 M$
Alex DeBrincat Attaquant offensif 27 100 65 51 92 79 63 78 99 91 37 84 93 70 76 77 78 1 7,88 M$
Kevin Fiala Attaquant offensif 29 100 69 43 82 73 74 80 74 91 34 79 83 68 54 77 80 2 7,88 M$
Seth Jarvis Attaquant offensif 23 100 76 53 89 91 65 79 91 86 40 82 90 79 45 68 71 2 7,42 M$
Matthew Beniers Fabricant de jeu 23 100 69 42 91 83 66 77 96 81 84 74 71 66 38 61 61 3 7,14 M$
Teuvo Teravainen Attaquant de profondeur 30 100 61 41 97 72 69 76 95 85 43 73 71 82 60 81 86 2 5,40 M$
Simon Holmstrom Attaquant de profondeur 24 100 59 41 93 83 75 74 96 71 32 73 75 83 57 65 66 3 3,63 M$
Aliaksei Protas Marqueur 24 100 63 44 91 88 92 78 93 65 41 78 84 81 25 66 67 1 3,38 M$
Ridly Greig Attaquant de profondeur 23 100 77 66 70 84 68 74 94 69 77 74 70 82 25 64 65 2 3,25 M$
Jordan Martinook Joueur d'énergie 33 100 80 55 86 82 76 68 94 62 41 67 70 81 75 80 84 3 3,05 M$
Martin Pospisil Attaquant de profondeur 25 100 99 77 78 73 67 56 50 63 46 59 57 68 25 61 61 2 1,00 M$
Matthew Knies Attaquant de puissance 22 100 84 56 88 78 85 79 96 81 29 84 80 75 25 64 66 1 925 k$
Ben Meyers Joueur d'énergie 26 100 78 67 90 81 70 61 80 63 81 62 64 79 25 59 60 1 775 k$
Moyenne 26,7 100 73 52 87 81 72 74 88 77 52 75 77 76 46 71 73 60,4 M$

Défenseurs 7

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Jackson LaCombe Défenseur de concession 24 100 73 54 92 83 77 90 99 87 25 75 53 89 25 64 64 3 9,00 M$
Pavel Mintyukov Défenseur de profondeur 21 100 65 52 92 77 76 75 90 68 25 54 51 89 25 63 63 3 7,20 M$
Justin Faulk Défenseur offensif 33 100 73 43 84 83 74 85 95 76 25 64 61 86 25 87 90 1 6,50 M$
Ryan Lindgren Défenseur de profondeur 27 100 67 56 78 74 70 75 93 63 25 48 48 92 25 71 74 2 4,50 M$
Ilya Lyubushkin Défenseur de profondeur 31 100 78 67 79 71 77 67 70 62 25 51 47 86 25 71 73 3 3,26 M$
Ty Emberson R Défenseur de profondeur 25 100 80 54 89 81 70 67 89 62 25 51 48 85 25 61 62 2 1,30 M$
Zach Bogosian Défenseur de profondeur 35 100 76 45 86 77 85 65 60 62 25 49 48 79 75 85 88 3 1,25 M$
Moyenne 28,0 100 73 53 86 78 76 75 85 69 25 56 51 87 32 72 73 33,0 M$

Gardiens 2

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Mackenzie Blackwood Partant d'élite 28 100 77 69 68 90 73 72 84 76 73 77 75 65 66 3 5,25 M$
Joseph Woll Gardien auxiliaire 27 100 69 70 68 83 65 65 78 71 65 69 85 58 59 1 3,67 M$
Moyenne 27,5 100 73 70 68 87 69 69 81 74 69 73 80 62 63 8,92 M$

Club-école : Houston Aeros

Attaquants 7

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Max Jones Attaquant de profondeur 27 100 92 78 87 79 82 51 77 63 25 60 66 68 25 66 66 2 1,00 M$
Oliver Wahlstrom Joueur d'énergie 25 100 77 76 79 70 76 75 79 64 50 56 65 71 62 64 65 1 1,00 M$
Noah Laba R Joueur d'énergie 22 100 80 55 87 86 79 65 91 66 83 65 62 76 25 53 53 3 945 k$
Alexander Holtz Attaquant de profondeur 23 100 75 43 88 73 71 59 60 63 32 66 60 67 25 62 62 3 835 k$
Curtis Lazar Joueur d'énergie 30 100 86 45 92 77 73 52 63 62 84 54 59 73 25 75 77 1 775 k$
Givani Smith Attaquant de profondeur 27 100 66 79 36 59 79 48 48 50 50 44 47 61 45 61 62 1 775 k$
Tyson Jost Attaquant de profondeur 27 100 75 43 87 74 67 62 86 62 43 61 62 80 25 73 76 2 775 k$
Moyenne 25,9 100 79 60 79 74 75 59 72 61 52 58 60 71 33 65 66 6,11 M$

Défenseurs 3

Nom Âge CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD Ans Salaire
Spencer Stastney R Défenseur de profondeur 25 100 59 41 90 82 67 67 83 62 25 50 48 83 25 58 59 2 1,53 M$
Adam Boqvist Défenseur de profondeur 25 100 63 42 90 75 71 61 52 63 25 51 47 71 25 65 66 2 850 k$
Scott Perunovich Défenseur de profondeur 27 100 67 63 76 62 63 75 80 60 25 55 48 63 46 57 58 2 775 k$
Moyenne 25,7 100 63 49 85 73 67 68 72 62 25 52 48 72 32 60 61 3,15 M$

Gardiens 4

Nom Âge CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD Ans Salaire
Jaxson Stauber R Gardien auxiliaire 26 100 40 51 64 70 46 47 50 49 45 41 30 45 45 3 850 k$
Jiri Patera R Gardien auxiliaire 26 100 47 50 63 83 57 52 54 54 50 46 30 44 44 2 850 k$
Hunter Jones Gardien auxiliaire 24 100 59 47 59 83 64 66 58 64 68 66 30 44 44 1 788 k$
Zach Sawchenko Gardien auxiliaire 27 100 39 48 60 71 44 43 50 48 42 39 30 44 44 2 775 k$
Moyenne 25,8 100 46 49 62 77 53 52 53 54 51 48 30 44 44 3,26 M$

C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.