Pittsburgh
Penguins
- 19-5-2 fiche
- 40 pts
- 1er Metropolitaine
- 3e Conf. Est
- V4 série
- Masse salariale active
- 97,13 M$
- 89 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 11,87 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Engagements par saison
+11,9 M$
97,13 M$
Saison 56
20 contrats
+35,1 M$
73,90 M$
Saison 57
14 contrats
+70,6 M$
38,44 M$
Saison 58
6 contrats
+101,5 M$
7,50 M$
Saison 59
2 contrats
+108,0 M$
1,00 M$
Saison 60
1 contrat
Salaires déjà engagés chez les pros pour chaque saison. Le trait rouge marque le plafond (109,00 M$) ; le chiffre du haut est l'espace restant.
Finances de l'équipe
- Revenus à ce jour
- 29,61 M$
- Revenus estimés
- 103,63 M$
- Saison complète, avec le club-école
- Dépenses estimées
- 96,47 M$
- Saison complète
- Bénéfice d'exploitation
- 7,16 M$
- Revenus estimés moins dépenses estimées
- Compte bancaire
- 148,05 M$
- Compte projeté
- 153,64 M$
- À la fin de la saison
UFA protégés
Chaque saison, le DG peut protéger un joueur autonome sans compensation (UFA). Pour choisir, connectez-vous avec le mot de passe de votre équipe : vous reviendrez ici automatiquement.
- Saison 56 —
- Saison 57 —
- Saison 58 —
- Saison 59 —
- Saison 60 —
Contrats : équipe pro 20
| Nom | Pos | Âge | Saison 56 | Saison 57 | Saison 58 | Saison 59 | Saison 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Tkachuk | AG/AD | 27 | 9,50 M$ | 9,50 M$ | RFA | ||
| Travis Konecny | AG/AD | 28 | 8,75 M$ | 8,75 M$ | RFA | ||
| Dylan Larkin | C | 29 | 8,70 M$ | 8,70 M$ | 8,70 M$ | UFA | |
| Owen Power | D | 22 | 8,35 M$ | 8,35 M$ | 8,35 M$ | RFA | |
| Noah Hanifin | D | 28 | 7,35 M$ | 7,35 M$ | 7,35 M$ | RFA | |
| Tage Thompson | AG/AD | 27 | 7,14 M$ | 7,14 M$ | RFA | ||
| Brock Boeser | AD | 28 | 6,65 M$ | RFA | |||
| Tom Wilson | AG/AD | 31 | 6,54 M$ | 6,54 M$ | 6,54 M$ | UFA | |
| Brayden Schenn | C/AG | 34 | 6,50 M$ | 6,50 M$ | 6,50 M$ | 6,50 M$ | UFA |
| Jordan Binnington | G | 32 | 6,00 M$ | UFA | |||
| Josh Anderson | AD | 31 | 5,50 M$ | 5,50 M$ | UFA | ||
| John Marino | D | 28 | 4,40 M$ | RFA | |||
| Tanner Jeannot | AG | 28 | 2,67 M$ | RFA | |||
| Niko Mikkola | D | 29 | 2,50 M$ | RFA | |||
| Morgan Barron | C/AG/AD | 26 | 1,85 M$ | 1,85 M$ | RFA | ||
| Brock Faber | D | 23 | 1,01 M$ | RFA | |||
| Corey Perry | AG/AD | 40 | 1,00 M$ | 1,00 M$ | 1,00 M$ | 1,00 M$ | 1,00 M$ |
| Darren Raddysh | D | 29 | 975 k$ | 975 k$ | RFA | ||
| Jacob Fowler R | G | 20 | 923 k$ | 923 k$ | RFA | ||
| Parker Kelly | C/AD | 26 | 825 k$ | 825 k$ | RFA | ||
| Total | 97,13 M$ | 73,90 M$ | 38,44 M$ | 7,50 M$ | 1,00 M$ |
Contrats : club-école 17
| Nom | Pos | Âge | Saison 56 | Saison 57 | Saison 58 | Saison 59 | Saison 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesperi Kotkaniemi | C | 25 | 4,82 M$ | 4,82 M$ | 4,82 M$ | RFA | |
| Anthony Stolarz | G | 31 | 2,50 M$ | 2,50 M$ | 2,50 M$ | UFA | |
| Adam Gaudette | C | 28 | 2,00 M$ | 2,00 M$ | 2,00 M$ | RFA | |
| Arber Xhekaj | D | 24 | 1,30 M$ | 1,30 M$ | 1,30 M$ | RFA | |
| Elmer Soderblom R | C/AG | 24 | 1,13 M$ | 1,13 M$ | RFA | ||
| Shakir Mukhamadullin R | D | 23 | 1,00 M$ | 1,00 M$ | RFA | ||
| Alex Bump R | AG | 21 | 973 k$ | 973 k$ | 973 k$ | RFA | |
| Brendan Brisson R | C/AG/AD | 23 | 925 k$ | RFA | |||
| Zachary L'Heureux R | C/AG | 22 | 863 k$ | 863 k$ | RFA | ||
| Luca Del Bel Belluz R | C | 21 | 860 k$ | 860 k$ | RFA | ||
| Hugo Alnefelt R | G | 24 | 851 k$ | RFA | |||
| Matthew Phillips | C/AD | 27 | 775 k$ | RFA | |||
| Tanner Pearson | AG | 33 | 750 k$ | UFA | |||
| Arnaud Durandeau | AG | 26 | RFA | ||||
| Jack Ahcan | D | 28 | RFA | ||||
| Matt Kiersted | D | 27 | RFA | ||||
| Riley Sutter | AD | 25 | RFA | ||||
| Total | 18,74 M$ | 15,44 M$ | 11,59 M$ | 0 $ | 0 $ |
RFA autonome avec compensation · UFA autonome sans compensation (32 ans et plus) · UFA UFA protégé (un par saison) · LTIR blessé à long terme, exclu du plafond