Pittsburgh
Penguins
- 19-5-2 fiche
- 40 pts
- 1er Metropolitaine
- 3e Conf. Est
- V4 série
- Masse salariale active
- 97,13 M$
- 89 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 11,87 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Équipe pro
Attaquants 12
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Tkachuk Attaquant de puissance | 27 | 100 | 73 | 86 | 59 | 69 | 77 | 78 | 56 | 94 | 36 | 89 | 89 | 70 | 61 | 76 | 81 | 2 | 9,50 M$ |
| Travis Konecny Attaquant offensif | 28 | 100 | 79 | 54 | 78 | 78 | 68 | 80 | 94 | 84 | 38 | 84 | 85 | 74 | 48 | 78 | 80 | 2 | 8,75 M$ |
| Dylan Larkin Attaquant de concession | 29 | 100 | 67 | 42 | 81 | 80 | 74 | 84 | 94 | 91 | 94 | 81 | 91 | 79 | 53 | 80 | 81 | 3 | 8,70 M$ |
| Tage Thompson Attaquant de concession | 27 | 100 | 75 | 55 | 87 | 84 | 85 | 80 | 99 | 93 | 77 | 83 | 92 | 68 | 67 | 72 | 72 | 2 | 7,14 M$ |
| Brock Boeser Attaquant offensif | 28 | 100 | 69 | 43 | 96 | 72 | 75 | 80 | 92 | 89 | 44 | 77 | 80 | 73 | 50 | 75 | 77 | 1 | 6,65 M$ |
| Tom Wilson Franc-tireur élite | 31 | 100 | 90 | 91 | 57 | 84 | 86 | 81 | 92 | 85 | 40 | 81 | 89 | 82 | 25 | 83 | 88 | 3 | 6,54 M$ |
| Brayden Schenn Attaquant de puissance | 34 | 100 | 88 | 92 | 76 | 78 | 76 | 74 | 97 | 77 | 91 | 71 | 74 | 68 | 57 | 89 | 94 | 4 | 6,50 M$ |
| Josh Anderson Attaquant de puissance | 31 | 100 | 83 | 80 | 66 | 92 | 85 | 67 | 89 | 62 | 57 | 61 | 71 | 82 | 63 | 77 | 80 | 2 | 5,50 M$ |
| Tanner Jeannot Attaquant de profondeur | 28 | 100 | 96 | 99 | 76 | 78 | 84 | 63 | 94 | 63 | 38 | 66 | 58 | 78 | 25 | 68 | 69 | 1 | 2,67 M$ |
| Morgan Barron Attaquant de puissance | 26 | 100 | 85 | 56 | 85 | 95 | 83 | 63 | 82 | 62 | 75 | 64 | 70 | 82 | 25 | 66 | 67 | 2 | 1,85 M$ |
| Corey Perry Attaquant de profondeur | 40 | 100 | 63 | 87 | 69 | 70 | 81 | 65 | 89 | 79 | 33 | 73 | 75 | 64 | 61 | 99 | 99 | 5 | 1,00 M$ |
| Parker Kelly Attaquant de profondeur | 26 | 100 | 87 | 45 | 88 | 78 | 69 | 63 | 99 | 63 | 45 | 63 | 77 | 82 | 25 | 67 | 68 | 2 | 825 k$ |
| Moyenne | 29,6 | 100 | 80 | 69 | 77 | 80 | 79 | 73 | 90 | 79 | 56 | 74 | 79 | 75 | 47 | 78 | 80 | 65,6 M$ |
Défenseurs 6
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Power Défenseur offensif | 22 | 100 | 63 | 43 | 93 | 78 | 86 | 83 | 98 | 69 | 25 | 60 | 50 | 87 | 75 | 66 | 66 | 3 | 8,35 M$ |
| Noah Hanifin Défenseur offensif | 28 | 100 | 65 | 42 | 93 | 89 | 77 | 86 | 91 | 68 | 25 | 66 | 48 | 87 | 63 | 81 | 84 | 3 | 7,35 M$ |
| John Marino Défenseur offensif | 28 | 100 | 63 | 42 | 93 | 80 | 74 | 80 | 97 | 62 | 25 | 68 | 48 | 83 | 25 | 70 | 72 | 1 | 4,40 M$ |
| Niko Mikkola Défenseur défensif | 29 | 100 | 82 | 55 | 80 | 77 | 79 | 80 | 88 | 62 | 25 | 50 | 48 | 89 | 25 | 68 | 72 | 1 | 2,50 M$ |
| Brock Faber Défenseur offensif | 23 | 100 | 63 | 52 | 85 | 85 | 74 | 91 | 98 | 70 | 25 | 70 | 60 | 91 | 25 | 64 | 65 | 1 | 1,01 M$ |
| Darren Raddysh Défenseur offensif | 29 | 100 | 73 | 57 | 73 | 72 | 74 | 86 | 90 | 94 | 25 | 77 | 69 | 79 | 25 | 64 | 65 | 2 | 975 k$ |
| Moyenne | 26,5 | 100 | 68 | 49 | 86 | 80 | 77 | 84 | 94 | 71 | 25 | 65 | 54 | 86 | 40 | 69 | 71 | 24,6 M$ |
Gardiens 2
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Binnington Gardien auxiliaire | 32 | 100 | 69 | 73 | 72 | 66 | 65 | 65 | 76 | 71 | 65 | 69 | 89 | 68 | 71 | 1 | 6,00 M$ |
| Jacob Fowler R Partant d'élite | 20 | 100 | 78 | 60 | 58 | 81 | 77 | 71 | 87 | 77 | 78 | 79 | 75 | 45 | 45 | 2 | 923 k$ |
| Moyenne | 26,0 | 100 | 74 | 67 | 65 | 74 | 71 | 68 | 82 | 74 | 72 | 74 | 82 | 57 | 58 | 6,92 M$ |
Club-école : Wilkes Barre/Scranton Penguins
Attaquants 11
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesperi Kotkaniemi Joueur d'énergie | 25 | 100 | 80 | 45 | 93 | 73 | 79 | 59 | 61 | 63 | 70 | 63 | 57 | 67 | 63 | 72 | 77 | 3 | 4,82 M$ |
| Adam Gaudette Attaquant de profondeur | 28 | 100 | 71 | 43 | 90 | 84 | 71 | 59 | 83 | 68 | 59 | 61 | 77 | 69 | 63 | 68 | 69 | 3 | 2,00 M$ |
| Elmer Soderblom R Attaquant de profondeur | 24 | 100 | 82 | 58 | 88 | 77 | 94 | 58 | 76 | 62 | 36 | 60 | 62 | 69 | 25 | 57 | 57 | 2 | 1,13 M$ |
| Alex Bump R Attaquant de profondeur | 21 | 100 | 73 | 43 | 95 | 77 | 71 | 63 | 70 | 67 | 25 | 69 | 80 | 67 | 25 | 45 | 45 | 3 | 973 k$ |
| Brendan Brisson R Attaquant de profondeur | 23 | 100 | 70 | 68 | 74 | 62 | 68 | 79 | 84 | 60 | 50 | 54 | 62 | 62 | 59 | 46 | 46 | 1 | 925 k$ |
| Zachary L'Heureux R Attaquant de profondeur | 22 | 100 | 91 | 69 | 76 | 73 | 71 | 65 | 70 | 65 | 38 | 54 | 70 | 81 | 25 | 55 | 55 | 2 | 863 k$ |
| Luca Del Bel Belluz R Attaquant de profondeur | 21 | 100 | 59 | 41 | 90 | 70 | 69 | 53 | 84 | 62 | 55 | 57 | 55 | 67 | 25 | 46 | 46 | 2 | 860 k$ |
| Matthew Phillips Attaquant de profondeur | 27 | 100 | 67 | 57 | 91 | 61 | 57 | 82 | 87 | 63 | 50 | 62 | 59 | 61 | 56 | 47 | 47 | 1 | 775 k$ |
| Tanner Pearson Attaquant de profondeur | 33 | 100 | 78 | 55 | 85 | 73 | 76 | 57 | 73 | 62 | 31 | 62 | 64 | 75 | 41 | 79 | 82 | 1 | 750 k$ |
| Arnaud Durandeau Attaquant de profondeur | 26 | 100 | 73 | 67 | 87 | 58 | 67 | 40 | 38 | 48 | 50 | 47 | 44 | 60 | 42 | 44 | 44 | 0 | – |
| Riley Sutter Attaquant de profondeur | 25 | 100 | 81 | 80 | 83 | 61 | 80 | 66 | 71 | 47 | 50 | 43 | 46 | 63 | 44 | 44 | 44 | 0 | – |
| Moyenne | 25,0 | 100 | 75 | 57 | 87 | 70 | 73 | 62 | 72 | 61 | 47 | 57 | 61 | 67 | 43 | 55 | 56 | 13,1 M$ |
Défenseurs 4
| Nom | Âge | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arber Xhekaj Défenseur de profondeur | 24 | 100 | 92 | 99 | 53 | 75 | 92 | 57 | 82 | 62 | 25 | 44 | 47 | 74 | 25 | 64 | 65 | 3 | 1,30 M$ |
| Shakir Mukhamadullin R Défenseur de profondeur | 23 | 100 | 69 | 43 | 86 | 75 | 77 | 71 | 67 | 62 | 25 | 51 | 50 | 84 | 25 | 55 | 55 | 2 | 1,00 M$ |
| Jack Ahcan Défenseur de profondeur | 28 | 100 | 65 | 41 | 93 | 74 | 63 | 57 | 88 | 63 | 25 | 53 | 47 | 72 | 25 | 46 | 46 | 0 | – |
| Matt Kiersted Défenseur de profondeur | 27 | 100 | 70 | 67 | 78 | 57 | 67 | 66 | 72 | 47 | 25 | 37 | 41 | 59 | 39 | 48 | 48 | 0 | – |
| Moyenne | 25,5 | 100 | 74 | 63 | 78 | 70 | 75 | 63 | 77 | 59 | 25 | 46 | 46 | 72 | 29 | 53 | 54 | 2,30 M$ |
Gardiens 2
| Nom | Âge | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | Ans | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Stolarz Gardien auxiliaire | 31 | 100 | 68 | 56 | 57 | 97 | 65 | 63 | 81 | 66 | 65 | 68 | 53 | 61 | 62 | 3 | 2,50 M$ |
| Hugo Alnefelt R Gardien auxiliaire | 24 | 100 | 50 | 50 | 63 | 74 | 49 | 52 | 54 | 57 | 54 | 54 | 30 | 44 | 44 | 1 | 851 k$ |
| Moyenne | 27,5 | 100 | 59 | 53 | 60 | 86 | 57 | 58 | 68 | 62 | 60 | 61 | 42 | 53 | 53 | 3,35 M$ |
C capitaine · A assistant · R recrue · 80+ cote élevée · moins de 60 cote faible. Passez la souris sur une abréviation pour sa description ; cliquez un en-tête pour trier.