Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Boston

Bruins

  • 10-13-3 fiche
  • 23 pts
  • 6e Atlantique
  • 11e Conf. Est
  • D1 série
Masse salariale active
57,09 M$
52 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
51,91 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 24 joueurs sans match dans la LNH cette saison.

Attaquants 13

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Vasily Podkolzin EDM 24 10 7 5 12 +10 2 25 28,0 39 5 6 19:08 3:03 0:00 1,00 M$
Jack Roslovic TOR 28 12 4 6 10 0 6 35 11,4 7 7 1 16:30 1:24 0:03 2,80 M$
Tye Kartye NYR 24 12 3 5 8 0 4 16 18,8 30 5 0 15:16 0:01 1:54 1,25 M$
Cole Sillinger CBJ 22 8 3 3 6 0 6 12 25,0 15 5 0 14:59 0:22 1:11 2,25 M$
Kailer Yamamoto UTA 26 6 2 4 6 +2 4 16 12,5 13 3 2 14:30 1:02 0:02 1,75 M$
Anton Frondell CHI 18 10 1 5 6 -3 0 17 5,9 9 5 0 17:04 1:53 1:30 4,14 M$
Kasperi Kapanen EDM 29 10 3 1 4 -5 4 15 20,0 16 4 2 17:59 2:22 1:45 1,00 M$
Ryan Strome CGY 32 9 1 2 3 -6 4 18 5,6 4 4 0 14:04 1:09 0:09 5,00 M$
Andrei Kuzmenko PIT 29 7 0 1 1 -3 0 7 0,0 5 0 0 12:49 1:23 0:00 5,00 M$
Vinni Lettieri École TOR 30 3 0 0 0 -2 2 1 0,0 9 3 0 9:25 1:30 0:03 850 k$
Carl Grundstrom PHI 27 5 0 0 0 0 0 5 0,0 14 4 0 11:20 0:00 0:00 1,00 M$
Andrew Mangiapane CHI 29 1 0 0 0 0 2 1 0,0 1 0 0 5:23 0:00 0:00 5,80 M$
Colton Dach École EDM 22 6 0 0 0 -5 2 12 0,0 17 5 0 13:57 0:55 0:21 825 k$

Défenseurs 6

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Shayne Gostisbehere CAR 32 12 2 7 9 +8 4 22 9,1 5 6 6 17:50 4:29 0:01 3,20 M$
Nick Seeler PHI 32 12 0 2 2 +2 8 8 0,0 19 31 0 19:47 0:01 3:24 2,70 M$
Olli Maatta MIN 31 7 0 2 2 +2 2 3 0,0 0 9 0 20:22 0:01 3:12 3,50 M$
Martin Fehervary WSH 25 9 0 1 1 +1 4 2 0,0 16 27 0 21:58 0:10 3:31 2,68 M$
Nick Perbix NSH 27 8 0 0 0 -7 4 3 0,0 1 19 0 18:10 0:05 3:12 2,75 M$
Andreas Englund École DET 29 5 0 0 0 0 2 4 0,0 17 6 0 11:26 0:00 0:50 900 k$

Gardiens 1

Nom Équipe Âge PJ TIT V D DP % ARR MOY BL Salaire
Tristan Jarry EDM 30 3 3 2 0 1 .873 2,97 0 5,38 M$

Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.