Boston
Bruins
- 10-13-3 fiche
- 23 pts
- 6e Atlantique
- 11e Conf. Est
- D1 série
- Masse salariale active
- 57,09 M$
- 52 % du plafond de 109,00 M$
- Espace sous le plafond
- 51,91 M$
- Plafond de la ligue : 109,00 M$
Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 17 joueurs sans match dans la LNH cette saison.
Attaquants 16
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasily Podkolzin | 24 | 82 | 19 | 18 | 37 | +16 | 63 | 139 | 13,7 | 242 | 52 | 3 | 15:23 | 0:28 | 0:38 | 1,00 M$ | |
| Jack Roslovic | 28 | 69 | 21 | 15 | 36 | -9 | 16 | 141 | 14,9 | 46 | 27 | 6 | 15:46 | 1:10 | 0:00 | 2,80 M$ | |
| Cole Sillinger | 22 | 81 | 8 | 25 | 33 | +2 | 37 | 136 | 5,9 | 112 | 44 | 1 | 15:13 | 0:17 | 0:47 | 2,25 M$ | |
| Andrei Kuzmenko | 29 | 52 | 13 | 12 | 25 | -4 | 16 | 69 | 18,8 | 18 | 14 | 13 | 14:55 | 2:59 | 0:00 | 5,00 M$ | |
| Kailer Yamamoto | 26 | 59 | 13 | 10 | 23 | +11 | 14 | 60 | 21,7 | 47 | 20 | 0 | 11:48 | 0:25 | 0:05 | 1,75 M$ | |
| Tye Kartye | 24 | 64 | 8 | 14 | 22 | -6 | 38 | 56 | 14,3 | 173 | 41 | 0 | 11:58 | 0:02 | 1:18 | 1,25 M$ | |
| Ryan Strome | 32 | 52 | 8 | 13 | 21 | -8 | 35 | 57 | 14,0 | 22 | 15 | 2 | 13:18 | 1:15 | 0:05 | 5,00 M$ | |
| Philipp Kurashev École | 25 | 43 | 7 | 13 | 20 | +1 | 16 | 62 | 11,3 | 40 | 14 | 2 | 15:29 | 1:51 | 0:36 | 1,20 M$ | |
| Kasperi Kapanen | 29 | 41 | 8 | 9 | 17 | +5 | 14 | 65 | 12,3 | 75 | 18 | 0 | 14:35 | 0:16 | 1:00 | 1,00 M$ | |
| Andrew Mangiapane | 29 | 62 | 8 | 8 | 16 | -21 | 42 | 58 | 13,8 | 65 | 28 | 0 | 12:29 | 0:09 | 0:18 | 5,80 M$ | |
| Carl Grundstrom | 27 | 47 | 9 | 4 | 13 | +7 | 19 | 56 | 16,1 | 139 | 23 | 0 | 11:51 | 0:02 | 0:45 | 1,00 M$ | |
| Colton Dach École | 22 | 61 | 5 | 8 | 13 | -15 | 52 | 58 | 8,6 | 219 | 29 | 2 | 11:29 | 0:45 | 0:01 | 825 k$ | |
| Isac Lundestrom | 25 | 68 | 4 | 8 | 12 | -2 | 4 | 53 | 7,5 | 35 | 35 | 0 | 12:23 | 0:03 | 1:26 | 1,30 M$ | |
| Anton Frondell | 18 | 12 | 3 | 6 | 9 | -1 | 4 | 36 | 8,3 | 8 | 13 | 2 | 17:42 | 3:33 | 0:00 | 4,14 M$ | |
| Sonny Milano École | 29 | 31 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 34 | 11,8 | 9 | 3 | 0 | 8:53 | 1:03 | 0:00 | 1,90 M$ | |
| Lane Pederson École | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 3 | 0 | 8:52 | 0:00 | 0:00 | 775 k$ |
Défenseurs 9
| Nom | Équipe | Âge | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | TIRS | % TIR | MÉ | TB | PAN | TG | TG AN | TG DN | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shayne Gostisbehere | 32 | 55 | 13 | 37 | 50 | +11 | 22 | 116 | 11,2 | 29 | 63 | 18 | 19:14 | 3:10 | 0:04 | 3,20 M$ | |
| Rasmus Sandin | 25 | 73 | 5 | 24 | 29 | +4 | 12 | 90 | 5,6 | 88 | 127 | 1 | 19:12 | 0:49 | 1:25 | 4,60 M$ | |
| Martin Fehervary | 25 | 81 | 5 | 22 | 27 | +15 | 39 | 73 | 6,8 | 110 | 176 | 0 | 19:17 | 0:02 | 2:50 | 2,68 M$ | |
| Ben Hutton École | 32 | 55 | 6 | 9 | 15 | +2 | 19 | 71 | 8,5 | 28 | 55 | 0 | 14:35 | 0:14 | 0:01 | 975 k$ | |
| Olli Maatta | 31 | 43 | 2 | 13 | 15 | -6 | 4 | 34 | 5,9 | 3 | 62 | 0 | 17:13 | 0:02 | 1:19 | 3,50 M$ | |
| Nick Perbix | 27 | 79 | 3 | 10 | 13 | -14 | 20 | 79 | 3,8 | 31 | 95 | 0 | 19:07 | 0:04 | 2:53 | 2,75 M$ | |
| Nick Seeler | 32 | 80 | 4 | 6 | 10 | +1 | 38 | 94 | 4,3 | 126 | 149 | 0 | 17:41 | 0:02 | 1:59 | 2,70 M$ | |
| Ryan Johnson École | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 3 | 0 | 9:00 | 0:00 | 0:16 | 925 k$ | |
| Andreas Englund École | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0,0 | 4 | 1 | 0 | 8:49 | 0:00 | 0:01 | 900 k$ |
Gardiens 2
| Nom | Équipe | Âge | PJ | TIT | V | D | DP | % ARR | MOY | BL | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Jarry | 30 | 33 | 29 | 18 | 9 | 3 | .882 | 3,32 | 2 | 5,38 M$ | |
| Matt Murray | 31 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | .922 | 2,21 | 0 | 1,00 M$ |
Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.