Aller au contenu
Puckéligue PHS Connexion

Minnesota

Wild

  • 15-8-3 fiche
  • 33 pts
  • 3e Centrale
  • 6e Conf. Ouest
  • DP1 série
Masse salariale active
102,34 M$
94 % du plafond de 109,00 M$
Espace sous le plafond
6,66 M$
Plafond de la ligue : 109,00 M$

Statistiques réelles de la LNH (saison régulière) des joueurs de l'organisation. 6 joueurs sans match dans la LNH cette saison.

Attaquants 18

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Alex DeBrincat DET 27 82 41 44 85 +8 19 287 14,3 38 39 23 18:30 3:20 0:02 7,88 M$
Sidney Crosby PIT 38 68 29 45 74 0 44 160 18,1 60 30 23 19:14 3:06 0:02 8,70 M$
Seth Jarvis CAR 23 71 32 34 66 +6 23 224 14,3 81 27 21 18:53 3:08 1:34 7,42 M$
Matthew Knies TOR 22 79 23 43 66 -30 29 140 16,4 152 32 16 18:48 2:41 1:07 925 k$
Aliaksei Protas WSH 24 76 25 27 52 +20 20 159 15,7 33 42 1 18:14 0:29 1:56 3,38 M$
Matthew Beniers SEA 23 82 20 30 50 -8 23 149 13,4 31 69 11 19:17 2:39 0:32 7,14 M$
Simon Holmstrom NYI 24 79 19 22 41 +4 16 100 19,0 16 45 4 16:44 1:24 2:01 3,63 M$
Kevin Fiala LAK 29 56 18 22 40 -11 34 147 12,2 39 24 17 19:07 3:24 0:02 7,88 M$
Teuvo Teravainen CHI 30 75 14 21 35 -30 6 89 15,7 21 43 19 17:45 2:48 2:05 5,40 M$
Ridly Greig OTT 23 77 13 22 35 +12 83 129 10,1 96 52 3 16:42 1:00 2:04 3,25 M$
Jordan Martinook CAR 33 77 12 17 29 +6 35 109 11,0 112 50 0 14:50 0:02 2:10 3,05 M$
Noah Laba École NYR 22 74 9 15 24 +2 31 73 12,3 110 43 5 13:28 0:33 1:11 945 k$
Tyson Jost École NSH 27 69 8 8 16 -21 30 95 8,4 67 31 0 12:25 0:01 1:23 775 k$
Ben Meyers SEA 26 52 7 8 15 -12 16 61 11,5 66 14 0 11:56 0:04 1:37 775 k$
Alexander Holtz École VGK 23 28 3 6 9 -1 10 30 10,0 29 11 0 11:29 0:27 0:03 835 k$
Curtis Lazar École EDM 30 45 4 2 6 -3 10 30 13,3 95 20 0 8:55 0:00 0:33 775 k$
Max Jones École EDM 27 21 3 2 5 +3 9 22 13,6 56 3 0 8:21 0:01 0:00 1,00 M$
Martin Pospisil CGY 25 22 1 2 3 -4 17 19 5,3 84 6 0 10:09 0:03 0:06 1,00 M$

Défenseurs 9

Nom Équipe Âge PJ B A PTS +/- PUN TIRS % TIR MÉ TB PAN TG TG AN TG DN Salaire
Jackson LaCombe ANA 24 82 10 48 58 -2 19 157 6,4 74 128 17 24:15 3:13 1:39 9,00 M$
Justin Faulk STL, DET 33 78 16 24 40 -8 42 148 10,8 70 132 9 22:01 1:56 1:30 6,50 M$
Pavel Mintyukov ANA 21 73 8 14 22 -3 17 79 10,1 39 112 2 18:26 0:47 2:14 7,20 M$
Ty Emberson EDM 25 72 2 10 12 -1 23 46 4,3 107 106 0 15:31 0:01 1:17 1,30 M$
Spencer Stastney École NSH, EDM 25 66 2 8 10 -11 20 56 3,6 13 63 0 15:30 0:03 1:27 1,53 M$
Ryan Lindgren SEA 27 76 2 7 9 -2 60 48 4,2 47 118 0 18:20 0:03 2:32 4,50 M$
Ilya Lyubushkin DAL 31 53 1 8 9 +1 40 33 3,0 68 90 0 15:44 0:01 1:28 3,26 M$
Zach Bogosian MIN 35 41 2 4 6 +8 18 30 6,7 47 37 0 14:33 0:02 0:46 1,25 M$
Adam Boqvist École NYI 25 28 0 4 4 -9 8 17 0,0 11 23 1 13:06 0:26 0:07 850 k$

Gardiens 3

Nom Équipe Âge PJ TIT V D DP % ARR MOY BL Salaire
Mackenzie Blackwood COL 28 39 36 23 10 2 .904 2,51 3 5,25 M$
Joseph Woll TOR 27 39 38 15 16 7 .899 3,34 2 3,67 M$
Jiri Patera École VAN 26 1 1 0 1 0 .825 7,39 0 850 k$

Source : API publique de la LNH. Données mises à jour toutes les 3 heures pendant la saison.