Directeur général · ancien DG
Daniel Brown
44e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
0Coupe
Pas encore…
0Finale perdue
–
4Saisons archivées
171-138-27 · 54,9 % des points
3/4Présences en séries
Rondes inconnues
−6Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
96ptsMeilleure saison
53-1 avec les Flyers
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-1 | 16 | 45-34-5 | 95 | 251 | 241 | 0 | Clayton Keller 88 pts | Séries | |
| 52-2 | 22 | 39-39-6 | 84 | 249 | 250 | −8 | Clayton Keller 94 pts | – | |
| 53-1 | 14 | 44-32-8 | 96 | 253 | 242 | +1 | Barrett Hayton 81 pts | Séries | |
| 53-2 | 15 | 43-33-8 | 94 | 235 | 231 | +1 | Johnny Gaudreau 76 pts | Séries |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Gaudreau | 4 | 327 | 120 | 190 | 310 |
| 2 | Clayton Keller | 3 | 237 | 123 | 133 | 256 |
| 3 | Shayne Gostisbehere | 4 | 323 | 45 | 152 | 197 |
| 4 | Kailer Yamamoto | 4 | 327 | 84 | 91 | 175 |
| 5 | Isac Lundestrom | 4 | 321 | 52 | 122 | 174 |
| 6 | Jack Roslovic | 4 | 290 | 45 | 71 | 116 |
| 7 | Cole Sillinger | 4 | 305 | 32 | 79 | 111 |
| 8 | Ryan McDonagh | 2 | 166 | 13 | 76 | 89 |
| 9 | Barrett Hayton | 1 | 79 | 38 | 43 | 81 |
| 10 | Ryan Strome | 2 | 167 | 33 | 48 | 81 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).