14e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
1Coupe
54-2
2Finales perdues
42, 37
15Saisons archivées
716-409-117 · 62,4 % des points
14/15Présences en séries
7 séries gagnées (saisons connues)
−5Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
120ptsMeilleure saison
54-2 avec les Flyers
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 17 | 36-34-12 | 84 | 239 | 259 | +2 | – | – | |
| 40 | 15 | 37-32-13 | 87 | 233 | 240 | 0 | – | 1re ronde | |
| 41 | 4 | 50-26-6 | 106 | 260 | 202 | −5 | – | 1re ronde | |
| 42 | 7 | 48-27-7 | 103 | 271 | 217 | −5 | – | Finale | |
| 43 | 3 | 53-25-4 | 110 | 235 | 187 | 0 | – | 3e ronde | |
| 45 | 6 | 51-23-8 | 110 | 260 | 207 | −1 | Eric Staal 88 pts | 2e ronde | |
| 46 | 9 | 46-29-7 | 99 | 242 | 198 | −7 | Dustin Brown 75 pts | 1re ronde | |
| 47 | 13 | 43-32-7 | 93 | 247 | 237 | 0 | Alexander Radulov 74 pts | 1re ronde | |
| 48 | 14 | 40-36-6 | 86 | 213 | 228 | +3 | Jonathan Toews 59 pts | 2e ronde | |
| 53-1 | 5 | 56-23-5 | 117 | 258 | 197 | +2 | Mika Zibanejad 96 pts | Séries | |
| 53-2 | 13 | 47-31-6 | 100 | 259 | 242 | +2 | Artturi Lehkonen 77 pts | Séries | |
| 54-1 | 3 | 56-25-3 | 115 | 291 | 218 | −3 | Mika Zibanejad 89 pts | Séries | |
| 54-2 | 4 | 54-18-12 | 120 | 301 | 224 | +2 | Connor McDavid 94 pts | 🏆 Coupe | |
| 55-1 | 8 | 50-24-10 | 110 | 268 | 245 | +10 | Joshua Morrissey 77 pts | Séries | |
| 55-2 | 8 | 49-24-11 | 109 | 281 | 220 | −4 | Auston Matthews 90 pts | Séries | |
| 56 | 5 | 18-6-2 | 38 | 84 | 54 | −2 | Nikita Kucherov 25 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Zibanejad | 5 | 400 | 170 | 231 | 401 |
| 2 | Joshua Morrissey | 7 | 530 | 64 | 277 | 341 |
| 3 | Frank Vatrano | 4 | 336 | 130 | 155 | 285 |
| 4 | Alex DeBrincat | 5 | 417 | 122 | 163 | 285 |
| 5 | Artturi Lehkonen | 5 | 410 | 107 | 149 | 256 |
| 6 | K'Andre Miller | 5 | 417 | 46 | 178 | 224 |
| 7 | Reilly Smith | 4 | 320 | 88 | 128 | 216 |
| 8 | Charlie Coyle | 3 | 251 | 80 | 123 | 203 |
| 9 | Oliver Ekman-Larsson | 4 | 323 | 32 | 156 | 188 |
| 10 | Chandler Stephenson | 5 | 347 | 69 | 118 | 187 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).