43e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
0Coupe
Pas encore…
0Finale perdue
–
15Saisons archivées
632-496-118 · 55,5 % des points
6/15Présences en séries
Rondes inconnues
+15Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
111ptsMeilleure saison
53-2 avec les Flames
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 26-48-8 | 60 | 225 | 326 | +3 | – | – | |
| 43 | 15 | 40-31-11 | 91 | 219 | 219 | +1 | – | – | |
| 44 | 18 | 37-39-6 | 80 | 234 | 249 | −4 | Mathew Dumba 60 pts | – | |
| 45 | 18 | 39-35-8 | 86 | 220 | 230 | −1 | William Karlsson 85 pts | – | |
| 46 | 16 | 40-32-10 | 90 | 231 | 251 | +9 | William Karlsson 71 pts | – | |
| 47 | 15 | 39-37-6 | 84 | 236 | 249 | 0 | Mika Zibanejad 94 pts | – | |
| 48 | 21 | 33-41-8 | 74 | 210 | 240 | −4 | Ryan Johansen 77 pts | – | |
| 52-1 | 15 | 43-31-10 | 96 | 223 | 225 | +6 | Nikita Kucherov 63 pts | – | |
| 52-2 | 10 | 49-29-6 | 104 | 252 | 221 | 0 | Jack Hughes 96 pts | Séries | |
| 53-1 | 15 | 43-32-9 | 95 | 264 | 241 | −4 | Tim Stutzle 90 pts | – | |
| 53-2 | 5 | 53-26-5 | 111 | 292 | 238 | +1 | Kirill Kaprizov 113 pts | Séries | |
| 54-1 | 13 | 47-32-5 | 99 | 256 | 259 | +8 | Tim Stutzle 79 pts | Séries | |
| 54-2 | 16 | 45-34-5 | 95 | 277 | 252 | −5 | Tim Stutzle 87 pts | Séries | |
| 55-1 | 9 | 49-24-11 | 109 | 290 | 246 | +2 | John Tavares 82 pts | Séries | |
| 55-2 | 9 | 49-25-10 | 108 | 274 | 238 | +4 | Clayton Keller 74 pts | Séries | |
| 56 | 4 | 18-6-2 | 38 | 98 | 59 | −3 | Tim Stutzle 36 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Kaprizov | 9 | 690 | 287 | 341 | 628 |
| 2 | Jack Hughes | 8 | 610 | 249 | 336 | 585 |
| 3 | Tim Stutzle | 9 | 676 | 227 | 344 | 571 |
| 4 | Clayton Keller | 4 | 277 | 102 | 153 | 255 |
| 5 | Mario Ferraro | 9 | 658 | 49 | 186 | 235 |
| 6 | Mika Zibanejad | 4 | 314 | 103 | 131 | 234 |
| 7 | William Karlsson | 4 | 301 | 113 | 120 | 233 |
| 8 | Claude Giroux | 3 | 253 | 93 | 121 | 214 |
| 9 | Vladislav Gavrikov | 6 | 437 | 37 | 169 | 206 |
| 10 | Luke Hughes | 5 | 361 | 30 | 145 | 175 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).