17e
au palmarès des DG
sur 59
sur 59
1Coupe
53-2
1Finale perdue
53-1
17Saisons archivées
749-549-112 · 57,1 % des points
10/17Présences en séries
1 séries gagnées (saisons connues)
+3Chance
Points de plus ou de moins que ses buts le laissaient prévoir, en carrière
122ptsMeilleure saison
53-1 avec les Ducks
Ses équipes
Saison par saison
| Saison | Équipe | Rang | Fiche | PTS | BP | BC | Chance | Meilleur pointeur | Séries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 46-30-6 | 98 | 257 | 247 | +5 | – | 1re ronde | |
| 41 | 10 | 41-33-8 | 90 | 269 | 254 | −4 | – | 1re ronde | |
| 42 | 16 | 37-32-13 | 87 | 237 | 250 | +3 | – | – | |
| 43 | 14 | 45-33-4 | 94 | 225 | 214 | 0 | – | 2e ronde | |
| 44 | 16 | 41-34-7 | 89 | 213 | 214 | 0 | John Tavares 73 pts | 1re ronde | |
| 45 | 24 | 29-45-8 | 66 | 203 | 257 | −4 | Calle Jarnkrok 56 pts | – | |
| 46 | 21 | 37-40-5 | 79 | 200 | 223 | 0 | Jesper Fast 49 pts | – | |
| 47 | 19 | 36-41-5 | 77 | 210 | 247 | +2 | Boone Jenner 74 pts | – | |
| 48 | 16 | 39-39-4 | 82 | 211 | 239 | +4 | Pavel Zacha 62 pts | – | |
| 52-1 | 12 | 47-32-5 | 99 | 260 | 244 | +2 | Boone Jenner 88 pts | Séries | |
| 52-2 | 18 | 44-37-3 | 91 | 232 | 214 | −9 | Boone Jenner 90 pts | – | |
| 53-1 | 2 | 58-20-6 | 122 | 274 | 196 | +2 | Bo Horvat 101 pts | Finale | |
| 53-2 | 6 | 53-26-5 | 111 | 262 | 210 | −1 | Bo Horvat 103 pts | 🏆 Coupe | |
| 54-1 | 2 | 56-18-10 | 122 | 294 | 213 | +2 | Mark Stone 90 pts | Séries | |
| 54-2 | 7 | 52-24-8 | 112 | 268 | 231 | +7 | Mark Stone 79 pts | Séries | |
| 55-1 | 18 | 40-36-8 | 88 | 247 | 245 | −4 | Bo Horvat 78 pts | – | |
| 55-2 | 12 | 48-29-7 | 103 | 258 | 225 | −1 | Bo Horvat 83 pts | Séries | |
| 56 | 15 | 15-9-2 | 32 | 88 | 74 | −1 | Bo Horvat 23 pts | En cours |
Ses vedettes les meilleurs pointeurs sous ses ordres
| # | Joueur | Saisons | PJ | B | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Horvat | 7 | 530 | 217 | 331 | 548 |
| 2 | Rasmus Dahlin | 9 | 695 | 94 | 438 | 532 |
| 3 | Boone Jenner | 6 | 500 | 218 | 225 | 443 |
| 4 | Pavel Zacha | 9 | 660 | 145 | 263 | 408 |
| 5 | Dylan Cozens | 9 | 633 | 155 | 218 | 373 |
| 6 | Trevor Moore | 9 | 685 | 141 | 164 | 305 |
| 7 | Boone Jenner | 5 | 383 | 115 | 162 | 277 |
| 8 | Joel Farabee | 7 | 519 | 115 | 140 | 255 |
| 9 | Erik Cernak | 9 | 641 | 51 | 202 | 253 |
| 10 | Mark Stone | 3 | 250 | 94 | 137 | 231 |
Saisons archivées 39 à 48 et 52-1 et après (49 à 51 non conservées) ; Coupes et finales : toute l'histoire de la ligue. Vedettes : saisons 44 et après (les stats des joueurs de 39 à 43 ne sont pas archivées).